Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Nordrhein-Westfalen
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | -3,4 ct | 2,094 | 2,034 | 2,156 | |
| Ahlen, Stadt | -1,3 ct | 2,115 | 2,055 | 2,153 | |
| Arnsberg, Stadt | -5,1 ct | 2,077 | 2,030 | 2,132 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +0,9 ct | 2,137 | 2,077 | 2,187 | |
| Bergheim, Stadt | -2,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,149 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -5,8 ct | 2,070 | 2,013 | 2,097 | |
| Bergkamen, Stadt | -2,7 ct | 2,101 | 2,041 | 2,187 | |
| Bielefeld, Stadt | -2,1 ct | 2,107 | 2,048 | 2,136 | |
| Bocholt, Stadt | -3,7 ct | 2,091 | 2,033 | 2,158 | |
| Bochum, Stadt | -2,5 ct | 2,103 | 2,043 | 2,153 | |
| Bonn, Stadt | -3,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,143 | |
| Bottrop, Stadt | -0,8 ct | 2,120 | 2,061 | 2,171 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -1,6 ct | 2,112 | 2,053 | 2,152 | |
| Detmold, Stadt | -1,5 ct | 2,113 | 2,052 | 2,162 | |
| Dinslaken, Stadt | -4,4 ct | 2,084 | 2,024 | 2,154 | |
| Dormagen, Stadt | +6,3 ct | 2,191 | 2,131 | 2,240 | |
| Dorsten, Stadt | -4,8 ct | 2,080 | 2,024 | 2,143 | |
| Dortmund, Stadt | -1,8 ct | 2,110 | 2,051 | 2,165 | |
| Duisburg, Stadt | -4,2 ct | 2,086 | 2,026 | 2,143 | |
| Düren, Stadt | -5,3 ct | 2,075 | 2,015 | 2,134 | |
| Düsseldorf, Stadt | -3,1 ct | 2,097 | 2,038 | 2,150 | |
| Erftstadt, Stadt | -2,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,128 | |
| Eschweiler, Stadt | +4,0 ct | 2,168 | 2,108 | 2,228 | |
| Essen, Stadt | -1,9 ct | 2,109 | 2,047 | 2,152 | |
| Euskirchen, Stadt | -4,8 ct | 2,080 | 2,026 | 2,139 | |
| Frechen, Stadt | +3,5 ct | 2,163 | 2,103 | 2,219 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -2,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,139 | |
| Gladbeck, Stadt | -4,3 ct | 2,085 | 2,025 | 2,123 | |
| Grevenbroich, Stadt | +7,9 ct | 2,207 | 2,160 | 2,242 | |
| Gummersbach, Stadt | -3,8 ct | 2,090 | 2,030 | 2,162 | |
| Gütersloh, Stadt | +2,0 ct | 2,148 | 2,090 | 2,202 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -3,5 ct | 2,093 | 2,033 | 2,158 | |
| Hamm, Stadt | +0,2 ct | 2,130 | 2,070 | 2,201 | |
| Hattingen, Stadt | -2,9 ct | 2,099 | 2,039 | 2,152 | |
| Herford, Stadt | -0,4 ct | 2,124 | 2,064 | 2,161 | |
| Herne, Stadt | -1,0 ct | 2,118 | 2,059 | 2,152 | |
| Herten, Stadt | +0,4 ct | 2,132 | 2,072 | 2,177 | |
| Hilden, Stadt | -3,3 ct | 2,095 | 2,035 | 2,160 | |
| Hürth, Stadt | +6,2 ct | 2,190 | 2,130 | 2,250 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -6,2 ct | 2,066 | 2,012 | 2,043 | |
| Iserlohn, Stadt | -3,8 ct | 2,090 | 2,030 | 2,164 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -2,6 ct | 2,102 | 2,044 | 2,130 | |
| Köln, Stadt | -3,1 ct | 2,097 | 2,037 | 2,144 | |
| Krefeld, Stadt | -1,3 ct | 2,115 | 2,055 | 2,175 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -3,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,141 | |
| Leverkusen, Stadt | -1,9 ct | 2,109 | 2,049 | 2,155 | |
| Lippstadt, Stadt | -1,5 ct | 2,113 | 2,053 | 2,123 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +10,7 ct | 2,235 | 2,178 | 2,238 | |
| Lünen, Stadt | -0,7 ct | 2,121 | 2,061 | 2,170 | |
| Marl, Stadt | -5,8 ct | 2,070 | 2,010 | 2,118 | |
| Meerbusch, Stadt | -3,5 ct | 2,093 | 2,033 | 2,145 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -3,7 ct | 2,091 | 2,031 | 2,166 | |
| Minden, Stadt | -1,5 ct | 2,113 | 2,053 | 2,181 | |
| Moers, Stadt | -4,8 ct | 2,080 | 2,021 | 2,139 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6,7 ct | 2,061 | 2,001 | 2,126 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -2,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,156 | |
| Münster, Stadt | +3,4 ct | 2,162 | 2,109 | 2,161 | |
| Neuss, Stadt | -3,1 ct | 2,097 | 2,037 | 2,141 | |
| Oberhausen, Stadt | -2,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,152 | |
| Paderborn, Stadt | -1,4 ct | 2,114 | 2,054 | 2,159 | |
| Pulheim, Stadt | -4,7 ct | 2,081 | 2,021 | 2,135 | |
| Ratingen, Stadt | +0,9 ct | 2,137 | 2,041 | 2,184 | |
| Recklinghausen, Stadt | +0,7 ct | 2,135 | 2,075 | 2,177 | |
| Remscheid, Stadt | +6,7 ct | 2,195 | 2,135 | 2,236 | |
| Rheine, Stadt | -0,6 ct | 2,122 | 2,062 | 2,145 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -3,9 ct | 2,089 | 2,029 | 2,145 | |
| Siegen, Universitätsstadt | 0,0 ct | 2,128 | 2,070 | 2,178 | |
| Solingen, Klingenstadt | -0,4 ct | 2,124 | 2,064 | 2,193 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -6,6 ct | 2,062 | 2,003 | 2,136 | |
| Troisdorf, Stadt | +5,5 ct | 2,183 | 2,123 | 2,212 | |
| Unna, Stadt | -2,9 ct | 2,099 | 2,040 | 2,185 | |
| Velbert, Stadt | -3,0 ct | 2,098 | 2,038 | 2,160 | |
| Viersen, Stadt | -2,1 ct | 2,107 | 2,047 | 2,159 | |
| Wesel, Stadt | -4,3 ct | 2,085 | 2,026 | 2,138 | |
| Willich, Stadt | +7,8 ct | 2,206 | 2,146 | 2,231 | |
| Witten, Stadt | -3,6 ct | 2,092 | 2,034 | 2,150 | |
| Wuppertal, Stadt | -0,7 ct | 2,121 | 2,063 | 2,174 |
Angaben in EUR/Liter