Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -0,1 ct | 2,138 | 2,078 | 2,150 | |
| Augsburg | -3,6 ct | 2,103 | 2,044 | 2,132 | |
| Bamberg | -7,0 ct | 2,069 | 2,016 | 2,099 | |
| Bayreuth | -2,7 ct | 2,112 | 2,055 | 2,133 | |
| Erlangen | +2,0 ct | 2,159 | 2,099 | 2,203 | |
| Fürth | -4,4 ct | 2,095 | 2,035 | 2,132 | |
| Ingolstadt | -1,5 ct | 2,124 | 2,067 | 2,144 | |
| Kempten (Allgäu) | -8,7 ct | 2,052 | 1,993 | 2,076 | |
| Landshut | -0,2 ct | 2,137 | 2,077 | 2,159 | |
| München, Landeshauptstadt | -2,3 ct | 2,116 | 2,058 | 2,157 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -4,3 ct | 2,096 | 2,036 | 2,149 | |
| Nürnberg | -3,8 ct | 2,101 | 2,042 | 2,157 | |
| Passau | +7,3 ct | 2,212 | 2,215 | 2,288 | |
| Regensburg | -4,9 ct | 2,090 | 2,029 | 2,150 | |
| Rosenheim | -3,5 ct | 2,104 | 2,044 | 2,119 | |
| Schweinfurt | +4,0 ct | 2,179 | 2,121 | 2,207 | |
| Würzburg | +2,8 ct | 2,167 | 2,112 | 2,197 |
Angaben in EUR/Liter