Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | +1,0 ct | 2,129 | 2,069 | 2,219 | |
| Augsburg | +1,5 ct | 2,134 | 2,059 | 2,193 | |
| Bamberg | -6,9 ct | 2,050 | 1,996 | 2,155 | |
| Bayreuth | -3,2 ct | 2,087 | 2,032 | 2,157 | |
| Erlangen | +6,7 ct | 2,186 | 2,126 | 2,289 | |
| Fürth | -3,1 ct | 2,088 | 2,028 | 2,165 | |
| Ingolstadt | -0,4 ct | 2,115 | 2,056 | 2,188 | |
| Kempten (Allgäu) | +3,0 ct | 2,149 | 2,096 | 2,233 | |
| Landshut | +6,4 ct | 2,183 | 2,123 | 2,303 | |
| München, Landeshauptstadt | +2,9 ct | 2,148 | 2,087 | 2,253 | |
| Neu-Ulm, GKSt | +3,7 ct | 2,156 | 2,106 | 2,259 | |
| Nürnberg | -0,6 ct | 2,113 | 2,058 | 2,197 | |
| Passau | +17,6 ct | 2,295 | 2,251 | 2,369 | |
| Regensburg | -8,6 ct | 2,033 | 1,977 | 2,097 | |
| Rosenheim | +2,5 ct | 2,144 | 2,084 | 2,254 | |
| Schweinfurt | +4,0 ct | 2,159 | 2,101 | 2,226 | |
| Würzburg | +4,9 ct | 2,168 | 2,108 | 2,245 |
Angaben in EUR/Liter