Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +1,0 ct | 2,129 | 2,069 | 2,224 | |
| Mainz, Stadt | +1,3 ct | 2,132 | 2,072 | 2,245 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | +0,1 ct | 2,120 | 2,061 | 2,224 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +2,1 ct | 2,140 | 2,080 | 2,211 | |
| Marl, Stadt | -1,5 ct | 2,104 | 2,044 | 2,199 | |
| Meerbusch, Stadt | +3,0 ct | 2,149 | 2,089 | 2,249 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,2 ct | 2,107 | 2,047 | 2,176 | |
| Minden, Stadt | -0,7 ct | 2,112 | 2,053 | 2,224 | |
| Moers, Stadt | -3,0 ct | 2,089 | 2,031 | 2,224 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -0,6 ct | 2,113 | 2,053 | 2,214 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -1,9 ct | 2,100 | 2,040 | 2,219 | |
| München, Landeshauptstadt | +2,9 ct | 2,148 | 2,087 | 2,253 | |
| Münster, Stadt | +3,9 ct | 2,158 | 2,105 | 2,256 |
Angaben in EUR/Liter