Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +1,2 ct | 2,148 | 2,089 | 2,174 | |
| Mainz, Stadt | -3,1 ct | 2,105 | 2,045 | 2,154 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,7 ct | 2,109 | 2,051 | 2,133 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +12,1 ct | 2,257 | 2,197 | 2,252 | |
| Marl, Stadt | -6,4 ct | 2,072 | 2,012 | 2,114 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -5,1 ct | 2,085 | 2,025 | 2,165 | |
| Minden, Stadt | -2,0 ct | 2,116 | 2,057 | 2,182 | |
| Moers, Stadt | -5,3 ct | 2,083 | 2,023 | 2,142 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -7,6 ct | 2,060 | 2,000 | 2,117 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3,6 ct | 2,100 | 2,040 | 2,143 | |
| München, Landeshauptstadt | -1,8 ct | 2,118 | 2,055 | 2,159 | |
| Münster, Stadt | +4,9 ct | 2,185 | 2,132 | 2,187 |
Angaben in EUR/Liter