Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | +0,8 ct | 2,127 | 2,067 | 2,223 | |
| Weimar, Stadt | -1,6 ct | 2,103 | 2,043 | 2,217 | |
| Wesel, Stadt | -1,1 ct | 2,108 | 2,047 | 2,230 | |
| Wetzlar, Stadt | -5,7 ct | 2,062 | 2,002 | 2,192 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +6,6 ct | 2,185 | 2,125 | 2,288 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | 0,0 ct | 2,119 | 2,062 | 2,136 | |
| Willich, Stadt | +19,3 ct | 2,312 | 2,252 | 2,345 | |
| Witten, Stadt | +1,8 ct | 2,137 | 2,077 | 2,228 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +1,5 ct | 2,134 | 2,079 | 2,259 | |
| Wolfsburg, Stadt | +0,3 ct | 2,122 | 2,062 | 2,231 | |
| Worms, Stadt | +8,8 ct | 2,207 | 2,147 | 2,275 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,0 ct | 2,129 | 2,072 | 2,248 | |
| Würzburg | +4,9 ct | 2,168 | 2,108 | 2,245 |
Angaben in EUR/Liter