Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | -2,2 ct | 2,117 | 2,057 | 2,167 | |
| Weimar, Stadt | +3,0 ct | 2,169 | 2,109 | 2,179 | |
| Wesel, Stadt | -5,0 ct | 2,089 | 2,039 | 2,139 | |
| Wetzlar, Stadt | -2,0 ct | 2,119 | 2,059 | 2,144 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +1,8 ct | 2,157 | 2,097 | 2,207 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +3,1 ct | 2,170 | 2,119 | 2,155 | |
| Willich, Stadt | +20,0 ct | 2,339 | 2,279 | 2,323 | |
| Witten, Stadt | -3,7 ct | 2,102 | 2,044 | 2,159 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -2,3 ct | 2,116 | 2,062 | 2,162 | |
| Wolfsburg, Stadt | -2,0 ct | 2,119 | 2,059 | 2,159 | |
| Worms, Stadt | +12,3 ct | 2,262 | 2,204 | 2,307 | |
| Wuppertal, Stadt | -2,9 ct | 2,110 | 2,054 | 2,171 | |
| Würzburg | +2,8 ct | 2,167 | 2,112 | 2,197 |
Angaben in EUR/Liter