Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +9,8 ct | 2,217 | 2,159 | 2,284 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +8,5 ct | 2,204 | 2,144 | 2,314 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +1,6 ct | 2,135 | 2,075 | 2,208 | |
| Bamberg | -6,9 ct | 2,050 | 1,996 | 2,155 | |
| Bayreuth | -3,2 ct | 2,087 | 2,032 | 2,157 | |
| Bergheim, Stadt | +3,0 ct | 2,149 | 2,089 | 2,269 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -0,3 ct | 2,116 | 2,062 | 2,231 | |
| Bergkamen, Stadt | +0,7 ct | 2,126 | 2,066 | 2,242 | |
| Berlin, Stadt | -0,1 ct | 2,118 | 2,058 | 2,226 | |
| Bielefeld, Stadt | -2,3 ct | 2,096 | 2,036 | 2,197 | |
| Bocholt, Stadt | +1,5 ct | 2,134 | 2,077 | 2,223 | |
| Bochum, Stadt | +2,1 ct | 2,140 | 2,082 | 2,240 | |
| Bonn, Stadt | +1,3 ct | 2,132 | 2,072 | 2,248 | |
| Bottrop, Stadt | +5,1 ct | 2,170 | 2,113 | 2,265 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | +5,6 ct | 2,175 | 2,115 | 2,267 | |
| Braunschweig, Stadt | -2,9 ct | 2,090 | 2,031 | 2,223 | |
| Bremen, Stadt | -0,2 ct | 2,117 | 2,058 | 2,219 | |
| Bremerhaven, Stadt | -1,2 ct | 2,107 | 2,047 | 2,230 |
Angaben in EUR/Liter