Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +2,9 ct | 2,150 | 2,090 | 2,253 | |
| Ahlen, Stadt | +1,1 ct | 2,132 | 2,072 | 2,220 | |
| Arnsberg, Stadt | -0,8 ct | 2,113 | 2,066 | 2,250 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +1,4 ct | 2,135 | 2,075 | 2,208 | |
| Bergheim, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,269 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,069 | 2,237 | |
| Bergkamen, Stadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,066 | 2,242 | |
| Bielefeld, Stadt | -2,2 ct | 2,099 | 2,039 | 2,199 | |
| Bocholt, Stadt | +1,3 ct | 2,134 | 2,077 | 2,223 | |
| Bochum, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,090 | 2,246 | |
| Bonn, Stadt | +0,7 ct | 2,128 | 2,068 | 2,243 | |
| Bottrop, Stadt | +4,5 ct | 2,166 | 2,109 | 2,262 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -6,1 ct | 2,060 | 2,002 | 2,168 | |
| Detmold, Stadt | -2,9 ct | 2,092 | 2,032 | 2,222 | |
| Dinslaken, Stadt | -1,0 ct | 2,111 | 2,051 | 2,229 | |
| Dormagen, Stadt | +14,2 ct | 2,263 | 2,203 | 2,305 | |
| Dorsten, Stadt | -2,0 ct | 2,101 | 2,049 | 2,217 | |
| Dortmund, Stadt | +2,4 ct | 2,145 | 2,089 | 2,238 | |
| Duisburg, Stadt | +0,9 ct | 2,130 | 2,071 | 2,237 | |
| Düren, Stadt | -11,4 ct | 2,007 | 1,947 | 2,159 | |
| Düsseldorf, Stadt | +2,4 ct | 2,145 | 2,085 | 2,254 | |
| Erftstadt, Stadt | -6,2 ct | 2,059 | 1,999 | 2,149 | |
| Eschweiler, Stadt | +12,7 ct | 2,248 | 2,188 | 2,317 | |
| Essen, Stadt | +2,1 ct | 2,142 | 2,082 | 2,248 | |
| Euskirchen, Stadt | +7,3 ct | 2,194 | 2,153 | 2,296 | |
| Frechen, Stadt | +17,9 ct | 2,300 | 2,240 | 2,378 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +1,1 ct | 2,132 | 2,074 | 2,206 | |
| Gladbeck, Stadt | +0,3 ct | 2,124 | 2,064 | 2,214 | |
| Grevenbroich, Stadt | +10,8 ct | 2,229 | 2,188 | 2,296 | |
| Gummersbach, Stadt | +1,8 ct | 2,139 | 2,079 | 2,249 | |
| Gütersloh, Stadt | +7,2 ct | 2,193 | 2,141 | 2,287 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -0,3 ct | 2,118 | 2,058 | 2,217 | |
| Hamm, Stadt | +5,1 ct | 2,172 | 2,113 | 2,263 | |
| Hattingen, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,049 | 2,214 | |
| Herford, Stadt | 0,0 ct | 2,121 | 2,061 | 2,209 | |
| Herne, Stadt | -0,3 ct | 2,118 | 2,059 | 2,196 | |
| Herten, Stadt | +7,3 ct | 2,194 | 2,134 | 2,294 | |
| Hilden, Stadt | -5,2 ct | 2,069 | 2,009 | 2,161 | |
| Hürth, Stadt | +24,0 ct | 2,361 | 2,301 | 2,433 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +7,9 ct | 2,200 | 2,142 | 2,240 | |
| Iserlohn, Stadt | +3,1 ct | 2,152 | 2,092 | 2,246 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +6,8 ct | 2,189 | 2,141 | 2,293 | |
| Köln, Stadt | +4,8 ct | 2,169 | 2,109 | 2,270 | |
| Krefeld, Stadt | +7,4 ct | 2,195 | 2,140 | 2,285 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -7,7 ct | 2,044 | 1,984 | 2,114 | |
| Leverkusen, Stadt | -0,4 ct | 2,117 | 2,057 | 2,206 | |
| Lippstadt, Stadt | -2,2 ct | 2,099 | 2,039 | 2,174 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +6,3 ct | 2,184 | 2,137 | 2,279 | |
| Lünen, Stadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,072 | 2,227 | |
| Marl, Stadt | -1,7 ct | 2,104 | 2,044 | 2,199 | |
| Meerbusch, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,249 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,4 ct | 2,107 | 2,047 | 2,176 | |
| Minden, Stadt | -0,9 ct | 2,112 | 2,053 | 2,223 | |
| Moers, Stadt | -3,2 ct | 2,089 | 2,031 | 2,224 | |
| Mönchengladbach, Stadt | 0,0 ct | 2,121 | 2,061 | 2,220 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -1,6 ct | 2,105 | 2,045 | 2,224 | |
| Münster, Stadt | +3,7 ct | 2,158 | 2,105 | 2,256 | |
| Neuss, Stadt | +1,6 ct | 2,137 | 2,077 | 2,229 | |
| Oberhausen, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,055 | 2,235 | |
| Paderborn, Stadt | +2,3 ct | 2,144 | 2,084 | 2,260 | |
| Pulheim, Stadt | +0,8 ct | 2,129 | 2,069 | 2,249 | |
| Ratingen, Stadt | +6,2 ct | 2,183 | 2,066 | 2,276 | |
| Recklinghausen, Stadt | -0,2 ct | 2,119 | 2,059 | 2,228 | |
| Remscheid, Stadt | +7,1 ct | 2,192 | 2,133 | 2,270 | |
| Rheine, Stadt | +4,4 ct | 2,165 | 2,105 | 2,242 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,098 | 2,232 | |
| Solingen, Klingenstadt | +5,2 ct | 2,173 | 2,113 | 2,269 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -3,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,229 | |
| Troisdorf, Stadt | +1,6 ct | 2,137 | 2,077 | 2,245 | |
| Unna, Stadt | -2,2 ct | 2,099 | 2,040 | 2,233 | |
| Velbert, Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,027 | 2,227 | |
| Viersen, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,049 | 2,234 | |
| Wesel, Stadt | -1,3 ct | 2,108 | 2,047 | 2,230 | |
| Willich, Stadt | +19,1 ct | 2,312 | 2,252 | 2,345 | |
| Witten, Stadt | +1,6 ct | 2,137 | 2,077 | 2,228 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,3 ct | 2,134 | 2,076 | 2,248 |
Prices in EUR/litre