Prezzi carburante nelle città con più di 50.000 abitanti Nordrhein-Westfalen
Prezzi medi attuali per Super E5, E10 e Diesel per località. Scegli una lettera o un Land.
| Città / Comune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +3,1 ct | 2,150 | 2,090 | 2,253 | |
| Ahlen, Stadt | +1,3 ct | 2,132 | 2,072 | 2,220 | |
| Arnsberg, Stadt | -0,6 ct | 2,113 | 2,066 | 2,250 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +1,6 ct | 2,135 | 2,075 | 2,208 | |
| Bergheim, Stadt | +3,0 ct | 2,149 | 2,089 | 2,269 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -0,3 ct | 2,116 | 2,062 | 2,231 | |
| Bergkamen, Stadt | +0,7 ct | 2,126 | 2,066 | 2,242 | |
| Bielefeld, Stadt | -2,3 ct | 2,096 | 2,036 | 2,197 | |
| Bocholt, Stadt | +1,5 ct | 2,134 | 2,077 | 2,223 | |
| Bochum, Stadt | +2,1 ct | 2,140 | 2,082 | 2,240 | |
| Bonn, Stadt | +1,3 ct | 2,132 | 2,072 | 2,248 | |
| Bottrop, Stadt | +5,1 ct | 2,170 | 2,113 | 2,265 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -5,9 ct | 2,060 | 2,002 | 2,168 | |
| Detmold, Stadt | -2,7 ct | 2,092 | 2,032 | 2,222 | |
| Dinslaken, Stadt | -2,0 ct | 2,099 | 2,039 | 2,229 | |
| Dormagen, Stadt | +14,4 ct | 2,263 | 2,203 | 2,305 | |
| Dorsten, Stadt | -1,8 ct | 2,101 | 2,049 | 2,217 | |
| Dortmund, Stadt | +2,1 ct | 2,140 | 2,084 | 2,238 | |
| Duisburg, Stadt | +0,4 ct | 2,123 | 2,064 | 2,243 | |
| Düren, Stadt | -11,2 ct | 2,007 | 1,947 | 2,159 | |
| Düsseldorf, Stadt | +2,2 ct | 2,141 | 2,081 | 2,257 | |
| Erftstadt, Stadt | -6,0 ct | 2,059 | 1,999 | 2,149 | |
| Eschweiler, Stadt | +10,3 ct | 2,222 | 2,162 | 2,317 | |
| Essen, Stadt | +2,3 ct | 2,142 | 2,082 | 2,248 | |
| Euskirchen, Stadt | +6,8 ct | 2,187 | 2,145 | 2,294 | |
| Frechen, Stadt | +19,1 ct | 2,310 | 2,250 | 2,386 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +1,2 ct | 2,131 | 2,073 | 2,205 | |
| Gladbeck, Stadt | -0,2 ct | 2,117 | 2,057 | 2,222 | |
| Grevenbroich, Stadt | +10,3 ct | 2,222 | 2,180 | 2,291 | |
| Gummersbach, Stadt | +2,0 ct | 2,139 | 2,079 | 2,249 | |
| Gütersloh, Stadt | +7,4 ct | 2,193 | 2,141 | 2,287 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -1,7 ct | 2,102 | 2,042 | 2,207 | |
| Hamm, Stadt | +4,9 ct | 2,168 | 2,109 | 2,262 | |
| Hattingen, Stadt | -1,0 ct | 2,109 | 2,049 | 2,214 | |
| Herford, Stadt | +1,6 ct | 2,135 | 2,075 | 2,227 | |
| Herne, Stadt | -0,4 ct | 2,115 | 2,056 | 2,195 | |
| Herten, Stadt | +7,0 ct | 2,189 | 2,129 | 2,294 | |
| Hilden, Stadt | -5,0 ct | 2,069 | 2,009 | 2,161 | |
| Hürth, Stadt | +25,8 ct | 2,377 | 2,317 | 2,447 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +8,1 ct | 2,200 | 2,142 | 2,240 | |
| Iserlohn, Stadt | +2,3 ct | 2,142 | 2,082 | 2,236 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +6,0 ct | 2,179 | 2,129 | 2,293 | |
| Köln, Stadt | +5,0 ct | 2,169 | 2,110 | 2,271 | |
| Krefeld, Stadt | +7,6 ct | 2,195 | 2,140 | 2,293 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -7,5 ct | 2,044 | 1,984 | 2,114 | |
| Leverkusen, Stadt | +1,3 ct | 2,132 | 2,072 | 2,232 | |
| Lippstadt, Stadt | -2,0 ct | 2,099 | 2,039 | 2,174 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +6,5 ct | 2,184 | 2,137 | 2,279 | |
| Lünen, Stadt | +0,7 ct | 2,126 | 2,072 | 2,227 | |
| Marl, Stadt | -1,5 ct | 2,104 | 2,044 | 2,199 | |
| Meerbusch, Stadt | +3,0 ct | 2,149 | 2,089 | 2,249 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,2 ct | 2,107 | 2,047 | 2,176 | |
| Minden, Stadt | -0,7 ct | 2,112 | 2,053 | 2,224 | |
| Moers, Stadt | -3,0 ct | 2,089 | 2,031 | 2,224 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -0,6 ct | 2,113 | 2,053 | 2,214 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -1,9 ct | 2,100 | 2,040 | 2,219 | |
| Münster, Stadt | +3,9 ct | 2,158 | 2,105 | 2,256 | |
| Neuss, Stadt | +1,8 ct | 2,137 | 2,077 | 2,229 | |
| Oberhausen, Stadt | -0,4 ct | 2,115 | 2,055 | 2,235 | |
| Paderborn, Stadt | +2,5 ct | 2,144 | 2,084 | 2,261 | |
| Pulheim, Stadt | +1,0 ct | 2,129 | 2,069 | 2,249 | |
| Ratingen, Stadt | +6,4 ct | 2,183 | 2,066 | 2,276 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,1 ct | 2,108 | 2,048 | 2,224 | |
| Remscheid, Stadt | +7,4 ct | 2,193 | 2,133 | 2,280 | |
| Rheine, Stadt | +4,6 ct | 2,165 | 2,105 | 2,242 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,4 ct | 2,143 | 2,092 | 2,232 | |
| Solingen, Klingenstadt | +4,9 ct | 2,168 | 2,108 | 2,268 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -3,0 ct | 2,089 | 2,029 | 2,229 | |
| Troisdorf, Stadt | +1,8 ct | 2,137 | 2,077 | 2,245 | |
| Unna, Stadt | -2,1 ct | 2,098 | 2,039 | 2,233 | |
| Velbert, Stadt | -3,2 ct | 2,087 | 2,027 | 2,227 | |
| Viersen, Stadt | -1,0 ct | 2,109 | 2,049 | 2,234 | |
| Wesel, Stadt | -1,1 ct | 2,108 | 2,047 | 2,230 | |
| Willich, Stadt | +19,3 ct | 2,312 | 2,252 | 2,345 | |
| Witten, Stadt | +1,8 ct | 2,137 | 2,077 | 2,228 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,0 ct | 2,129 | 2,072 | 2,248 |
Prezzi in EUR/litro