Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 3:50 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2.076 | 2 | 2.024 | 1 | 2.149 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 3 | 2.089 | 3 | 2.037 | 3 | 2.172 |
| 3 | NDS Region Weser-Ems | 4 | 2.090 | 5 | 2.042 | 2 | 2.168 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2.092 | 4 | 2.039 | 4 | 2.173 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.072 | 1 | 2.016 | 30 | 2.237 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2.100 | 6 | 2.046 | 6 | 2.180 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 7 | 2.100 | 7 | 2.047 | 5 | 2.180 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 8 | 2.101 | 8 | 2.047 | 13 | 2.207 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 11 | 2.110 | 12 | 2.055 | 8 | 2.201 |
| 10 | NDS Region Lüneburg | 10 | 2.108 | 11 | 2.055 | 12 | 2.205 |
| 11 | HES Reg.-Bez. Gießen | 13 | 2.111 | 13 | 2.055 | 10 | 2.203 |
| 12 | MEV 130 | 15 | 2.114 | 14 | 2.057 | 11 | 2.204 |
| 13 | THÜ 160 | 14 | 2.113 | 16 | 2.061 | 16 | 2.214 |
| 14 | NDS Region Hannover | 16 | 2.116 | 15 | 2.061 | 17 | 2.215 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 24 | 2.124 | 23 | 2.070 | 9 | 2.201 |
| 16 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 9 | 2.107 | 9 | 2.051 | 31 | 2.238 |
| 17 | HAM 020 | 12 | 2.110 | 10 | 2.051 | 29 | 2.237 |
| 18 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 25 | 2.126 | 25 | 2.074 | 7 | 2.199 |
| 19 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2.121 | 26 | 2.074 | 14 | 2.213 |
| 19 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 21 | 2.122 | 19 | 2.067 | 20 | 2.218 |
| 20 | SAR 100 | 17 | 2.119 | 18 | 2.063 | 26 | 2.229 |
| 20 | SAN 150 | 18 | 2.121 | 20 | 2.067 | 23 | 2.226 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2.121 | 21 | 2.068 | 25 | 2.229 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2.129 | 27 | 2.075 | 15 | 2.214 |
| 23 | BRE 040 | 22 | 2.122 | 17 | 2.062 | 28 | 2.236 |
| 24 | NDS Region Braunschweig | 23 | 2.124 | 24 | 2.071 | 27 | 2.235 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Kassel | 28 | 2.132 | 29 | 2.081 | 18 | 2.217 |
| 26 | BER 110 | 26 | 2.128 | 22 | 2.069 | 32 | 2.239 |
| 27 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 32 | 2.137 | 30 | 2.082 | 21 | 2.224 |
| 28 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 29 | 2.135 | 31 | 2.082 | 24 | 2.228 |
| 29 | BAY RegBez Mittelfranken | 34 | 2.146 | 33 | 2.091 | 22 | 2.225 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 30 | 2.136 | 38 | 2.109 | 19 | 2.218 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2.145 | 32 | 2.087 | 34 | 2.251 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 31 | 2.136 | 28 | 2.081 | 38 | 2.265 |
| 33 | SHO 010 | 35 | 2.150 | 34 | 2.092 | 33 | 2.246 |
| 34 | BRA 120 | 36 | 2.152 | 35 | 2.098 | 36 | 2.260 |
| 35 | NRW Reg.-Bez. Köln | 37 | 2.155 | 36 | 2.099 | 37 | 2.261 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2.159 | 37 | 2.101 | 35 | 2.252 |
| Ø National average | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,215 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)