Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 9:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.090 | 1 | 2.034 | 1 | 2.120 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.100 | 2 | 2.041 | 2 | 2.125 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2.107 | 4 | 2.049 | 3 | 2.142 |
| 4 | NRW Reg.-Bez. Köln | 3 | 2.104 | 3 | 2.047 | 13 | 2.156 |
| 5 | BER 110 | 6 | 2.112 | 6 | 2.053 | 4 | 2.144 |
| 6 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 5 | 2.109 | 5 | 2.049 | 21 | 2.163 |
| 7 | SAR 100 | 8 | 2.117 | 11 | 2.059 | 5 | 2.146 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 9 | 2.117 | 9 | 2.059 | 6 | 2.147 |
| 8 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2.113 | 7 | 2.058 | 14 | 2.157 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2.118 | 12 | 2.060 | 10 | 2.153 |
| 10 | BRE 040 | 12 | 2.118 | 8 | 2.058 | 12 | 2.155 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2.119 | 13 | 2.061 | 11 | 2.153 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 10 | 2.118 | 10 | 2.059 | 18 | 2.161 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 15 | 2.120 | 18 | 2.067 | 9 | 2.153 |
| 14 | MEV 130 | 16 | 2.122 | 15 | 2.063 | 15 | 2.159 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 14 | 2.120 | 14 | 2.061 | 22 | 2.165 |
| 15 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2.124 | 17 | 2.066 | 16 | 2.160 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 21 | 2.132 | 24 | 2.077 | 8 | 2.152 |
| 17 | NDS Region Weser-Ems | 23 | 2.133 | 26 | 2.080 | 7 | 2.150 |
| 18 | HAM 020 | 18 | 2.126 | 16 | 2.066 | 29 | 2.173 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2.131 | 20 | 2.074 | 17 | 2.160 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 25 | 2.134 | 21 | 2.076 | 19 | 2.162 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 22 | 2.133 | 25 | 2.077 | 20 | 2.162 |
| 22 | NDS Region Hannover | 19 | 2.131 | 19 | 2.072 | 27 | 2.172 |
| 23 | BAY RegBez Oberbayern | 26 | 2.134 | 23 | 2.077 | 24 | 2.169 |
| 24 | BAY RegBez Mittelfranken | 24 | 2.134 | 22 | 2.076 | 26 | 2.172 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 27 | 2.139 | 28 | 2.082 | 23 | 2.168 |
| 26 | SHO 010 | 29 | 2.142 | 27 | 2.082 | 30 | 2.174 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 28 | 2.142 | 29 | 2.083 | 28 | 2.172 |
| 27 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2.145 | 30 | 2.088 | 25 | 2.171 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Gießen | 31 | 2.147 | 31 | 2.089 | 36 | 2.184 |
| 29 | BRA 120 | 32 | 2.152 | 32 | 2.094 | 33 | 2.177 |
| 30 | THÜ 160 | 33 | 2.152 | 33 | 2.096 | 32 | 2.175 |
| 31 | SAN 150 | 35 | 2.158 | 34 | 2.099 | 31 | 2.174 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 34 | 2.154 | 35 | 2.104 | 34 | 2.179 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2.166 | 37 | 2.110 | 35 | 2.182 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 36 | 2.162 | 36 | 2.105 | 38 | 2.215 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.180 | 38 | 2.121 | 37 | 2.190 |
| Ø National average | – | 2.128 | – | 2.070 | – | 2.161 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)