Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 11:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2.126 | 17 | 2.075 | 8 | 2.158 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2.113 | 5 | 2.057 | 4 | 2.149 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 10 | 2.125 | 10 | 2.067 | 5 | 2.152 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.091 | 1 | 2.037 | 1 | 2.122 |
| 21 | BAY RegBez Mittelfranken | 24 | 2.143 | 23 | 2.087 | 29 | 2.181 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 3 | 2.111 | 4 | 2.057 | 10 | 2.159 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 23 | 2.142 | 24 | 2.089 | 21 | 2.174 |
| 12 | BAY RegBez Oberfranken | 17 | 2.132 | 18 | 2.078 | 6 | 2.152 |
| 9 | BAY RegBez Oberpfalz | 12 | 2.126 | 11 | 2.069 | 14 | 2.161 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.104 | 2 | 2.048 | 2 | 2.128 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2.152 | 28 | 2.096 | 25 | 2.178 |
| 3 | BER 110 | 5 | 2.115 | 3 | 2.056 | 3 | 2.145 |
| 30 | BRA 120 | 34 | 2.162 | 34 | 2.107 | 33 | 2.187 |
| 7 | BRE 040 | 6 | 2.123 | 6 | 2.064 | 11 | 2.159 |
| 18 | HAM 020 | 18 | 2.133 | 15 | 2.073 | 28 | 2.179 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 32 | 2.158 | 30 | 2.101 | 32 | 2.185 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Gießen | 29 | 2.155 | 29 | 2.098 | 36 | 2.190 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.173 | 35 | 2.119 | 35 | 2.190 |
| 13 | MEV 130 | 15 | 2.130 | 13 | 2.071 | 15 | 2.161 |
| 23 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2.150 | 27 | 2.095 | 23 | 2.177 |
| 20 | NDS Region Hannover | 22 | 2.140 | 20 | 2.083 | 26 | 2.179 |
| 19 | NDS Region Lüneburg | 21 | 2.139 | 22 | 2.086 | 17 | 2.166 |
| 16 | NDS Region Weser-Ems | 20 | 2.137 | 21 | 2.086 | 7 | 2.153 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 16 | 2.131 | 16 | 2.074 | 19 | 2.173 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2.124 | 9 | 2.067 | 16 | 2.164 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 7 | 2.124 | 7 | 2.064 | 22 | 2.175 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Köln | 8 | 2.124 | 8 | 2.067 | 18 | 2.173 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2.127 | 12 | 2.070 | 9 | 2.159 |
| 26 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 31 | 2.158 | 31 | 2.102 | 30 | 2.181 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 14 | 2.128 | 14 | 2.073 | 12 | 2.160 |
| 32 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 35 | 2.169 | 38 | 2.128 | 37 | 2.197 |
| 22 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 25 | 2.147 | 25 | 2.092 | 20 | 2.173 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2.176 | 36 | 2.120 | 38 | 2.226 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.182 | 37 | 2.124 | 34 | 2.190 |
| 28 | SAN 150 | 33 | 2.161 | 32 | 2.104 | 24 | 2.178 |
| 17 | SAR 100 | 19 | 2.136 | 19 | 2.081 | 13 | 2.161 |
| 25 | SHO 010 | 28 | 2.154 | 26 | 2.094 | 31 | 2.182 |
| 27 | THÜ 160 | 30 | 2.158 | 33 | 2.105 | 27 | 2.179 |
| Ø National average | – | 2.136 | – | 2.080 | – | 2.168 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)