Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 3:50 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 1 | 1.995 | 1 | 1.936 | 6 | 2.103 |
| 2 | BAY Landkreis Kelheim | 3 | 2.007 | 2 | 1.948 | 4 | 2.095 |
| 3 | SAR Landkreis St. Wendel | 2 | 2.007 | 3 | 1.961 | 3 | 2.092 |
| 4 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 5 | 2.019 | 6 | 1.970 | 1 | 2.079 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 2.012 | 4 | 1.962 | 10 | 2.108 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 6 | 2.023 | 5 | 1.966 | 5 | 2.095 |
| 7 | BAY Landkreis Schwandorf | 10 | 2.032 | 9 | 1.975 | 7 | 2.105 |
| 8 | BAY Landkreis Cham | 22 | 2.047 | 16 | 1.992 | 2 | 2.090 |
| 9 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 7 | 2.027 | 8 | 1.975 | 15 | 2.127 |
| 10 | NDS Landkreis Cloppenburg | 15 | 2.041 | 21 | 1.996 | 8 | 2.106 |
| 11 | NDS Landkreis Stade | 14 | 2.040 | 13 | 1.986 | 11 | 2.117 |
| 12 | NDS Landkreis Emsland | 11 | 2.034 | 17 | 1.992 | 12 | 2.119 |
| 13 | BAY Landkreis Hof | 9 | 2.029 | 10 | 1.976 | 42 | 2.156 |
| 14 | BAY Landkreis Altötting | 12 | 2.039 | 34 | 2.006 | 13 | 2.121 |
| 15 | BAY Landkreis Erding | 13 | 2.040 | 20 | 1.994 | 22 | 2.136 |
| 16 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 16 | 2.043 | 22 | 1.996 | 18 | 2.131 |
| 17 | NDS Landkreis Ammerland | 42 | 2.066 | 28 | 2.002 | 9 | 2.107 |
| 18 | BAY Landkreis Donau-Ries | 24 | 2.048 | 26 | 2.000 | 16 | 2.128 |
| 19 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2.046 | 14 | 1.987 | 28 | 2.146 |
| 20 | BAY Landkreis Lichtenfels | 25 | 2.049 | 11 | 1.985 | 27 | 2.145 |
| 21 | BAY Landkreis Regensburg | 27 | 2.055 | 27 | 2.001 | 14 | 2.123 |
| 22 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 19 | 2.045 | 33 | 2.006 | 17 | 2.130 |
| 23 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 17 | 2.045 | 24 | 1.999 | 23 | 2.139 |
| 24 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 21 | 2.046 | 18 | 1.992 | 36 | 2.152 |
| 25 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 37 | 2.062 | 22 | 1.996 | 21 | 2.135 |
| 26 | BAY Landkreis Ostallgäu | 39 | 2.064 | 27 | 2.001 | 19 | 2.133 |
| 27 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 18 | 2.045 | 19 | 1.994 | 50 | 2.160 |
| 28 | NDS Landkreis Aurich | 30 | 2.056 | 35 | 2.007 | 24 | 2.139 |
| 29 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 26 | 2.052 | 39 | 2.011 | 26 | 2.143 |
| 30 | BAY Landkreis Regensburg | 33 | 2.059 | 25 | 2.000 | 31 | 2.147 |
| 31 | BAW Landkreis Reutlingen | 32 | 2.058 | 29 | 2.005 | 29 | 2.146 |
| 32 | BAW Landkreis Emmendingen | 28 | 2.056 | 43 | 2.014 | 25 | 2.142 |
| 33 | SAC Leipzig, Stadt | 8 | 2.027 | 7 | 1.971 | 205 | 2.222 |
| 34 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 21 | 2.046 | 12 | 1.986 | 109 | 2.191 |
| 35 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 38 | 2.063 | 30 | 2.005 | 42 | 2.156 |
| 36 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 29 | 2.056 | 23 | 1.996 | 73 | 2.176 |
| 37 | BAY Landkreis Bamberg | 34 | 2.060 | 32 | 2.005 | 51 | 2.162 |
| 38 | NRW Landkreis Borken | 47 | 2.069 | 38 | 2.010 | 35 | 2.152 |
| 39 | BAY Landkreis Kulmbach | 31 | 2.057 | 41 | 2.013 | 53 | 2.164 |
| 40 | NRW Landkreis Coesfeld | 44 | 2.068 | 56 | 2.020 | 30 | 2.147 |
| 41 | NDS Emden, Stadt | 46 | 2.069 | 36 | 2.009 | 47 | 2.159 |
| 42 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 36 | 2.061 | 67 | 2.026 | 34 | 2.150 |
| 43 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 41 | 2.065 | 31 | 2.005 | 67 | 2.172 |
| 44 | BAY Landkreis Unterallgäu | 54 | 2.074 | 42 | 2.014 | 44 | 2.157 |
| 45 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 35 | 2.060 | 51 | 2.018 | 55 | 2.166 |
| 46 | BAY Landkreis Landshut | 46 | 2.069 | 58 | 2.021 | 43 | 2.156 |
| 47 | BAY Landkreis Memmingen | 86 | 2.087 | 69 | 2.027 | 20 | 2.134 |
| 48 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 56 | 2.074 | 45 | 2.015 | 49 | 2.160 |
| 49 | SAC Chemnitz, Stadt | 23 | 2.048 | 15 | 1.989 | 180 | 2.216 |
| 50 | NDS Landkreis Cuxhaven | 50 | 2.072 | 48 | 2.016 | 61 | 2.169 |
| Ø National average | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,215 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)