Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 9:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2.055 | 3 | 2.007 | 4 | 2.089 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2.062 | 2 | 2.003 | 8 | 2.100 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2.069 | 5 | 2.014 | 1 | 2.085 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 2 | 2.061 | 1 | 2.001 | 36 | 2.122 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2.068 | 4 | 2.013 | 13 | 2.107 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2.077 | 12 | 2.022 | 5 | 2.090 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2.079 | 27 | 2.030 | 3 | 2.087 |
| 8 | SAR Landkreis Saarlouis | 13 | 2.079 | 10 | 2.019 | 7 | 2.100 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 25 | 2.086 | 22 | 2.028 | 2 | 2.086 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2.068 | 7 | 2.018 | 27 | 2.115 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 11 | 2.079 | 9 | 2.019 | 12 | 2.106 |
| 12 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2.076 | 13 | 2.023 | 15 | 2.107 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 12 | 2.079 | 15 | 2.024 | 18 | 2.109 |
| 13 | MEV Landkreis Schwerin | 15 | 2.082 | 19 | 2.026 | 11 | 2.104 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 19 | 2.084 | 20 | 2.026 | 19 | 2.109 |
| 15 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 28 | 2.088 | 50 | 2.038 | 6 | 2.093 |
| 16 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2.084 | 6 | 2.014 | 38 | 2.123 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2.083 | 28 | 2.030 | 22 | 2.111 |
| 18 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 32 | 2.091 | 37 | 2.035 | 9 | 2.102 |
| 19 | SAC Chemnitz, Stadt | 29 | 2.089 | 29 | 2.030 | 23 | 2.111 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 26 | 2.087 | 23 | 2.028 | 29 | 2.118 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 37 | 2.092 | 41 | 2.036 | 17 | 2.108 |
| 22 | NRW Landkreis Düren | 9 | 2.078 | 8 | 2.018 | 99 | 2.141 |
| 23 | BAW Landkreis Karlsruhe | 27 | 2.088 | 24 | 2.029 | 32 | 2.121 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 31 | 2.091 | 18 | 2.026 | 37 | 2.122 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 43 | 2.094 | 40 | 2.035 | 20 | 2.110 |
| 26 | BAY Landkreis Kelheim | 23 | 2.086 | 26 | 2.029 | 46 | 2.125 |
| 27 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 24 | 2.086 | 35 | 2.033 | 31 | 2.121 |
| 28 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 20 | 2.085 | 17 | 2.026 | 60 | 2.130 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 39 | 2.093 | 43 | 2.037 | 24 | 2.112 |
| 29 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2.084 | 14 | 2.024 | 74 | 2.134 |
| 30 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 30 | 2.090 | 31 | 2.031 | 39 | 2.123 |
| 31 | NRW Landkreis Heinsberg | 14 | 2.079 | 11 | 2.021 | 111 | 2.144 |
| 32 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 44 | 2.094 | 103 | 2.050 | 10 | 2.104 |
| 33 | BAY Landkreis Augsburg | 47 | 2.095 | 21 | 2.027 | 48 | 2.126 |
| 34 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 22 | 2.085 | 25 | 2.029 | 87 | 2.137 |
| 35 | BAW Landkreis Reutlingen | 74 | 2.102 | 82 | 2.045 | 14 | 2.107 |
| 36 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 75 | 2.102 | 67 | 2.042 | 21 | 2.110 |
| 37 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2.085 | 16 | 2.026 | 116 | 2.145 |
| 38 | BAY Landkreis Unterallgäu | 36 | 2.092 | 39 | 2.035 | 53 | 2.128 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 45 | 2.095 | 56 | 2.040 | 33 | 2.121 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 38 | 2.093 | 43 | 2.037 | 51 | 2.127 |
| 41 | BAY Landkreis Memmingen | 51 | 2.097 | 44 | 2.037 | 47 | 2.125 |
| 42 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 49 | 2.097 | 59 | 2.040 | 43 | 2.124 |
| 43 | BAY Landkreis Rosenheim | 41 | 2.093 | 34 | 2.033 | 97 | 2.139 |
| 44 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 43 | 2.094 | 36 | 2.034 | 88 | 2.137 |
| 45 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 42 | 2.093 | 69 | 2.042 | 61 | 2.130 |
| 46 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 58 | 2.098 | 79 | 2.044 | 44 | 2.124 |
| 47 | NRW Bonn, Stadt | 34 | 2.092 | 33 | 2.032 | 105 | 2.143 |
| 48 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 57 | 2.098 | 48 | 2.038 | 76 | 2.135 |
| Ø National average | – | 2.128 | – | 2.070 | – | 2.161 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)