Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 24, 2026, 11:35 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 1 2.052 1 1.993 2 2.079
5 NRW Mönchengladbach, Stadt 4 2.060 2 2.000 31 2.117
2 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 2 2.055 3 2.009 5 2.086
19 BAW Landkreis Göppingen 39 2.093 4 2.011 54 2.128
6 BAY Landkreis Ostallgäu 9 2.073 5 2.012 8 2.095
7 BAY Landkreis Kaufbeuren 3 2.056 6 2.013 22 2.112
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.064 7 2.014 3 2.080
8 BAY Landkreis Bamberg 7 2.069 8 2.016 10 2.099
9 BAW Landkreis Calw 6 2.068 9 2.017 12 2.102
11 BAW Landkreis Ravensburg 8 2.072 10 2.017 21 2.112
14 BAY Landkreis Kelheim 10 2.075 11 2.019 37 2.119
4 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 12 2.079 12 2.022 1 2.072
26 NRW Landkreis Heinsberg 11 2.078 13 2.023 88 2.140
21 BAW Landkreis Ulm 17 2.083 14 2.023 63 2.131
15 BAW Landkreis Bodenseekreis 15 2.082 15 2.025 15 2.107
12 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 14 2.081 16 2.026 7 2.095
45 BAY Landkreis Schwandorf 48 2.096 17 2.027 91 2.140
10 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 19 2.084 18 2.027 4 2.086
18 BAW Landkreis Karlsruhe 22 2.086 19 2.027 30 2.117
20 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 20 2.086 20 2.027 38 2.120
28 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 44 2.094 21 2.027 44 2.124
43 NRW Duisburg, Stadt 21 2.086 22 2.028 124 2.148
48 BAY Landkreis Regensburg 25 2.089 23 2.028 128 2.148
30 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 23 2.086 24 2.028 70 2.132
32 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 18 2.084 25 2.029 78 2.136
33 BAY Landkreis Fürth 29 2.090 26 2.030 58 2.129
47 HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt 29 2.090 27 2.030 111 2.145
16 BAW Landkreis Zollernalbkreis 16 2.083 28 2.030 16 2.108
51 BAY Landkreis Forchheim 26 2.089 29 2.031 127 2.148
23 SAR Landkreis Saarlouis 40 2.093 30 2.032 25 2.115
44 HES Landkreis Odenwaldkreis 31 2.092 31 2.033 81 2.138
27 BAY Landkreis Memmingen 40 2.093 32 2.033 35 2.119
60 NRW Bonn, Stadt 43 2.094 33 2.034 122 2.147
29 MEV Landkreis Vorpommern-Rügen 34 2.092 34 2.034 39 2.121
38 BAY Landkreis Neu-Ulm 38 2.093 35 2.034 53 2.127
58 NRW Landkreis Düren 35 2.092 35 2.034 112 2.145
13 SAR Landkreis St. Wendel 13 2.080 36 2.035 6 2.090
57 BAY Landkreis Rosenheim 47 2.096 37 2.036 85 2.139
67 BAY Landkreis Regensburg 44 2.094 38 2.036 129 2.149
68 NRW Landkreis Borken 58 2.100 39 2.037 98 2.142
31 RPF Landkreis Südwestpfalz 36 2.092 40 2.037 36 2.119
81 NRW Hagen, Stadt der FernUniversität 52 2.097 41 2.037 167 2.157
25 RPF Landkreis Cochem-Zell 37 2.092 42 2.038 19 2.111
37 NRW Landkreis Hochsauerlandkreis 24 2.087 43 2.038 49 2.125
76 NRW Landkreis Oberbergischer Kreis 69 2.103 44 2.038 116 2.146
69 BAY Landkreis Deggendorf 41 2.093 45 2.038 132 2.149
42 BAY Landkreis Unterallgäu 45 2.095 46 2.039 48 2.125
37 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 28 2.090 47 2.039 41 2.123
54 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 49 2.096 47 2.039 75 2.134
84 BAY Landkreis Nürnberg 56 2.099 48 2.040 151 2.155
Ø National average 2.136 2.080 2.168

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)