Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 5:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4 | 2.019 | 4 | 1.970 | 1 | 2.079 |
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 7 | 2.033 | 6 | 1.977 | 2 | 2.097 |
| 2 | SAR Landkreis St. Wendel | 2 | 2.016 | 5 | 1.970 | 3 | 2.100 |
| 9 | NDS Landkreis Cloppenburg | 17 | 2.046 | 25 | 2.001 | 4 | 2.106 |
| 14 | NDS Landkreis Ammerland | 34 | 2.067 | 26 | 2.004 | 5 | 2.106 |
| 7 | BAY Landkreis Schwandorf | 10 | 2.041 | 9 | 1.985 | 6 | 2.109 |
| 6 | NDS Landkreis Stade | 9 | 2.035 | 7 | 1.981 | 7 | 2.112 |
| 3 | BAY Landkreis Kelheim | 5 | 2.022 | 3 | 1.964 | 8 | 2.117 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 21 | 2.050 | 17 | 1.997 | 9 | 2.118 |
| 21 | BAY Landkreis Cham | 31 | 2.065 | 32 | 2.011 | 10 | 2.121 |
| 11 | NDS Landkreis Emsland | 11 | 2.042 | 23 | 2.000 | 11 | 2.124 |
| 13 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 15 | 2.045 | 20 | 1.999 | 12 | 2.130 |
| 12 | BAY Landkreis Lichtenfels | 18 | 2.046 | 10 | 1.986 | 13 | 2.135 |
| 8 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 6 | 2.023 | 11 | 1.988 | 14 | 2.136 |
| 25 | BAY Landkreis Ostallgäu | 29 | 2.065 | 27 | 2.005 | 15 | 2.137 |
| 16 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 12 | 2.043 | 21 | 1.999 | 16 | 2.137 |
| 18 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 14 | 2.045 | 22 | 1.999 | 17 | 2.139 |
| 18 | BAY Landkreis Regensburg | 22 | 2.051 | 13 | 1.991 | 18 | 2.140 |
| 17 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 16 | 2.046 | 15 | 1.994 | 19 | 2.140 |
| 24 | BAY Landkreis Donau-Ries | 24 | 2.057 | 29 | 2.007 | 20 | 2.141 |
| 26 | BAY Landkreis Altötting | 25 | 2.058 | 48 | 2.022 | 21 | 2.142 |
| 105 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 211 | 2.126 | 210 | 2.069 | 22 | 2.142 |
| 19 | BAY Landkreis Erding | 13 | 2.045 | 18 | 1.998 | 23 | 2.144 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 39 | 2.070 | 30 | 2.007 | 24 | 2.145 |
| 101 | BAY Landkreis Kronach | 182 | 2.118 | 216 | 2.070 | 25 | 2.147 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 28 | 2.064 | 31 | 2.009 | 26 | 2.148 |
| 33 | NRW Landkreis Coesfeld | 43 | 2.072 | 44 | 2.022 | 27 | 2.152 |
| 62 | BAW Landkreis Waldshut | 92 | 2.095 | 110 | 2.045 | 28 | 2.152 |
| 20 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 16 | 2.046 | 14 | 1.992 | 29 | 2.152 |
| 39 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 38 | 2.070 | 74 | 2.033 | 30 | 2.154 |
| 32 | NDS Emden, Stadt | 50 | 2.076 | 36 | 2.016 | 31 | 2.154 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 36 | 2.068 | 51 | 2.023 | 32 | 2.155 |
| 22 | BAY Landkreis Bamberg | 20 | 2.050 | 16 | 1.996 | 33 | 2.155 |
| 79 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 108 | 2.101 | 159 | 2.057 | 34 | 2.159 |
| 53 | BAY Landkreis Bayreuth | 75 | 2.089 | 77 | 2.034 | 35 | 2.159 |
| 54 | BAY Landkreis Deggendorf | 81 | 2.091 | 71 | 2.033 | 36 | 2.160 |
| 38 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 40 | 2.071 | 53 | 2.026 | 37 | 2.160 |
| 35 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 45 | 2.074 | 35 | 2.015 | 38 | 2.160 |
| 36 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 49 | 2.075 | 38 | 2.016 | 38 | 2.160 |
| 91 | MEV Landkreis Rostock | 157 | 2.114 | 147 | 2.054 | 39 | 2.161 |
| 15 | BAY Landkreis Hof | 8 | 2.035 | 8 | 1.982 | 40 | 2.161 |
| 31 | BAY Landkreis Kulmbach | 27 | 2.061 | 39 | 2.018 | 41 | 2.163 |
| 45 | HES Landkreis Marburg-Biedenkopf | 58 | 2.081 | 47 | 2.022 | 42 | 2.164 |
| 40 | NDS Landkreis Cuxhaven | 48 | 2.075 | 40 | 2.019 | 43 | 2.164 |
| 50 | BAY Landkreis Fürth | 71 | 2.088 | 62 | 2.028 | 44 | 2.165 |
| 47 | NRW Landkreis Borken | 60 | 2.081 | 50 | 2.023 | 45 | 2.165 |
| 31 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 33 | 2.067 | 28 | 2.007 | 46 | 2.166 |
| 46 | NRW Landkreis Minden-Lübbecke | 47 | 2.074 | 60 | 2.027 | 47 | 2.166 |
| 46 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 41 | 2.071 | 65 | 2.029 | 48 | 2.166 |
| 60 | BRA Landkreis Prignitz | 72 | 2.089 | 73 | 2.033 | 49 | 2.167 |
| Ø National average | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)