Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 24, 2026, 11:35 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
4 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 12 2.079 12 2.022 1 2.072
1 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 1 2.052 1 1.993 2 2.079
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.064 7 2.014 3 2.080
10 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 19 2.084 18 2.027 4 2.086
2 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 2 2.055 3 2.009 5 2.086
13 SAR Landkreis St. Wendel 13 2.080 36 2.035 6 2.090
12 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 14 2.081 16 2.026 7 2.095
6 BAY Landkreis Ostallgäu 9 2.073 5 2.012 8 2.095
17 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 27 2.089 62 2.042 9 2.098
8 BAY Landkreis Bamberg 7 2.069 8 2.016 10 2.099
24 BAW Landkreis Reutlingen 51 2.097 66 2.043 11 2.101
9 BAW Landkreis Calw 6 2.068 9 2.017 12 2.102
22 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 47 2.096 51 2.040 13 2.103
50 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 87 2.107 102 2.054 14 2.106
15 BAW Landkreis Bodenseekreis 15 2.082 15 2.025 15 2.107
16 BAW Landkreis Zollernalbkreis 16 2.083 28 2.030 16 2.108
36 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 61 2.101 54 2.041 17 2.109
70 BAY Landkreis Lichtenfels 121 2.115 112 2.057 17 2.109
39 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 64 2.102 62 2.042 18 2.110
25 RPF Landkreis Cochem-Zell 37 2.092 42 2.038 19 2.111
43 NDS Landkreis Leer 74 2.105 73 2.045 20 2.111
11 BAW Landkreis Ravensburg 8 2.072 10 2.017 21 2.112
7 BAY Landkreis Kaufbeuren 3 2.056 6 2.013 22 2.112
56 RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt 98 2.109 87 2.049 22 2.112
40 BAY Landkreis Tirschenreuth 54 2.098 81 2.047 23 2.113
119 BAW Landkreis Konstanz 137 2.119 212 2.085 24 2.113
23 SAR Landkreis Saarlouis 40 2.093 30 2.032 25 2.115
96 NDS Landkreis Aurich 135 2.119 161 2.067 26 2.115
74 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 80 2.106 141 2.063 27 2.116
65 BAY Landkreis Hof 53 2.098 135 2.062 28 2.117
34 BAW Landkreis Emmendingen 33 2.092 52 2.041 29 2.117
18 BAW Landkreis Karlsruhe 22 2.086 19 2.027 30 2.117
5 NRW Mönchengladbach, Stadt 4 2.060 2 2.000 31 2.117
35 BAY Landkreis Erding 30 2.090 58 2.041 32 2.119
41 RPF Landkreis Alzey-Worms 42 2.093 76 2.046 33 2.119
82 BAY Landkreis Haßberge 126 2.116 118 2.057 34 2.119
27 BAY Landkreis Memmingen 40 2.093 32 2.033 35 2.119
31 RPF Landkreis Südwestpfalz 36 2.092 40 2.037 36 2.119
72 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 102 2.110 103 2.054 36 2.119
14 BAY Landkreis Kelheim 10 2.075 11 2.019 37 2.119
20 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 20 2.086 20 2.027 38 2.120
29 MEV Landkreis Vorpommern-Rügen 34 2.092 34 2.034 39 2.121
66 SAC Chemnitz, Stadt 81 2.106 84 2.048 40 2.122
37 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 28 2.090 47 2.039 41 2.123
79 BAY Landkreis Miltenberg 98 2.109 114 2.057 42 2.123
86 BAY Landkreis Kulmbach 93 2.108 133 2.062 43 2.124
28 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 44 2.094 21 2.027 44 2.124
99 BRA Brandenburg an der Havel, Stadt 135 2.119 126 2.059 44 2.124
52 BAW Landkreis Tübingen 57 2.099 69 2.044 45 2.124
150 MEV Landkreis Rostock 198 2.137 192 2.077 46 2.124
Ø National average 2.136 2.080 2.168

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)