Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 5:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 229 | 2.129 | 223 | 2.072 | 216 | 2.223 |
| 112 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 119 | 2.104 | 116 | 2.046 | 103 | 2.193 |
| 383 | BAW Landkreis Baden-Baden | 383 | 2.216 | 377 | 2.159 | 374 | 2.284 |
| 275 | BAW Landkreis Biberach | 299 | 2.150 | 312 | 2.102 | 203 | 2.221 |
| 310 | BAW Landkreis Böblingen | 322 | 2.158 | 306 | 2.099 | 276 | 2.239 |
| 120 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 160 | 2.114 | 156 | 2.056 | 77 | 2.179 |
| 79 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 108 | 2.101 | 159 | 2.057 | 34 | 2.159 |
| 174 | BAW Landkreis Calw | 202 | 2.122 | 215 | 2.070 | 117 | 2.197 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 36 | 2.068 | 51 | 2.023 | 32 | 2.155 |
| 111 | BAW Landkreis Enzkreis | 128 | 2.106 | 140 | 2.053 | 86 | 2.184 |
| 167 | BAW Landkreis Esslingen | 176 | 2.117 | 162 | 2.057 | 162 | 2.210 |
| 327 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 335 | 2.164 | 343 | 2.114 | 270 | 2.237 |
| 76 | BAW Landkreis Freudenstadt | 96 | 2.096 | 124 | 2.048 | 53 | 2.169 |
| 188 | BAW Landkreis Göppingen | 208 | 2.125 | 129 | 2.050 | 211 | 2.222 |
| 290 | BAW Landkreis Heidelberg | 280 | 2.146 | 279 | 2.090 | 291 | 2.245 |
| 355 | BAW Landkreis Heidenheim | 359 | 2.178 | 362 | 2.131 | 288 | 2.244 |
| 279 | BAW Landkreis Heilbronn | 277 | 2.145 | 272 | 2.088 | 279 | 2.241 |
| 189 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 149 | 2.112 | 227 | 2.072 | 179 | 2.215 |
| 42 | BAW Landkreis Karlsruhe | 46 | 2.074 | 34 | 2.015 | 66 | 2.173 |
| 149 | BAW Landkreis Karlsruhe | 147 | 2.112 | 149 | 2.054 | 152 | 2.206 |
| 333 | BAW Landkreis Konstanz | 369 | 2.188 | 356 | 2.123 | 172 | 2.212 |
| 331 | BAW Landkreis Lörrach | 354 | 2.173 | 360 | 2.130 | 201 | 2.220 |
| 339 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 337 | 2.165 | 323 | 2.105 | 337 | 2.262 |
| 48 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 37 | 2.070 | 58 | 2.027 | 72 | 2.177 |
| 200 | BAW Landkreis Mannheim | 190 | 2.120 | 182 | 2.061 | 220 | 2.224 |
| 43 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 35 | 2.067 | 49 | 2.023 | 61 | 2.173 |
| 264 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 283 | 2.147 | 295 | 2.095 | 205 | 2.221 |
| 58 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 53 | 2.079 | 54 | 2.026 | 89 | 2.184 |
| 205 | BAW Landkreis Pforzheim | 215 | 2.127 | 219 | 2.071 | 157 | 2.209 |
| 150 | BAW Landkreis Rastatt | 171 | 2.116 | 172 | 2.059 | 125 | 2.198 |
| 90 | BAW Landkreis Ravensburg | 93 | 2.095 | 95 | 2.040 | 102 | 2.191 |
| 208 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 213 | 2.126 | 202 | 2.067 | 177 | 2.214 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 28 | 2.064 | 31 | 2.009 | 26 | 2.148 |
| 300 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 309 | 2.153 | 286 | 2.092 | 281 | 2.242 |
| 277 | BAW Landkreis Rottweil | 261 | 2.140 | 269 | 2.088 | 292 | 2.245 |
| 172 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 190 | 2.120 | 175 | 2.059 | 158 | 2.209 |
| 110 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 113 | 2.101 | 102 | 2.042 | 130 | 2.199 |
| 195 | BAW Landkreis Sigmaringen | 259 | 2.138 | 254 | 2.082 | 82 | 2.182 |
| 291 | BAW Landkreis Stuttgart | 286 | 2.148 | 265 | 2.087 | 297 | 2.246 |
| 74 | BAW Landkreis Tübingen | 102 | 2.098 | 104 | 2.043 | 54 | 2.170 |
| 186 | BAW Landkreis Tuttlingen | 194 | 2.120 | 197 | 2.064 | 176 | 2.213 |
| 179 | BAW Landkreis Ulm | 179 | 2.118 | 165 | 2.058 | 185 | 2.218 |
| 62 | BAW Landkreis Waldshut | 92 | 2.095 | 110 | 2.045 | 28 | 2.152 |
| 69 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 80 | 2.091 | 86 | 2.038 | 71 | 2.177 |
| 72 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 70 | 2.088 | 99 | 2.041 | 78 | 2.180 |
| 26 | BAY Landkreis Altötting | 25 | 2.058 | 48 | 2.022 | 21 | 2.142 |
| 140 | BAY Landkreis Amberg | 133 | 2.107 | 120 | 2.047 | 180 | 2.215 |
| 206 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 245 | 2.133 | 249 | 2.078 | 109 | 2.195 |
| 290 | BAY Landkreis Ansbach | 312 | 2.154 | 308 | 2.100 | 230 | 2.226 |
| 329 | BAY Landkreis Ansbach | 351 | 2.173 | 340 | 2.113 | 246 | 2.232 |
| Ø National average | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)