Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 24, 2026, 11:35 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
20 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 20 2.086 20 2.027 38 2.120
123 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 111 2.113 106 2.056 140 2.152
366 BAW Landkreis Baden-Baden 347 2.209 342 2.152 364 2.236
212 BAW Landkreis Biberach 167 2.127 196 2.078 256 2.182
272 BAW Landkreis Böblingen 252 2.157 246 2.098 279 2.189
15 BAW Landkreis Bodenseekreis 15 2.082 15 2.025 15 2.107
156 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 97 2.109 149 2.065 206 2.167
9 BAW Landkreis Calw 6 2.068 9 2.017 12 2.102
34 BAW Landkreis Emmendingen 33 2.092 52 2.041 29 2.117
88 BAW Landkreis Enzkreis 71 2.103 99 2.053 86 2.139
159 BAW Landkreis Esslingen 140 2.120 132 2.062 186 2.161
217 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 192 2.135 198 2.079 235 2.175
49 BAW Landkreis Freudenstadt 46 2.095 64 2.043 56 2.129
19 BAW Landkreis Göppingen 39 2.093 4 2.011 54 2.128
75 BAW Landkreis Heidelberg 89 2.108 82 2.048 61 2.130
373 BAW Landkreis Heidenheim 361 2.238 361 2.183 335 2.214
229 BAW Landkreis Heilbronn 204 2.140 209 2.084 222 2.172
191 BAW Landkreis Hohenlohekreis 194 2.135 223 2.088 89 2.140
18 BAW Landkreis Karlsruhe 22 2.086 19 2.027 30 2.117
103 BAW Landkreis Karlsruhe 78 2.106 83 2.048 146 2.153
119 BAW Landkreis Konstanz 137 2.119 212 2.085 24 2.113
312 BAW Landkreis Lörrach 288 2.171 306 2.126 308 2.204
197 BAW Landkreis Ludwigsburg 174 2.129 166 2.069 228 2.173
74 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 80 2.106 141 2.063 27 2.116
83 BAW Landkreis Mannheim 99 2.109 93 2.051 72 2.133
140 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 113 2.114 140 2.063 155 2.155
258 BAW Landkreis Ortenaukreis 227 2.148 237 2.094 271 2.186
138 BAW Landkreis Ostalbkreis 164 2.126 162 2.068 79 2.137
64 BAW Landkreis Pforzheim 50 2.097 74 2.046 73 2.133
85 BAW Landkreis Rastatt 83 2.106 86 2.048 84 2.138
11 BAW Landkreis Ravensburg 8 2.072 10 2.017 21 2.112
135 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 120 2.115 108 2.056 166 2.157
24 BAW Landkreis Reutlingen 51 2.097 66 2.043 11 2.101
301 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 283 2.170 272 2.108 318 2.206
225 BAW Landkreis Rottweil 201 2.137 210 2.085 216 2.171
90 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 124 2.116 106 2.056 52 2.127
54 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 49 2.096 47 2.039 75 2.134
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.064 7 2.014 3 2.080
113 BAW Landkreis Stuttgart 104 2.111 91 2.051 143 2.153
52 BAW Landkreis Tübingen 57 2.099 69 2.044 45 2.124
168 BAW Landkreis Tuttlingen 177 2.130 189 2.076 96 2.142
21 BAW Landkreis Ulm 17 2.083 14 2.023 63 2.131
59 BAW Landkreis Waldshut 55 2.098 59 2.041 66 2.132
16 BAW Landkreis Zollernalbkreis 16 2.083 28 2.030 16 2.108
153 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 169 2.127 178 2.073 93 2.140
196 BAY Landkreis Altötting 195 2.136 174 2.072 191 2.162
256 BAY Landkreis Amberg 246 2.155 242 2.095 237 2.175
308 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 297 2.175 307 2.126 291 2.195
131 BAY Landkreis Ansbach 129 2.118 120 2.058 133 2.149
325 BAY Landkreis Ansbach 301 2.177 301 2.123 327 2.210
Ø National average 2.136 2.080 2.168

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)