Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 25, 2026, 2:25 AM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 2 2.052 1 1.993 2 2.076
5 NRW Mönchengladbach, Stadt 3 2.056 2 1.997 21 2.111
4 BAY Landkreis Kaufbeuren 4 2.059 3 2.002 11 2.101
2 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2.049 4 2.009 5 2.088
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.060 5 2.010 3 2.078
19 BAW Landkreis Göppingen 37 2.093 6 2.011 56 2.128
6 BAY Landkreis Ostallgäu 8 2.073 7 2.012 8 2.095
7 BAY Landkreis Bamberg 7 2.069 8 2.016 10 2.099
8 BAW Landkreis Calw 6 2.068 9 2.018 12 2.101
12 BAW Landkreis Ravensburg 9 2.073 10 2.019 27 2.114
13 BAY Landkreis Kelheim 10 2.075 10 2.019 39 2.119
6 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 11 2.079 11 2.022 1 2.072
10 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 14 2.080 12 2.025 7 2.093
25 BAW Landkreis Ulm 18 2.085 13 2.025 75 2.135
26 NRW Landkreis Heinsberg 12 2.080 14 2.025 91 2.140
14 BAW Landkreis Bodenseekreis 15 2.082 15 2.025 18 2.109
45 BAY Landkreis Schwandorf 46 2.096 16 2.026 88 2.140
18 BAW Landkreis Karlsruhe 20 2.085 17 2.027 33 2.118
9 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 17 2.084 18 2.027 4 2.086
43 BAY Landkreis Forchheim 21 2.086 19 2.027 119 2.147
28 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 43 2.094 20 2.027 49 2.124
38 NRW Bonn, Stadt 24 2.087 20 2.027 98 2.142
29 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 22 2.086 21 2.028 67 2.132
56 BAY Landkreis Regensburg 30 2.090 22 2.029 128 2.150
51 NRW Duisburg, Stadt 25 2.087 23 2.029 130 2.150
23 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 26 2.088 24 2.029 50 2.125
49 HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt 31 2.090 25 2.030 107 2.144
15 BAW Landkreis Zollernalbkreis 16 2.083 26 2.030 17 2.108
20 MEV Landkreis Vorpommern-Rügen 29 2.090 27 2.032 34 2.118
22 SAR Landkreis Saarlouis 38 2.093 28 2.032 29 2.115
27 BAY Landkreis Memmingen 39 2.093 29 2.033 37 2.119
42 HES Landkreis Odenwaldkreis 33 2.091 29 2.033 76 2.136
16 RPF Landkreis Cochem-Zell 23 2.087 30 2.033 15 2.105
40 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 19 2.085 31 2.034 84 2.139
36 BAY Landkreis Neu-Ulm 36 2.093 32 2.034 55 2.127
57 NRW Landkreis Düren 34 2.092 32 2.034 102 2.143
21 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 18 2.085 33 2.035 40 2.120
44 BAY Landkreis Fürth 44 2.095 33 2.035 63 2.132
11 SAR Landkreis St. Wendel 13 2.080 34 2.035 6 2.090
65 BAY Landkreis Regensburg 42 2.094 35 2.036 123 2.149
31 RPF Landkreis Südwestpfalz 45 2.095 36 2.037 32 2.117
79 NRW Landkreis Oberbergischer Kreis 78 2.106 36 2.037 114 2.145
68 BAY Landkreis Deggendorf 39 2.093 37 2.038 126 2.149
70 NRW Landkreis Borken 63 2.101 38 2.038 95 2.142
35 NRW Landkreis Hochsauerlandkreis 27 2.088 39 2.039 51 2.126
46 BAY Landkreis Landshut 28 2.089 40 2.039 73 2.134
54 RPF Landkreis Donnersbergkreis 58 2.099 40 2.039 58 2.129
130 BAY Landkreis Passau 59 2.100 41 2.040 247 2.184
47 BAY Landkreis Unterallgäu 47 2.096 42 2.040 54 2.127
48 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 60 2.100 43 2.040 48 2.124
Ø National average 2.139 2.083 2.169

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)