Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 6:25 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 218 | 2.121 | 219 | 2.063 | 245 | 2.221 |
| 74 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 81 | 2.094 | 84 | 2.036 | 91 | 2.186 |
| 249 | BAW Landkreis Baden-Baden | 257 | 2.129 | 257 | 2.070 | 230 | 2.218 |
| 300 | BAW Landkreis Biberach | 314 | 2.142 | 347 | 2.091 | 246 | 2.221 |
| 319 | BAW Landkreis Böblingen | 339 | 2.149 | 333 | 2.089 | 299 | 2.232 |
| 166 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 219 | 2.121 | 214 | 2.063 | 116 | 2.193 |
| 116 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 153 | 2.109 | 200 | 2.061 | 64 | 2.175 |
| 174 | BAW Landkreis Calw | 206 | 2.120 | 237 | 2.066 | 123 | 2.194 |
| 80 | BAW Landkreis Emmendingen | 89 | 2.095 | 128 | 2.046 | 74 | 2.181 |
| 149 | BAW Landkreis Enzkreis | 165 | 2.112 | 191 | 2.058 | 121 | 2.194 |
| 159 | BAW Landkreis Esslingen | 170 | 2.113 | 165 | 2.054 | 169 | 2.206 |
| 282 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 321 | 2.144 | 332 | 2.089 | 192 | 2.211 |
| 64 | BAW Landkreis Freudenstadt | 75 | 2.093 | 121 | 2.045 | 49 | 2.169 |
| 170 | BAW Landkreis Göppingen | 183 | 2.115 | 139 | 2.048 | 214 | 2.216 |
| 289 | BAW Landkreis Heidelberg | 285 | 2.134 | 286 | 2.077 | 320 | 2.236 |
| 338 | BAW Landkreis Heidenheim | 351 | 2.152 | 362 | 2.097 | 307 | 2.233 |
| 342 | BAW Landkreis Heilbronn | 342 | 2.149 | 348 | 2.091 | 353 | 2.246 |
| 247 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 209 | 2.120 | 289 | 2.077 | 231 | 2.218 |
| 37 | BAW Landkreis Karlsruhe | 40 | 2.075 | 32 | 2.017 | 58 | 2.172 |
| 63 | BAW Landkreis Karlsruhe | 67 | 2.089 | 63 | 2.029 | 95 | 2.187 |
| 373 | BAW Landkreis Konstanz | 386 | 2.193 | 390 | 2.132 | 180 | 2.208 |
| 350 | BAW Landkreis Lörrach | 371 | 2.162 | 383 | 2.115 | 204 | 2.214 |
| 326 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 324 | 2.144 | 316 | 2.085 | 349 | 2.244 |
| 23 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 14 | 2.047 | 22 | 2.000 | 39 | 2.164 |
| 193 | BAW Landkreis Mannheim | 189 | 2.117 | 188 | 2.057 | 207 | 2.214 |
| 84 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 90 | 2.095 | 126 | 2.046 | 86 | 2.185 |
| 288 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 325 | 2.145 | 338 | 2.090 | 198 | 2.212 |
| 111 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 113 | 2.100 | 125 | 2.046 | 126 | 2.195 |
| 141 | BAW Landkreis Pforzheim | 172 | 2.113 | 167 | 2.055 | 115 | 2.192 |
| 153 | BAW Landkreis Rastatt | 173 | 2.113 | 182 | 2.056 | 128 | 2.196 |
| 117 | BAW Landkreis Ravensburg | 126 | 2.104 | 129 | 2.046 | 125 | 2.195 |
| 236 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 256 | 2.129 | 251 | 2.068 | 200 | 2.213 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 24 | 2.059 | 24 | 2.003 | 20 | 2.145 |
| 267 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 283 | 2.133 | 267 | 2.072 | 253 | 2.223 |
| 304 | BAW Landkreis Rottweil | 300 | 2.139 | 319 | 2.086 | 311 | 2.233 |
| 210 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 238 | 2.125 | 229 | 2.065 | 175 | 2.207 |
| 54 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 65 | 2.088 | 60 | 2.028 | 65 | 2.177 |
| 261 | BAW Landkreis Sigmaringen | 328 | 2.146 | 330 | 2.088 | 106 | 2.190 |
| 277 | BAW Landkreis Stuttgart | 280 | 2.133 | 278 | 2.073 | 297 | 2.231 |
| 39 | BAW Landkreis Tübingen | 62 | 2.086 | 62 | 2.029 | 25 | 2.152 |
| 195 | BAW Landkreis Tuttlingen | 202 | 2.119 | 208 | 2.061 | 196 | 2.212 |
| 130 | BAW Landkreis Ulm | 128 | 2.104 | 99 | 2.041 | 193 | 2.211 |
| 68 | BAW Landkreis Waldshut | 103 | 2.098 | 144 | 2.049 | 37 | 2.163 |
| 101 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 114 | 2.101 | 133 | 2.047 | 89 | 2.186 |
| 40 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 44 | 2.078 | 66 | 2.031 | 32 | 2.159 |
| 60 | BAY Landkreis Altötting | 55 | 2.083 | 87 | 2.036 | 66 | 2.177 |
| 208 | BAY Landkreis Amberg | 212 | 2.121 | 201 | 2.061 | 216 | 2.216 |
| 265 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 298 | 2.138 | 309 | 2.084 | 159 | 2.204 |
| 313 | BAY Landkreis Ansbach | 346 | 2.150 | 343 | 2.090 | 259 | 2.223 |
| 353 | BAY Landkreis Ansbach | 367 | 2.159 | 374 | 2.105 | 300 | 2.232 |
| Ø National average | – | 2,116 | – | 2,059 | – | 2,211 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)