Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 25, 2026, 2:25 AM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
23 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 26 2.088 24 2.029 50 2.125
183 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 161 2.126 159 2.071 159 2.158
386 BAW Landkreis Baden-Baden 364 2.259 346 2.202 362 2.282
244 BAW Landkreis Biberach 183 2.133 203 2.087 260 2.189
280 BAW Landkreis Böblingen 254 2.159 236 2.100 269 2.193
14 BAW Landkreis Bodenseekreis 15 2.082 15 2.025 18 2.109
159 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 97 2.109 140 2.065 196 2.167
8 BAW Landkreis Calw 6 2.068 9 2.018 12 2.101
32 BAW Landkreis Emmendingen 35 2.092 54 2.043 28 2.115
87 BAW Landkreis Enzkreis 68 2.103 88 2.053 83 2.138
168 BAW Landkreis Esslingen 139 2.121 122 2.062 179 2.162
269 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 230 2.149 227 2.096 264 2.191
58 BAW Landkreis Freudenstadt 48 2.096 60 2.044 59 2.130
19 BAW Landkreis Göppingen 37 2.093 6 2.011 56 2.128
75 BAW Landkreis Heidelberg 87 2.107 70 2.047 58 2.129
379 BAW Landkreis Heidenheim 360 2.246 344 2.192 332 2.222
234 BAW Landkreis Heilbronn 208 2.142 202 2.087 217 2.174
197 BAW Landkreis Hohenlohekreis 190 2.135 206 2.088 87 2.140
18 BAW Landkreis Karlsruhe 20 2.085 17 2.027 33 2.118
104 BAW Landkreis Karlsruhe 75 2.105 69 2.047 139 2.154
114 BAW Landkreis Konstanz 128 2.118 195 2.086 23 2.112
343 BAW Landkreis Lörrach 306 2.181 308 2.138 319 2.215
213 BAW Landkreis Ludwigsburg 181 2.132 162 2.072 230 2.178
76 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 79 2.106 128 2.064 30 2.116
85 BAW Landkreis Mannheim 93 2.109 80 2.051 74 2.134
142 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 111 2.114 130 2.064 150 2.155
270 BAW Landkreis Ortenaukreis 241 2.153 233 2.099 263 2.190
143 BAW Landkreis Ostalbkreis 165 2.127 153 2.069 82 2.138
72 BAW Landkreis Pforzheim 54 2.098 71 2.048 76 2.136
97 BAW Landkreis Rastatt 99 2.109 84 2.051 90 2.140
12 BAW Landkreis Ravensburg 9 2.073 10 2.019 27 2.114
138 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 117 2.115 98 2.057 157 2.157
24 BAW Landkreis Reutlingen 51 2.097 57 2.043 13 2.102
326 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 298 2.179 271 2.118 321 2.217
228 BAW Landkreis Rottweil 201 2.139 199 2.087 209 2.172
94 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 124 2.117 103 2.057 52 2.126
63 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 56 2.098 48 2.042 77 2.136
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.060 5 2.010 3 2.078
106 BAW Landkreis Stuttgart 94 2.109 74 2.049 131 2.150
50 BAW Landkreis Tübingen 58 2.099 64 2.045 43 2.122
163 BAW Landkreis Tuttlingen 168 2.129 171 2.075 93 2.141
25 BAW Landkreis Ulm 18 2.085 13 2.025 75 2.135
59 BAW Landkreis Waldshut 55 2.098 47 2.041 64 2.132
15 BAW Landkreis Zollernalbkreis 16 2.083 26 2.030 17 2.108
180 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 178 2.131 180 2.078 108 2.144
202 BAY Landkreis Altötting 191 2.136 160 2.072 181 2.162
254 BAY Landkreis Amberg 240 2.152 218 2.092 210 2.172
307 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 290 2.175 287 2.126 272 2.195
126 BAY Landkreis Ansbach 126 2.117 105 2.057 118 2.147
320 BAY Landkreis Ansbach 294 2.177 283 2.123 306 2.210
Ø National average 2.139 2.083 2.169

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)