Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 5:10 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 4 | 1.899 | 1 | 1.839 | 1 | 1.909 | 2 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 3 | 1.889 | 2 | 1.849 | 8 | 2.019 | 1 |
| 2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1.879 | 3 | 1.859 | 2 | 1.989 | 1 |
| 4 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 5 | 1.928 | 4 | 1.878 | 5 | 2.008 | 1 |
| 5 | Schopp Tankstelle Tübingen | 9 | 1.959 | 5 | 1.899 | 3 | 1.999 | 1 |
| 10 | Tankstelle Schlotter | 9 | 1.959 | 5 | 1.899 | 15 | 2.059 | 1 |
| 10 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1.949 | 5 | 1.899 | 17 | 2.069 | 1 |
| 4 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 6 | 1.929 | 6 | 1.909 | 2 | 1.989 | 1 |
| 6 | Tank Plus | 11 | 1.969 | 6 | 1.909 | 6 | 2.009 | 2 |
| 7 | Hubert Thiele GmbH | 7 | 1.949 | 6 | 1.909 | 11 | 2.039 | 1 |
| 11 | StarkStelle | 11 | 1.969 | 6 | 1.909 | 11 | 2.039 | 1 |
| 11 | Autohaus Schimmel e.K. | 11 | 1.969 | 6 | 1.909 | 11 | 2.039 | 1 |
| 22 | L.Baierer | 9 | 1.959 | 6 | 1.909 | 30 | 2.099 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 9 | 1.959 | 7 | 1.919 | 9 | 2.029 | 1 |
| 17 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 11 | 1.969 | 7 | 1.919 | 17 | 2.069 | 1 |
| 19 | Tankstelle Aures | 12 | 1.979 | 7 | 1.919 | 15 | 2.059 | 1 |
| 38 | Lanfer | 29 | 2.026 | 7 | 1.919 | 21 | 2.077 | 12 |
| 23 | Schmid Tank- und Waschcenter | 13 | 1.980 | 8 | 1.920 | 18 | 2.070 | 1 |
| 25 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 23 | 2.009 | 9 | 1.922 | 12 | 2.044 | 4 |
| 12 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 14 | 1.988 | 10 | 1.928 | 7 | 2.018 | 1 |
| 10 | Auto Seidl | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 3 | 1.999 | 1 |
| 12 | B-Station | 11 | 1.969 | 11 | 1.929 | 9 | 2.029 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 13 | 2.049 | 1 |
| 28 | Adams | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 15 | 2.059 | 1 |
| 28 | Einhäupl | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 15 | 2.059 | 1 |
| 34 | Oel - Heim | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 27 | 2.089 | 1 |
| 39 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 32 | 2.109 | 1 |
| 42 | Schwarz | 15 | 1.989 | 11 | 1.929 | 38 | 2.119 | 2 |
| 47 | ED | 17 | 1.995 | 12 | 1.935 | 33 | 2.111 | 99 |
| 12 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 1.958 | 13 | 1.938 | 10 | 2.038 | 1 |
| 13 | Behringer 24h TS | 9 | 1.959 | 14 | 1.939 | 11 | 2.039 | 1 |
| 14 | Tanken & Waschen Haas | 15 | 1.989 | 14 | 1.939 | 8 | 2.019 | 1 |
| 15 | Daubner | 12 | 1.979 | 14 | 1.939 | 9 | 2.029 | 1 |
| 16 | Lanfer-Energie | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 6 | 2.009 | 1 |
| 30 | FAMILA | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 13 | 2.049 | 13 |
| 31 | Car Friedrich GmbH | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 15 | 2.059 | 1 |
| 31 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 15 | 2.059 | 1 |
| 32 | SEEL | 12 | 1.979 | 14 | 1.939 | 23 | 2.079 | 2 |
| 33 | Auto Spegel | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 17 | 2.069 | 1 |
| 33 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 17 | 2.069 | 1 |
| 43 | EP Tankstelle | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 30 | 2.099 | 1 |
| 46 | Zahradnik GmbH | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 30 | 2.099 | 1 |
| 46 | A Energie | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 30 | 2.099 | 10 |
| 48 | Deglmann Tankcenter | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 32 | 2.109 | 1 |
| 51 | EC - Tankstelle Rolfes | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 38 | 2.119 | 1 |
| 51 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 19 | 1.999 | 14 | 1.939 | 38 | 2.119 | 1 |
| 36 | V-MARKT | 20 | 1.999 | 15 | 1.939 | 20 | 2.076 | 35 |
| 20 | Trigema | 10 | 1.962 | 16 | 1.942 | 14 | 2.059 | 3 |
| 68 | Leu Energie | 27 | 2.019 | 17 | 1.947 | 44 | 2.129 | 10 |
| 9 | BURKHARD | 11 | 1.969 | 18 | 1.949 | 2 | 1.989 | 1 |
| Ø National average | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)