Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 11:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | hauser.tankstelle | 3 | 2.009 | 2 | 1.949 | 1 | 2.008 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1.989 | 2 | 1.949 | 2 | 2.019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1.989 | 2 | 1.949 | 2 | 2.019 | 1 |
| 9 | Fip Tankcenter Dörenthe | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 3 | 2.029 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2.019 | 10 | 1.999 | 4 | 2.039 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 9 | 2.039 | 10 | 1.999 | 5 | 2.049 | 1 |
| 7 | B-Station | 9 | 2.039 | 10 | 1.999 | 5 | 2.049 | 1 |
| 17 | Autohaus König | 14 | 2.059 | 17 | 2.019 | 5 | 2.049 | 1 |
| 10 | Günstige Tankstelle Schaal | 8 | 2.038 | 9 | 1.998 | 6 | 2.058 | 1 |
| 3 | MINERA Automatenstation | 2 | 1.999 | 1 | 1.939 | 7 | 2.059 | 1 |
| 4 | GILLET | 3 | 2.009 | 3 | 1.959 | 7 | 2.059 | 1 |
| 5 | LKT | 6 | 2.029 | 5 | 1.969 | 7 | 2.059 | 1 |
| 8 | EDEKA Seng | 9 | 2.039 | 6 | 1.989 | 7 | 2.059 | 1 |
| 12 | 24h TANKEN | 10 | 2.049 | 10 | 1.999 | 7 | 2.059 | 1 |
| 21 | Tankstelle Aures | 14 | 2.059 | 17 | 2.019 | 7 | 2.059 | 1 |
| 27 | Behringer 24h TS | 14 | 2.059 | 41 | 2.039 | 7 | 2.059 | 1 |
| 95 | Rundel Mineralölvertrieb | 75 | 2.109 | 107 | 2.069 | 7 | 2.059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 10 | 2.049 | – | – | 7 | 2.059 | 1 |
| 11 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2.029 | 11 | 2.009 | 8 | 2.069 | 1 |
| 18 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 8 | 2.069 | 1 |
| 18 | Autohaus Nachtmann | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 8 | 2.069 | 1 |
| 31 | AMB | 28 | 2.079 | 17 | 2.019 | 8 | 2.069 | 2 |
| 32 | Daubner | 17 | 2.069 | 24 | 2.029 | 8 | 2.069 | 1 |
| 33 | PIN Service-Station | 29 | 2.079 | 17 | 2.019 | 8 | 2.069 | 17 |
| 36 | Einhäupl | 29 | 2.079 | 24 | 2.029 | 8 | 2.069 | 1 |
| 43 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 17 | 2.069 | 58 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 53 | Hubert Thiele GmbH | 29 | 2.079 | 58 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 68 | E+C | 35 | 2.089 | 58 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 24 | BRANDOL | 11 | 2.054 | 21 | 2.024 | 9 | 2.074 | 2 |
| – | Ortlepp | 29 | 2.079 | – | – | 9 | 2.074 | 2 |
| 16 | V-MARKT | 12 | 2.055 | 8 | 1.995 | 10 | 2.074 | 35 |
| 29 | HERM | 18 | 2.072 | 13 | 2.015 | 11 | 2.076 | 19 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 4 | 2.018 | – | – | 12 | 2.078 | 1 |
| 15 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 10 | 2.049 | 6 | 1.989 | 13 | 2.079 | 2 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 10 | 2.049 | 6 | 1.989 | 13 | 2.079 | 1 |
| 20 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 10 | 2.049 | 11 | 2.009 | 13 | 2.079 | 1 |
| 23 | Strelapark Tank | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 13 | 2.079 | 1 |
| 23 | Schopp Tankstelle Tübingen | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 13 | 2.079 | 1 |
| 23 | Schnorberger | 14 | 2.059 | 10 | 1.999 | 13 | 2.079 | 1 |
| 25 | RUMAG Energy Tankstelle | 15 | 2.066 | 11 | 2.009 | 13 | 2.079 | 3 |
| 26 | Astaller Tank-Express | 17 | 2.069 | 11 | 2.009 | 13 | 2.079 | 1 |
| 67 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 35 | 2.089 | 41 | 2.039 | 13 | 2.079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 13 | 2.079 | 1 |
| – | Piening Tankstelle | 35 | 2.089 | – | – | 13 | 2.079 | 1 |
| – | Tankstelle Gemmer | 75 | 2.109 | – | – | 13 | 2.079 | 1 |
| 86 | Schmid Tank- und Waschcenter | 57 | 2.100 | 60 | 2.050 | 14 | 2.080 | 1 |
| 59 | A Energie | 36 | 2.089 | 24 | 2.029 | 15 | 2.084 | 10 |
| 30 | Neeb Tank | 13 | 2.058 | 16 | 2.018 | 16 | 2.088 | 1 |
| 14 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 2.029 | 10 | 1.999 | 17 | 2.089 | 1 |
| 44 | Adams | 29 | 2.079 | 17 | 2.019 | 17 | 2.089 | 1 |
| Ø National average | – | 2.136 | – | 2.080 | – | 2.168 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)