Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 20:25
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,061 | 1 | 2,002 | 7 | 2,099 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,072 | 7 | 2,017 | 1 | 2,086 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,076 | 10 | 2,021 | 3 | 2,089 |
| 5 | MEV Landkreis Schwerin | 7 | 2,073 | 6 | 2,017 | 8 | 2,101 |
| 6 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,062 | 2 | 2,002 | 49 | 2,128 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,071 | 5 | 2,015 | 17 | 2,111 |
| 8 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,068 | 9 | 2,018 | 22 | 2,115 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,088 | 24 | 2,029 | 2 | 2,088 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,076 | 12 | 2,023 | 13 | 2,107 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 15 | 2,109 |
| 12 | SAR Landkreis Saarlouis | 14 | 2,083 | 14 | 2,024 | 10 | 2,104 |
| 13 | BAY Landkreis Ostallgäu | 12 | 2,082 | 11 | 2,022 | 14 | 2,108 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,085 | 18 | 2,027 | 15 | 2,109 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,088 | 39 | 2,037 | 5 | 2,096 |
| 16 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 4 | 2,014 | 37 | 2,124 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 18 | 2,085 | 27 | 2,032 | 16 | 2,111 |
| 18 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 29 | 2,090 | 62 | 2,041 | 6 | 2,099 |
| 19 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 30 | 2,092 | 33 | 2,035 | 11 | 2,105 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,087 | 23 | 2,028 | 27 | 2,120 |
| 21 | NRW Landkreis Düren | 10 | 2,078 | 8 | 2,018 | 92 | 2,140 |
| 22 | BAW Landkreis Karlsruhe | 23 | 2,087 | 22 | 2,028 | 28 | 2,121 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 28 | 2,089 | 19 | 2,027 | 31 | 2,122 |
| 24 | BAY Landkreis Kelheim | 19 | 2,086 | 25 | 2,029 | 43 | 2,125 |
| 25 | BAY Landkreis Augsburg | 32 | 2,092 | 15 | 2,025 | 35 | 2,123 |
| 26 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 36 | 2,093 | 38 | 2,037 | 18 | 2,112 |
| 27 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 33 | 2,092 | 83 | 2,046 | 9 | 2,103 |
| 28 | SAC Chemnitz, Stadt | 37 | 2,093 | 30 | 2,034 | 23 | 2,116 |
| 29 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 40 | 2,095 | 36 | 2,036 | 19 | 2,113 |
| 30 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 16 | 2,084 | 16 | 2,025 | 73 | 2,134 |
| 31 | BAY Landkreis Rosenheim | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 59 | 2,131 |
| 32 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,086 | 17 | 2,026 | 68 | 2,133 |
| 33 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 42 | 2,095 | 43 | 2,037 | 20 | 2,114 |
| 34 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 68 | 2,100 | 59 | 2,040 | 15 | 2,109 |
| 35 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 2,089 | 32 | 2,035 | 45 | 2,126 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 71 | 2,102 | 73 | 2,045 | 12 | 2,106 |
| 37 | NRW Landkreis Heinsberg | 13 | 2,083 | 16 | 2,025 | 110 | 2,144 |
| 38 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 38 | 2,095 | 34 | 2,035 | 32 | 2,123 |
| 39 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 45 | 2,096 | 51 | 2,039 | 24 | 2,118 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 35 | 2,092 | 37 | 2,036 | 42 | 2,125 |
| 40 | BAY Landkreis Memmingen | 43 | 2,095 | 35 | 2,035 | 36 | 2,124 |
| 41 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2,087 | 21 | 2,028 | 107 | 2,144 |
| 42 | BAW Landkreis Emmendingen | 51 | 2,097 | 63 | 2,042 | 39 | 2,124 |
| 43 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 26 | 2,089 | 29 | 2,033 | 101 | 2,142 |
| 44 | BAY Landkreis Unterallgäu | 46 | 2,096 | 50 | 2,039 | 55 | 2,130 |
| 45 | BAY Landkreis Augsburg | 76 | 2,103 | 71 | 2,044 | 26 | 2,119 |
| 46 | BAW Landkreis Freudenstadt | 39 | 2,095 | 64 | 2,042 | 54 | 2,130 |
| 47 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 56 | 2,098 | 69 | 2,044 | 40 | 2,124 |
| 48 | NRW Bonn, Stadt | 31 | 2,092 | 28 | 2,032 | 102 | 2,143 |
| 49 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 65 | 2,100 | 57 | 2,040 | 48 | 2,128 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)