Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 22:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,057 | 1 | 1,997 | 33 | 2,118 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,061 | 2 | 2,003 | 9 | 2,099 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,009 | 2 | 2,086 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 4 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,056 | 5 | 2,013 | 23 | 2,112 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,067 | 6 | 2,013 | 1 | 2,084 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 30 | 2,091 | 7 | 2,014 | 51 | 2,126 |
| 9 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 8 | 2,015 | 17 | 2,109 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,070 | 9 | 2,016 | 12 | 2,101 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,070 | 10 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 18 | BAW Landkreis Ulm | 13 | 2,080 | 11 | 2,020 | 63 | 2,130 |
| 29 | NRW Landkreis Düren | 15 | 2,082 | 12 | 2,022 | 95 | 2,141 |
| 28 | NRW Landkreis Heinsberg | 10 | 2,079 | 13 | 2,023 | 98 | 2,142 |
| 44 | NRW Duisburg, Stadt | 19 | 2,085 | 14 | 2,026 | 114 | 2,145 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,086 | 15 | 2,026 | 30 | 2,117 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 16 | 2,082 | 16 | 2,026 | 41 | 2,123 |
| 48 | BAY Landkreis Schwandorf | 51 | 2,096 | 17 | 2,027 | 90 | 2,140 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,085 | 18 | 2,027 | 16 | 2,109 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 36 | 2,120 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,081 | 20 | 2,027 | 6 | 2,093 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 11 | 2,080 | 21 | 2,028 | 15 | 2,108 |
| 31 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 2,086 | 22 | 2,028 | 70 | 2,132 |
| 11 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 20 | 2,086 | 23 | 2,029 | 4 | 2,089 |
| 30 | BAY Landkreis Fürth | 25 | 2,089 | 23 | 2,029 | 56 | 2,128 |
| 32 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 17 | 2,084 | 23 | 2,029 | 81 | 2,136 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 50 | 2,096 | 24 | 2,030 | 46 | 2,125 |
| 27 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 27 | 2,090 | 25 | 2,031 | 42 | 2,123 |
| 60 | BAY Landkreis Regensburg | 34 | 2,092 | 26 | 2,031 | 126 | 2,148 |
| 25 | SAR Landkreis Saarlouis | 31 | 2,092 | 27 | 2,031 | 33 | 2,118 |
| 43 | BAY Landkreis Rosenheim | 32 | 2,092 | 28 | 2,032 | 75 | 2,134 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 31 | 2,092 | 29 | 2,033 | 86 | 2,138 |
| 58 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 38 | 2,093 | 30 | 2,033 | 107 | 2,144 |
| 23 | MEV Landkreis Schwerin | 28 | 2,090 | 31 | 2,033 | 22 | 2,112 |
| 62 | NRW Leverkusen, Stadt | 41 | 2,093 | 32 | 2,033 | 121 | 2,147 |
| 66 | BAY Landkreis Forchheim | 36 | 2,092 | 33 | 2,034 | 130 | 2,149 |
| 65 | NRW Bonn, Stadt | 42 | 2,094 | 34 | 2,034 | 124 | 2,147 |
| 33 | BAY Landkreis Memmingen | 44 | 2,094 | 35 | 2,034 | 38 | 2,122 |
| 13 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 35 | 2,092 | 36 | 2,035 | 3 | 2,087 |
| 12 | SAR Landkreis St. Wendel | 12 | 2,080 | 37 | 2,035 | 5 | 2,090 |
| 16 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 33 | 2,092 | 38 | 2,035 | 11 | 2,100 |
| 40 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 46 | 2,095 | 39 | 2,036 | 40 | 2,122 |
| 72 | BAY Landkreis Regensburg | 47 | 2,095 | 40 | 2,036 | 129 | 2,149 |
| 91 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 57 | 2,097 | 41 | 2,037 | 173 | 2,159 |
| 126 | NRW Landkreis Mettmann | 118 | 2,111 | 42 | 2,037 | 212 | 2,168 |
| 67 | BAY Landkreis Deggendorf | 39 | 2,093 | 43 | 2,037 | 120 | 2,146 |
| 26 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 37 | 2,093 | 44 | 2,038 | 20 | 2,111 |
| 42 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,088 | 45 | 2,038 | 58 | 2,128 |
| 38 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,090 | 46 | 2,038 | 49 | 2,125 |
| 52 | BAY Landkreis Augsburg | 59 | 2,097 | 47 | 2,039 | 65 | 2,131 |
| 49 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 62 | 2,098 | 48 | 2,039 | 52 | 2,126 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,134 | – | 2,077 | – | 2,165 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)