Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 22:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,067 | 6 | 2,013 | 1 | 2,084 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,009 | 2 | 2,086 |
| 13 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 35 | 2,092 | 36 | 2,035 | 3 | 2,087 |
| 11 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 20 | 2,086 | 23 | 2,029 | 4 | 2,089 |
| 12 | SAR Landkreis St. Wendel | 12 | 2,080 | 37 | 2,035 | 5 | 2,090 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,081 | 20 | 2,027 | 6 | 2,093 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 4 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 21 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 29 | 2,091 | 69 | 2,043 | 8 | 2,098 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,061 | 2 | 2,003 | 9 | 2,099 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 60 | 2,097 | 65 | 2,042 | 10 | 2,100 |
| 16 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 33 | 2,092 | 38 | 2,035 | 11 | 2,100 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,070 | 9 | 2,016 | 12 | 2,101 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,070 | 10 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 54 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 98 | 2,107 | 107 | 2,054 | 14 | 2,106 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 11 | 2,080 | 21 | 2,028 | 15 | 2,108 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,085 | 18 | 2,027 | 16 | 2,109 |
| 9 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 8 | 2,015 | 17 | 2,109 |
| 34 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 67 | 2,101 | 54 | 2,041 | 17 | 2,109 |
| 80 | BAY Landkreis Lichtenfels | 136 | 2,116 | 130 | 2,058 | 18 | 2,110 |
| 41 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 73 | 2,102 | 64 | 2,042 | 19 | 2,110 |
| 26 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 37 | 2,093 | 44 | 2,038 | 20 | 2,111 |
| 47 | NDS Landkreis Leer | 86 | 2,105 | 75 | 2,046 | 21 | 2,111 |
| 23 | MEV Landkreis Schwerin | 28 | 2,090 | 31 | 2,033 | 22 | 2,112 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,056 | 5 | 2,013 | 23 | 2,112 |
| 59 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 109 | 2,109 | 88 | 2,049 | 23 | 2,112 |
| 118 | BAW Landkreis Konstanz | 146 | 2,118 | 217 | 2,081 | 24 | 2,112 |
| 45 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 61 | 2,098 | 83 | 2,047 | 25 | 2,113 |
| 104 | NDS Landkreis Aurich | 154 | 2,121 | 172 | 2,068 | 26 | 2,114 |
| 57 | BAY Landkreis Hof | 54 | 2,096 | 128 | 2,058 | 27 | 2,115 |
| 36 | SAC Chemnitz, Stadt | 56 | 2,097 | 50 | 2,039 | 28 | 2,115 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 43 | 2,094 | 58 | 2,042 | 29 | 2,117 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,086 | 15 | 2,026 | 30 | 2,117 |
| 37 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 45 | 2,095 | 51 | 2,039 | 31 | 2,118 |
| 86 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 100 | 2,107 | 157 | 2,065 | 32 | 2,118 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,057 | 1 | 1,997 | 33 | 2,118 |
| 25 | SAR Landkreis Saarlouis | 31 | 2,092 | 27 | 2,031 | 33 | 2,118 |
| 79 | BAY Landkreis Miltenberg | 109 | 2,109 | 122 | 2,057 | 34 | 2,118 |
| 88 | BAY Landkreis Haßberge | 135 | 2,116 | 126 | 2,058 | 35 | 2,118 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 36 | 2,120 |
| 85 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 119 | 2,112 | 117 | 2,056 | 37 | 2,121 |
| 33 | BAY Landkreis Memmingen | 44 | 2,094 | 35 | 2,034 | 38 | 2,122 |
| 53 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 58 | 2,097 | 86 | 2,048 | 39 | 2,122 |
| 40 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 46 | 2,095 | 39 | 2,036 | 40 | 2,122 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 16 | 2,082 | 16 | 2,026 | 41 | 2,123 |
| 27 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 27 | 2,090 | 25 | 2,031 | 42 | 2,123 |
| 141 | MEV Landkreis Rostock | 199 | 2,132 | 188 | 2,072 | 43 | 2,123 |
| 82 | BAY Landkreis Augsburg | 114 | 2,110 | 100 | 2,052 | 44 | 2,124 |
| 92 | BAY Landkreis Kulmbach | 105 | 2,108 | 144 | 2,062 | 45 | 2,124 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 50 | 2,096 | 24 | 2,030 | 46 | 2,125 |
| 94 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 131 | 2,115 | 112 | 2,055 | 47 | 2,125 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,134 | – | 2,077 | – | 2,165 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)