Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 03:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 162 | 2,113 | 165 | 2,057 | 157 | 2,208 |
| 108 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 114 | 2,098 | 105 | 2,041 | 96 | 2,185 |
| 377 | BAW Landkreis Baden-Baden | 364 | 2,256 | 363 | 2,199 | 376 | 2,329 |
| 280 | BAW Landkreis Biberach | 271 | 2,150 | 287 | 2,104 | 202 | 2,221 |
| 323 | BAW Landkreis Böblingen | 319 | 2,173 | 310 | 2,114 | 282 | 2,247 |
| 143 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 189 | 2,120 | 187 | 2,063 | 80 | 2,179 |
| 88 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 116 | 2,098 | 158 | 2,056 | 41 | 2,155 |
| 76 | BAW Landkreis Calw | 90 | 2,090 | 94 | 2,036 | 59 | 2,168 |
| 32 | BAW Landkreis Emmendingen | 28 | 2,056 | 43 | 2,014 | 25 | 2,142 |
| 118 | BAW Landkreis Enzkreis | 129 | 2,102 | 141 | 2,050 | 91 | 2,184 |
| 194 | BAW Landkreis Esslingen | 187 | 2,119 | 175 | 2,059 | 183 | 2,217 |
| 315 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 311 | 2,168 | 322 | 2,123 | 244 | 2,236 |
| 78 | BAW Landkreis Freudenstadt | 91 | 2,090 | 107 | 2,042 | 56 | 2,167 |
| 169 | BAW Landkreis Göppingen | 188 | 2,119 | 106 | 2,041 | 194 | 2,220 |
| 263 | BAW Landkreis Heidelberg | 227 | 2,132 | 228 | 2,072 | 300 | 2,252 |
| 361 | BAW Landkreis Heidenheim | 352 | 2,204 | 354 | 2,162 | 323 | 2,262 |
| 227 | BAW Landkreis Heilbronn | 205 | 2,125 | 208 | 2,068 | 232 | 2,231 |
| 185 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 149 | 2,110 | 217 | 2,070 | 165 | 2,211 |
| 19 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,046 | 14 | 1,987 | 28 | 2,146 |
| 129 | BAW Landkreis Karlsruhe | 125 | 2,102 | 121 | 2,045 | 127 | 2,198 |
| 299 | BAW Landkreis Konstanz | 334 | 2,184 | 313 | 2,115 | 137 | 2,202 |
| 325 | BAW Landkreis Lörrach | 328 | 2,178 | 343 | 2,139 | 192 | 2,220 |
| 334 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 317 | 2,172 | 307 | 2,112 | 328 | 2,267 |
| 77 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 60 | 2,075 | 93 | 2,036 | 92 | 2,184 |
| 242 | BAW Landkreis Mannheim | 217 | 2,129 | 220 | 2,070 | 268 | 2,242 |
| 45 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 35 | 2,060 | 51 | 2,018 | 55 | 2,166 |
| 271 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 261 | 2,146 | 270 | 2,095 | 197 | 2,221 |
| 63 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 57 | 2,075 | 61 | 2,023 | 87 | 2,182 |
| 170 | BAW Landkreis Pforzheim | 174 | 2,116 | 179 | 2,060 | 143 | 2,205 |
| 150 | BAW Landkreis Rastatt | 167 | 2,114 | 170 | 2,057 | 117 | 2,194 |
| 94 | BAW Landkreis Ravensburg | 94 | 2,091 | 92 | 2,036 | 99 | 2,186 |
| 219 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 214 | 2,128 | 214 | 2,069 | 191 | 2,220 |
| 31 | BAW Landkreis Reutlingen | 32 | 2,058 | 29 | 2,005 | 29 | 2,146 |
| 318 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 312 | 2,169 | 296 | 2,107 | 296 | 2,251 |
| 279 | BAW Landkreis Rottweil | 239 | 2,137 | 253 | 2,085 | 285 | 2,249 |
| 151 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 164 | 2,114 | 153 | 2,054 | 131 | 2,199 |
| 113 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 111 | 2,096 | 93 | 2,036 | 124 | 2,197 |
| 163 | BAW Landkreis Sigmaringen | 220 | 2,130 | 231 | 2,075 | 63 | 2,171 |
| 258 | BAW Landkreis Stuttgart | 244 | 2,139 | 235 | 2,078 | 256 | 2,239 |
| 56 | BAW Landkreis Tübingen | 70 | 2,081 | 68 | 2,027 | 48 | 2,160 |
| 137 | BAW Landkreis Tuttlingen | 140 | 2,106 | 130 | 2,048 | 133 | 2,200 |
| 152 | BAW Landkreis Ulm | 141 | 2,106 | 126 | 2,046 | 175 | 2,215 |
| 73 | BAW Landkreis Waldshut | 110 | 2,095 | 118 | 2,044 | 37 | 2,153 |
| 74 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 80 | 2,086 | 87 | 2,034 | 65 | 2,172 |
| 61 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 51 | 2,072 | 79 | 2,032 | 68 | 2,173 |
| 14 | BAY Landkreis Altötting | 12 | 2,039 | 34 | 2,006 | 13 | 2,121 |
| 131 | BAY Landkreis Amberg | 117 | 2,099 | 102 | 2,039 | 162 | 2,209 |
| 212 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 234 | 2,136 | 249 | 2,083 | 110 | 2,191 |
| 276 | BAY Landkreis Ansbach | 274 | 2,151 | 277 | 2,098 | 186 | 2,218 |
| 290 | BAY Landkreis Ansbach | 304 | 2,162 | 285 | 2,102 | 209 | 2,224 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,215 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)