Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 22:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 36 | 2,120 |
| 107 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 92 | 2,106 | 89 | 2,049 | 127 | 2,149 |
| 375 | BAW Landkreis Baden-Baden | 367 | 2,209 | 357 | 2,152 | 367 | 2,236 |
| 203 | BAW Landkreis Biberach | 155 | 2,121 | 184 | 2,072 | 255 | 2,177 |
| 254 | BAW Landkreis Böblingen | 241 | 2,145 | 238 | 2,086 | 263 | 2,180 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,085 | 18 | 2,027 | 16 | 2,109 |
| 163 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 110 | 2,109 | 159 | 2,065 | 207 | 2,167 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,070 | 10 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 43 | 2,094 | 58 | 2,042 | 29 | 2,117 |
| 97 | BAW Landkreis Enzkreis | 82 | 2,104 | 106 | 2,054 | 91 | 2,140 |
| 140 | BAW Landkreis Esslingen | 130 | 2,115 | 116 | 2,056 | 165 | 2,157 |
| 225 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 197 | 2,132 | 200 | 2,076 | 236 | 2,173 |
| 51 | BAW Landkreis Freudenstadt | 49 | 2,095 | 66 | 2,043 | 60 | 2,129 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 30 | 2,091 | 7 | 2,014 | 51 | 2,126 |
| 81 | BAW Landkreis Heidelberg | 93 | 2,106 | 98 | 2,052 | 54 | 2,126 |
| 371 | BAW Landkreis Heidenheim | 375 | 2,222 | 369 | 2,164 | 314 | 2,201 |
| 229 | BAW Landkreis Heilbronn | 210 | 2,136 | 212 | 2,080 | 213 | 2,168 |
| 189 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 205 | 2,134 | 236 | 2,086 | 85 | 2,137 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,086 | 15 | 2,026 | 30 | 2,117 |
| 109 | BAW Landkreis Karlsruhe | 87 | 2,106 | 84 | 2,048 | 141 | 2,152 |
| 118 | BAW Landkreis Konstanz | 146 | 2,118 | 217 | 2,081 | 24 | 2,112 |
| 340 | BAW Landkreis Lörrach | 313 | 2,171 | 335 | 2,126 | 322 | 2,204 |
| 193 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 178 | 2,126 | 162 | 2,066 | 216 | 2,169 |
| 86 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 100 | 2,107 | 157 | 2,065 | 32 | 2,118 |
| 89 | BAW Landkreis Mannheim | 107 | 2,109 | 95 | 2,050 | 72 | 2,133 |
| 148 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 125 | 2,114 | 148 | 2,063 | 156 | 2,155 |
| 263 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 235 | 2,144 | 247 | 2,089 | 272 | 2,183 |
| 147 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 183 | 2,127 | 177 | 2,069 | 78 | 2,135 |
| 69 | BAW Landkreis Pforzheim | 65 | 2,099 | 78 | 2,046 | 70 | 2,132 |
| 73 | BAW Landkreis Rastatt | 71 | 2,102 | 70 | 2,043 | 79 | 2,136 |
| 9 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 8 | 2,015 | 17 | 2,109 |
| 131 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 126 | 2,114 | 111 | 2,055 | 148 | 2,153 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 60 | 2,097 | 65 | 2,042 | 10 | 2,100 |
| 300 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 282 | 2,159 | 267 | 2,097 | 307 | 2,197 |
| 239 | BAW Landkreis Rottweil | 216 | 2,137 | 228 | 2,085 | 226 | 2,171 |
| 94 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 131 | 2,115 | 112 | 2,055 | 47 | 2,125 |
| 56 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 52 | 2,096 | 51 | 2,039 | 74 | 2,134 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,067 | 6 | 2,013 | 1 | 2,084 |
| 120 | BAW Landkreis Stuttgart | 113 | 2,110 | 94 | 2,050 | 144 | 2,153 |
| 63 | BAW Landkreis Tübingen | 68 | 2,101 | 73 | 2,045 | 59 | 2,128 |
| 176 | BAW Landkreis Tuttlingen | 195 | 2,131 | 204 | 2,077 | 106 | 2,143 |
| 18 | BAW Landkreis Ulm | 13 | 2,080 | 11 | 2,020 | 63 | 2,130 |
| 61 | BAW Landkreis Waldshut | 63 | 2,098 | 57 | 2,041 | 68 | 2,132 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 11 | 2,080 | 21 | 2,028 | 15 | 2,108 |
| 168 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 188 | 2,129 | 196 | 2,075 | 99 | 2,142 |
| 219 | BAY Landkreis Altötting | 222 | 2,139 | 203 | 2,077 | 183 | 2,162 |
| 277 | BAY Landkreis Amberg | 277 | 2,156 | 265 | 2,096 | 250 | 2,176 |
| 325 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 319 | 2,174 | 327 | 2,124 | 296 | 2,193 |
| 145 | BAY Landkreis Ansbach | 149 | 2,119 | 134 | 2,059 | 139 | 2,152 |
| 331 | BAY Landkreis Ansbach | 314 | 2,172 | 310 | 2,116 | 329 | 2,206 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,134 | – | 2,077 | – | 2,165 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)