Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 25.04.2026, 00:00
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,049 | 4 | 2,009 | 5 | 2,088 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,056 | 2 | 1,997 | 21 | 2,111 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,059 | 3 | 2,002 | 11 | 2,101 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,073 | 10 | 2,018 | 26 | 2,114 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 7 | 2,012 | 8 | 2,095 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 11 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 11 | 2,079 | 12 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 25 | NRW Landkreis Heinsberg | 12 | 2,080 | 15 | 2,025 | 94 | 2,140 |
| 12 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 35 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,080 | 13 | 2,025 | 7 | 2,093 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 16 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 27 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 9 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 17 | 2,084 | 19 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 20 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18 | 2,085 | 34 | 2,035 | 39 | 2,120 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 14 | 2,025 | 76 | 2,135 |
| 38 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 19 | 2,085 | 33 | 2,034 | 86 | 2,139 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,085 | 18 | 2,027 | 33 | 2,118 |
| 41 | BAY Landkreis Forchheim | 21 | 2,086 | 20 | 2,027 | 122 | 2,147 |
| 27 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 22 | 2,086 | 22 | 2,028 | 68 | 2,132 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2,087 | 31 | 2,033 | 15 | 2,105 |
| 36 | NRW Bonn, Stadt | 24 | 2,087 | 21 | 2,027 | 100 | 2,142 |
| 49 | NRW Duisburg, Stadt | 25 | 2,087 | 25 | 2,029 | 134 | 2,150 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 26 | 2,088 | 24 | 2,029 | 49 | 2,125 |
| 33 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 27 | 2,088 | 40 | 2,039 | 52 | 2,126 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 28 | 2,089 | 53 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 44 | BAY Landkreis Landshut | 28 | 2,089 | 41 | 2,039 | 74 | 2,134 |
| 20 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 29 | 2,090 | 28 | 2,032 | 34 | 2,118 |
| 54 | BAY Landkreis Regensburg | 30 | 2,090 | 23 | 2,029 | 132 | 2,150 |
| 46 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 31 | 2,090 | 26 | 2,030 | 111 | 2,144 |
| 31 | BAY Landkreis Erding | 32 | 2,090 | 47 | 2,041 | 35 | 2,119 |
| 40 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 33 | 2,091 | 30 | 2,033 | 78 | 2,136 |
| 56 | NRW Landkreis Düren | 34 | 2,092 | 32 | 2,034 | 115 | 2,145 |
| 30 | BAW Landkreis Emmendingen | 35 | 2,092 | 55 | 2,043 | 28 | 2,115 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 36 | 2,093 | 33 | 2,034 | 56 | 2,127 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 37 | 2,093 | 6 | 2,011 | 57 | 2,128 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 38 | 2,093 | 29 | 2,032 | 29 | 2,115 |
| 26 | BAY Landkreis Memmingen | 39 | 2,093 | 30 | 2,033 | 37 | 2,119 |
| 64 | BAY Landkreis Deggendorf | 39 | 2,093 | 38 | 2,038 | 131 | 2,149 |
| 63 | NRW Landkreis Euskirchen | 40 | 2,093 | 57 | 2,043 | 103 | 2,143 |
| 39 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 41 | 2,093 | 69 | 2,046 | 36 | 2,119 |
| 62 | BAY Landkreis Regensburg | 42 | 2,094 | 36 | 2,036 | 127 | 2,149 |
| 27 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 43 | 2,094 | 21 | 2,027 | 48 | 2,124 |
| 42 | BAY Landkreis Fürth | 44 | 2,095 | 34 | 2,035 | 64 | 2,132 |
| 29 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 45 | 2,095 | 37 | 2,037 | 32 | 2,117 |
| 43 | BAY Landkreis Schwandorf | 46 | 2,096 | 17 | 2,026 | 91 | 2,140 |
| 45 | BAY Landkreis Unterallgäu | 47 | 2,096 | 44 | 2,040 | 55 | 2,127 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)