Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 24.04.2026, 20:25

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
20 V-MARKT 12 2,055 8 1,995 9 2,074 35
36 HERM 18 2,072 16 2,016 11 2,076 19
48 RAN 17 2,070 14 2,013 23 2,096 34
51 A Energie 30 2,083 24 2,023 12 2,078 10
60 E-Center 22 2,074 27 2,025 22 2,095 11
80 SWE Südwestenergie GmbH 29 2,082 16 2,016 40 2,114 11
92 PIN Service-Station 44 2,092 36 2,032 30 2,103 17
98 CleanCar 34 2,086 28 2,026 44 2,119 11
102 EC Tankstelle Rolfes 46 2,092 50 2,040 29 2,102 18
103 EDEKA 35 2,086 26 2,025 51 2,124 13
104 ORLEN Express 36 2,086 29 2,027 48 2,123 19
119 ED 42 2,091 35 2,031 42 2,116 99
121 Kaufland 41 2,091 43 2,036 39 2,113 10
123 Markant (Tankautomat) 33 2,086 32 2,028 61 2,128 22
124 Kuster Energy 32 2,084 34 2,029 62 2,129 12
127 Winkler 24h 49 2,094 49 2,040 36 2,110 11
129 PM 27 2,080 20 2,020 107 2,144 31
142 SUPOL 38 2,088 31 2,028 68 2,132 17
146 Supermarkt-Tankstelle 47 2,093 38 2,033 57 2,126 147
155 GLOBUS 53 2,096 47 2,039 49 2,123 56
156 Leu Energie 62 2,101 25 2,024 78 2,135 10
158 BURGER 24H 52 2,096 78 2,052 38 2,112 10
160 MTB 60 2,100 46 2,038 52 2,125 35
161 OIL! (Automatenstation) 54 2,096 42 2,036 67 2,132 20
171 MINERA 62 2,101 54 2,041 63 2,129 10
173 BayWa 59 2,100 68 2,047 54 2,125 79
175 ELO 65 2,102 55 2,043 64 2,130 17
176 EDi 96 2,114 89 2,055 33 2,105 12
177 BELL Oil 69 2,103 59 2,043 59 2,128 19
182 Ratio 56 2,099 58 2,043 78 2,135 10
189 AVIA XPress 64 2,102 63 2,045 71 2,133 193
190 Pludra 75 2,106 69 2,048 58 2,127 19
193 JET 66 2,103 56 2,043 88 2,139 684
194 AVEX 57 2,100 66 2,047 84 2,137 23
195 OIL! 67 2,103 57 2,043 92 2,140 195
206 Markenfreie TS 60 2,100 52 2,040 121 2,150 19
208 Markant 61 2,100 53 2,041 126 2,151 60
209 Marktkauf 70 2,104 87 2,055 76 2,135 19
211 Calpam 68 2,103 81 2,053 93 2,140 43
233 BK 88 2,112 77 2,052 91 2,139 28
234 ORLEN 78 2,108 71 2,049 115 2,147 91
236 SB 76 2,106 65 2,047 128 2,152 187
239 STAR 83 2,110 75 2,050 110 2,145 481
239 Freie Tankstelle 84 2,110 99 2,059 85 2,138 474
243 Seitz Martin Tankstellen 82 2,109 141 2,079 45 2,119 11
245 SB-Markttankstelle 93 2,114 83 2,054 95 2,141 12
246 Access 86 2,111 79 2,052 109 2,145 64
247 ALLGUTH 77 2,106 67 2,047 135 2,155 22
249 87 2,111 106 2,061 87 2,139 334
250 HEM 90 2,112 82 2,053 113 2,147 396
Ø Bundesdurchschnitt 2,128 2,070 2,161

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)