Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 23:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PIN Service-Station | 29 | 2,079 | 17 | 2,019 | 8 | 2,069 | 17 |
| 17 | V-MARKT | 12 | 2,055 | 8 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 32 | HERM | 19 | 2,072 | 13 | 2,015 | 11 | 2,076 | 19 |
| 60 | A Energie | 37 | 2,089 | 27 | 2,029 | 15 | 2,084 | 10 |
| 42 | RAN | 20 | 2,073 | 15 | 2,017 | 18 | 2,090 | 34 |
| 58 | E-Center | 23 | 2,075 | 28 | 2,029 | 23 | 2,098 | 11 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 33 | 2,088 | 36 | 2,035 | 25 | 2,099 | 18 |
| 160 | EDi | 85 | 2,114 | 74 | 2,055 | 29 | 2,106 | 12 |
| 104 | Winkler 24h | 39 | 2,091 | 42 | 2,038 | 32 | 2,110 | 11 |
| 139 | BURGER 24H | 51 | 2,096 | 67 | 2,052 | 34 | 2,111 | 10 |
| 71 | SWE Südwestenergie GmbH | 30 | 2,082 | 14 | 2,016 | 35 | 2,114 | 11 |
| 99 | CleanCar | 37 | 2,089 | 27 | 2,029 | 40 | 2,119 | 11 |
| 150 | FAMILA | 65 | 2,104 | 56 | 2,046 | 40 | 2,119 | 24 |
| 214 | Seitz Martin Tankstellen | 77 | 2,109 | 116 | 2,079 | 41 | 2,119 | 11 |
| 72 | EDEKA | 24 | 2,076 | 18 | 2,020 | 42 | 2,120 | 13 |
| 141 | MINERA | 59 | 2,101 | 48 | 2,041 | 43 | 2,121 | 10 |
| 143 | Pludra | 64 | 2,102 | 51 | 2,043 | 44 | 2,121 | 19 |
| 129 | GLOBUS | 47 | 2,095 | 41 | 2,038 | 45 | 2,123 | 56 |
| 123 | ED | 41 | 2,092 | 30 | 2,032 | 46 | 2,123 | 99 |
| 108 | MTB | 46 | 2,094 | 26 | 2,028 | 47 | 2,124 | 35 |
| 173 | BELL Oil | 76 | 2,109 | 62 | 2,049 | 47 | 2,124 | 19 |
| 82 | Kuster Energy | 26 | 2,078 | 22 | 2,024 | 48 | 2,124 | 12 |
| 156 | BayWa | 56 | 2,100 | 58 | 2,047 | 50 | 2,125 | 79 |
| 81 | Markant (Tankautomat) | 27 | 2,078 | 20 | 2,022 | 51 | 2,125 | 22 |
| 221 | Lanfer | 75 | 2,109 | 116 | 2,079 | 52 | 2,125 | 12 |
| 137 | AVEX | 42 | 2,092 | 47 | 2,040 | 53 | 2,126 | 23 |
| 107 | ORLEN Express | 35 | 2,088 | 27 | 2,029 | 54 | 2,126 | 19 |
| 154 | ELO | 61 | 2,101 | 50 | 2,042 | 56 | 2,128 | 17 |
| 128 | OIL! (Automatenstation) | 43 | 2,092 | 31 | 2,032 | 58 | 2,129 | 20 |
| 168 | Marktkauf | 55 | 2,100 | 66 | 2,050 | 58 | 2,129 | 19 |
| 224 | Bergler | 98 | 2,120 | 106 | 2,066 | 59 | 2,130 | 14 |
| 152 | OIL! | 57 | 2,100 | 46 | 2,039 | 62 | 2,131 | 195 |
| 233 | Wiro | 111 | 2,125 | 104 | 2,065 | 63 | 2,131 | 16 |
| 167 | AVIA XPress | 62 | 2,101 | 53 | 2,045 | 65 | 2,132 | 193 |
| 113 | SUPOL | 32 | 2,087 | 24 | 2,027 | 66 | 2,132 | 17 |
| – | AVIA Truck | 146 | 2,500 | – | – | 67 | 2,133 | 13 |
| 183 | Q1 | 77 | 2,109 | 65 | 2,050 | 68 | 2,133 | 111 |
| 185 | Freie Tankstelle | 69 | 2,106 | 80 | 2,057 | 69 | 2,133 | 474 |
| 138 | Leu Energie | 60 | 2,101 | 21 | 2,024 | 70 | 2,134 | 10 |
| 157 | Markenfreie TS | 54 | 2,099 | 45 | 2,039 | 70 | 2,134 | 19 |
| 149 | Ratio | 48 | 2,095 | 45 | 2,039 | 71 | 2,134 | 10 |
| 306 | GULF | 120 | 2,146 | 132 | 2,127 | 72 | 2,135 | 33 |
| 152 | JET | 52 | 2,097 | 40 | 2,037 | 73 | 2,135 | 684 |
| 174 | Access | 65 | 2,104 | 52 | 2,044 | 74 | 2,136 | 64 |
| 215 | 78 | 2,111 | 93 | 2,061 | 78 | 2,138 | 334 | |
| 153 | Markant | 49 | 2,095 | 37 | 2,035 | 82 | 2,140 | 60 |
| 218 | BFT | 79 | 2,111 | 88 | 2,060 | 83 | 2,140 | 603 |
| 204 | Calpam | 66 | 2,105 | 77 | 2,055 | 87 | 2,141 | 43 |
| 151 | FELTA | 45 | 2,094 | 35 | 2,034 | 88 | 2,141 | 18 |
| 230 | Raiffeisen | 83 | 2,114 | 97 | 2,062 | 90 | 2,141 | 568 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,136 | – | 2,081 | – | 2,168 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)