Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 24.04.2026, 22:10

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
234 85 2,111 95 2,061 82 2,138 334
232 Access 86 2,112 80 2,055 85 2,140 64
66 A Energie 40 2,089 27 2,029 15 2,084 10
240 ALLGUTH 82 2,109 65 2,049 130 2,158 22
343 ARAL 135 2,168 130 2,107 153 2,200 2170
151 AVEX 47 2,093 50 2,041 56 2,127 23
272 AVIA 113 2,123 100 2,063 118 2,153 651
177 AVIA XPress 64 2,101 55 2,045 70 2,132 193
251 Bavaria Petrol 99 2,118 86 2,058 108 2,146 27
165 BayWa 58 2,100 61 2,047 51 2,125 79
220 BELL Oil 86 2,112 71 2,052 84 2,139 19
239 Bergler 105 2,120 108 2,066 62 2,130 14
238 BFT 87 2,112 91 2,060 91 2,141 603
216 BK 71 2,106 59 2,046 111 2,148 28
262 BMÖ 90 2,113 93 2,061 125 2,156 10
148 BURGER 24H 51 2,096 72 2,052 34 2,111 10
215 Calpam 67 2,104 75 2,054 88 2,141 43
263 CLASSIC 107 2,120 94 2,061 114 2,149 179
108 CleanCar 40 2,089 27 2,029 39 2,119 11
64 E-Center 26 2,075 27 2,029 23 2,098 11
85 EC Tankstelle Rolfes 36 2,088 35 2,035 25 2,099 18
130 ED 43 2,092 30 2,032 46 2,123 99
84 EDEKA 28 2,077 22 2,020 41 2,121 13
170 EDi 93 2,114 78 2,055 29 2,106 12
163 ELO 63 2,101 51 2,042 59 2,128 17
358 ENI 149 2,238 144 2,177 164 2,259 495
328 ESSO 127 2,145 122 2,084 145 2,182 1157
162 FAMILA 68 2,104 56 2,046 39 2,119 24
182 FELTA 61 2,100 46 2,040 89 2,141 18
213 Freie Tankstelle 72 2,107 84 2,057 72 2,134 474
141 GLOBUS 49 2,095 39 2,038 44 2,123 56
288 Greenline 119 2,127 112 2,070 127 2,157 45
326 GULF 128 2,146 136 2,127 74 2,135 33
311 Heinrich Albers OHG 122 2,139 119 2,079 131 2,159 23
226 HEM 84 2,111 73 2,052 99 2,143 396
36 HERM 21 2,072 17 2,015 11 2,076 19
327 Hessol 131 2,151 125 2,091 137 2,167 12
289 Honsel 120 2,129 115 2,073 117 2,153 14
278 Hoyer 116 2,125 106 2,065 124 2,156 118
350 Hoyer Energy Direct 139 2,176 137 2,129 151 2,196 19
296 Jantzon Tankstelle 120 2,129 111 2,069 131 2,159 19
171 JET 56 2,100 44 2,040 76 2,136 684
273 JOISS 115 2,124 109 2,067 110 2,147 14
167 Kaufland 40 2,089 27 2,029 121 2,154 10
346 Knies+Lagotka 140 2,177 134 2,117 147 2,186 12
88 Kuster Energy 30 2,078 24 2,024 49 2,124 12
237 Lanfer 78 2,109 119 2,079 52 2,125 12
265 LEO 108 2,122 99 2,063 111 2,148 16
149 Leu Energie 63 2,101 24 2,024 73 2,134 10
261 M1 106 2,120 103 2,064 106 2,146 32
Ø Bundesdurchschnitt 2,134 2,077 2,165

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)