Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 03:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 68 | 2,069 | 81 | 2,022 | 70 | 2,159 | 336 | |
| 254 | Access | 89 | 2,083 | 82 | 2,023 | 132 | 2,203 | 64 |
| 47 | A Energie | 20 | 1,999 | 16 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 399 | AGIP ENI | 168 | 2,284 | 156 | 2,224 | 188 | 2,340 | 478 |
| 354 | ALLGUTH | 141 | 2,123 | 132 | 2,063 | 164 | 2,235 | 22 |
| 398 | ARAL | 164 | 2,200 | 154 | 2,140 | 186 | 2,315 | 2171 |
| 298 | AVEX | 121 | 2,099 | 110 | 2,041 | 146 | 2,212 | 23 |
| 255 | AVIA | 113 | 2,096 | 102 | 2,034 | 98 | 2,181 | 648 |
| 197 | AVIA XPress | 77 | 2,074 | 77 | 2,019 | 80 | 2,167 | 190 |
| 284 | Bavaria Petrol | 109 | 2,094 | 100 | 2,034 | 140 | 2,208 | 27 |
| 150 | BayWa | 55 | 2,062 | 51 | 2,002 | 59 | 2,149 | 78 |
| 306 | BELL Oil | 110 | 2,094 | 100 | 2,034 | 161 | 2,229 | 19 |
| 143 | Bergler | 32 | 2,031 | 50 | 2,000 | 91 | 2,175 | 14 |
| 186 | BFT | 67 | 2,069 | 76 | 2,019 | 74 | 2,162 | 603 |
| 142 | BK | 58 | 2,063 | 56 | 2,003 | 46 | 2,137 | 27 |
| 296 | BMÖ | 118 | 2,098 | 114 | 2,042 | 142 | 2,209 | 10 |
| 364 | BURGER 24H | 152 | 2,143 | 141 | 2,085 | 145 | 2,212 | 10 |
| 320 | Calpam | 127 | 2,104 | 127 | 2,057 | 146 | 2,212 | 43 |
| 232 | CLASSIC | 88 | 2,083 | 85 | 2,025 | 112 | 2,188 | 178 |
| 276 | CleanCar | 110 | 2,094 | 107 | 2,039 | 121 | 2,194 | 11 |
| 88 | E-Center | 31 | 2,029 | 36 | 1,983 | 45 | 2,133 | 11 |
| 52 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,022 | 24 | 1,966 | 20 | 2,076 | 18 |
| 48 | ED | 18 | 1,998 | 14 | 1,938 | 33 | 2,109 | 99 |
| 78 | EDEKA | 34 | 2,035 | 31 | 1,979 | 34 | 2,110 | 13 |
| 315 | EDi | 130 | 2,109 | 118 | 2,049 | 142 | 2,209 | 12 |
| 221 | ELAN | 82 | 2,077 | 75 | 2,019 | 114 | 2,188 | 76 |
| 189 | ELO | 76 | 2,074 | 72 | 2,016 | 75 | 2,163 | 17 |
| 266 | Esso | 101 | 2,088 | 91 | 2,028 | 133 | 2,203 | 83 |
| 384 | ESSO | 160 | 2,171 | 148 | 2,109 | 176 | 2,254 | 1075 |
| 220 | Famila | 84 | 2,079 | 83 | 2,024 | 97 | 2,179 | 10 |
| 165 | FAMILA | 85 | 2,079 | 75 | 2,019 | 41 | 2,129 | 13 |
| 168 | FELTA | 64 | 2,067 | 60 | 2,007 | 68 | 2,157 | 18 |
| 112 | Freie Tankstelle | 40 | 2,045 | 54 | 2,003 | 43 | 2,130 | 473 |
| 208 | GLOBUS | 75 | 2,074 | 71 | 2,016 | 100 | 2,182 | 56 |
| 148 | Greenline | 42 | 2,048 | 38 | 1,986 | 92 | 2,176 | 45 |
| 265 | GULF | 80 | 2,077 | 123 | 2,054 | 115 | 2,189 | 31 |
| 323 | Heinrich Albers OHG | 146 | 2,129 | 136 | 2,069 | 96 | 2,179 | 23 |
| 200 | HEM | 73 | 2,074 | 69 | 2,015 | 93 | 2,177 | 396 |
| 96 | HERM | 35 | 2,036 | 32 | 1,981 | 52 | 2,140 | 19 |
| 269 | Hessol | 107 | 2,093 | 98 | 2,033 | 127 | 2,198 | 12 |
| 119 | Honsel | 43 | 2,049 | 43 | 1,993 | 53 | 2,141 | 14 |
| 167 | Hoyer | 60 | 2,064 | 55 | 2,003 | 73 | 2,162 | 118 |
| 191 | Hoyer Energy Direct | 53 | 2,061 | 73 | 2,018 | 95 | 2,178 | 18 |
| 145 | Jantzon Tankstelle | 52 | 2,059 | 49 | 1,999 | 61 | 2,149 | 19 |
| 190 | JET | 72 | 2,073 | 66 | 2,013 | 84 | 2,172 | 684 |
| 222 | JOISS | 85 | 2,079 | 88 | 2,027 | 96 | 2,179 | 14 |
| 290 | Kaufland | 134 | 2,114 | 124 | 2,054 | 82 | 2,169 | 10 |
| 163 | Knies+Lagotka | 70 | 2,070 | 65 | 2,012 | 54 | 2,143 | 12 |
| 332 | Kuster Energy | 126 | 2,104 | 140 | 2,080 | 131 | 2,201 | 12 |
| 39 | Lanfer | 28 | 2,026 | 9 | 1,919 | 21 | 2,077 | 12 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,215 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)