Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 23:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 3 | 2,009 | 5 | 2,086 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,056 | 6 | 2,013 | 23 | 2,112 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 4 | 2,060 | 2 | 2,000 | 32 | 2,117 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 22 | 2,112 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 5 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 11 | 2,019 | 36 | 2,119 |
| 26 | NRW Landkreis Heinsberg | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 90 | 2,140 |
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 34 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 12 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,081 | 16 | 2,026 | 8 | 2,095 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 26 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 65 | 2,131 |
| 32 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 18 | 2,084 | 24 | 2,029 | 79 | 2,136 |
| 10 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 19 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 37 | 2,120 |
| 43 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2,086 | 21 | 2,028 | 126 | 2,148 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 29 | 2,117 |
| 30 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 2,086 | 23 | 2,028 | 71 | 2,132 |
| 37 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,087 | 40 | 2,038 | 49 | 2,125 |
| 48 | BAY Landkreis Regensburg | 25 | 2,089 | 22 | 2,028 | 130 | 2,148 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 26 | 2,089 | 60 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 46 | BAY Landkreis Landshut | 26 | 2,089 | 54 | 2,041 | 76 | 2,134 |
| 51 | BAY Landkreis Forchheim | 26 | 2,089 | 27 | 2,031 | 128 | 2,148 |
| 37 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 2,090 | 45 | 2,039 | 41 | 2,123 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 28 | 2,090 | 25 | 2,030 | 58 | 2,129 |
| 47 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 28 | 2,090 | 25 | 2,030 | 114 | 2,145 |
| 35 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,090 | 56 | 2,041 | 33 | 2,119 |
| 44 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 30 | 2,092 | 29 | 2,033 | 82 | 2,138 |
| 61 | NRW Landkreis Euskirchen | 31 | 2,092 | 49 | 2,040 | 99 | 2,142 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 32 | 2,092 | 50 | 2,041 | 31 | 2,117 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 33 | 2,092 | 32 | 2,034 | 38 | 2,121 |
| 58 | NRW Landkreis Düren | 34 | 2,092 | 33 | 2,034 | 115 | 2,145 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 35 | 2,092 | 38 | 2,037 | 35 | 2,119 |
| 25 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 36 | 2,093 | 39 | 2,038 | 20 | 2,111 |
| 38 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 37 | 2,093 | 33 | 2,034 | 53 | 2,127 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 38 | 2,093 | 4 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 23 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,093 | 28 | 2,032 | 26 | 2,115 |
| 27 | BAY Landkreis Memmingen | 40 | 2,093 | 30 | 2,033 | 35 | 2,119 |
| 69 | BAY Landkreis Deggendorf | 40 | 2,093 | 42 | 2,038 | 134 | 2,149 |
| 41 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 41 | 2,093 | 74 | 2,046 | 34 | 2,119 |
| 60 | NRW Bonn, Stadt | 42 | 2,094 | 31 | 2,034 | 124 | 2,147 |
| 28 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 43 | 2,094 | 20 | 2,027 | 46 | 2,124 |
| 67 | BAY Landkreis Regensburg | 43 | 2,094 | 36 | 2,036 | 131 | 2,149 |
| 21 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 44 | 2,094 | 45 | 2,039 | 12 | 2,101 |
| 42 | BAY Landkreis Unterallgäu | 45 | 2,095 | 43 | 2,039 | 48 | 2,125 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,137 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)