Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 23:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 37 | 2,120 |
| 126 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 111 | 2,113 | 107 | 2,056 | 142 | 2,152 |
| 363 | BAW Landkreis Baden-Baden | 354 | 2,209 | 344 | 2,152 | 361 | 2,236 |
| 213 | BAW Landkreis Biberach | 170 | 2,126 | 197 | 2,078 | 254 | 2,181 |
| 272 | BAW Landkreis Böblingen | 258 | 2,157 | 248 | 2,098 | 277 | 2,189 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 159 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,109 | 151 | 2,065 | 204 | 2,167 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 32 | 2,092 | 50 | 2,041 | 31 | 2,117 |
| 87 | BAW Landkreis Enzkreis | 70 | 2,103 | 99 | 2,053 | 86 | 2,139 |
| 162 | BAW Landkreis Esslingen | 144 | 2,120 | 133 | 2,061 | 186 | 2,161 |
| 217 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 196 | 2,135 | 199 | 2,079 | 234 | 2,175 |
| 55 | BAW Landkreis Freudenstadt | 49 | 2,096 | 66 | 2,044 | 59 | 2,130 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 38 | 2,093 | 4 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 74 | BAW Landkreis Heidelberg | 90 | 2,108 | 81 | 2,048 | 63 | 2,130 |
| 370 | BAW Landkreis Heidenheim | 368 | 2,238 | 362 | 2,183 | 333 | 2,214 |
| 230 | BAW Landkreis Heilbronn | 210 | 2,140 | 211 | 2,084 | 221 | 2,172 |
| 192 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 198 | 2,135 | 224 | 2,088 | 91 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 29 | 2,117 |
| 107 | BAW Landkreis Karlsruhe | 79 | 2,106 | 82 | 2,048 | 147 | 2,153 |
| 121 | BAW Landkreis Konstanz | 135 | 2,119 | 212 | 2,084 | 24 | 2,113 |
| 310 | BAW Landkreis Lörrach | 294 | 2,171 | 307 | 2,126 | 305 | 2,204 |
| 199 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 178 | 2,129 | 167 | 2,069 | 226 | 2,173 |
| 73 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 81 | 2,106 | 142 | 2,063 | 28 | 2,116 |
| 82 | BAW Landkreis Mannheim | 101 | 2,109 | 93 | 2,051 | 73 | 2,133 |
| 143 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 113 | 2,114 | 141 | 2,063 | 157 | 2,155 |
| 258 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 233 | 2,148 | 239 | 2,094 | 270 | 2,186 |
| 141 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 167 | 2,126 | 164 | 2,068 | 81 | 2,137 |
| 64 | BAW Landkreis Pforzheim | 50 | 2,097 | 72 | 2,046 | 75 | 2,133 |
| 84 | BAW Landkreis Rastatt | 85 | 2,107 | 85 | 2,048 | 85 | 2,138 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 22 | 2,112 |
| 138 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 117 | 2,115 | 109 | 2,056 | 165 | 2,157 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,097 | 64 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 299 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 290 | 2,170 | 273 | 2,108 | 314 | 2,206 |
| 225 | BAW Landkreis Rottweil | 206 | 2,137 | 214 | 2,085 | 215 | 2,171 |
| 91 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 126 | 2,116 | 108 | 2,056 | 52 | 2,127 |
| 53 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 48 | 2,096 | 44 | 2,039 | 77 | 2,134 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 116 | BAW Landkreis Stuttgart | 104 | 2,110 | 90 | 2,050 | 144 | 2,152 |
| 49 | BAW Landkreis Tübingen | 57 | 2,099 | 68 | 2,044 | 43 | 2,124 |
| 172 | BAW Landkreis Tuttlingen | 181 | 2,130 | 190 | 2,076 | 98 | 2,142 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 65 | 2,131 |
| 59 | BAW Landkreis Waldshut | 56 | 2,098 | 57 | 2,041 | 67 | 2,132 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 26 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 157 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 172 | 2,127 | 179 | 2,073 | 95 | 2,140 |
| 198 | BAY Landkreis Altötting | 200 | 2,136 | 175 | 2,072 | 190 | 2,162 |
| 256 | BAY Landkreis Amberg | 252 | 2,155 | 244 | 2,095 | 236 | 2,175 |
| 304 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 303 | 2,175 | 308 | 2,126 | 287 | 2,195 |
| 133 | BAY Landkreis Ansbach | 132 | 2,118 | 121 | 2,058 | 135 | 2,149 |
| 322 | BAY Landkreis Ansbach | 306 | 2,177 | 302 | 2,123 | 322 | 2,210 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,137 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)