Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 23:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 38 | 2,120 |
| 127 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 110 | 2,113 | 103 | 2,056 | 139 | 2,152 |
| 370 | BAW Landkreis Baden-Baden | 355 | 2,209 | 340 | 2,152 | 355 | 2,236 |
| 216 | BAW Landkreis Biberach | 168 | 2,127 | 191 | 2,078 | 249 | 2,182 |
| 277 | BAW Landkreis Böblingen | 257 | 2,157 | 243 | 2,098 | 271 | 2,189 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 159 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,109 | 146 | 2,065 | 201 | 2,167 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 33 | 2,092 | 50 | 2,041 | 31 | 2,117 |
| 89 | BAW Landkreis Enzkreis | 70 | 2,103 | 95 | 2,053 | 84 | 2,139 |
| 163 | BAW Landkreis Esslingen | 143 | 2,120 | 129 | 2,062 | 181 | 2,161 |
| 221 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 194 | 2,135 | 193 | 2,079 | 230 | 2,175 |
| 57 | BAW Landkreis Freudenstadt | 50 | 2,096 | 65 | 2,044 | 58 | 2,130 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 39 | 2,093 | 4 | 2,011 | 53 | 2,128 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 90 | 2,108 | 78 | 2,048 | 62 | 2,130 |
| 377 | BAW Landkreis Heidenheim | 369 | 2,238 | 358 | 2,183 | 327 | 2,214 |
| 233 | BAW Landkreis Heilbronn | 208 | 2,140 | 205 | 2,084 | 217 | 2,172 |
| 195 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 196 | 2,135 | 218 | 2,088 | 89 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 29 | 2,117 |
| 108 | BAW Landkreis Karlsruhe | 79 | 2,106 | 79 | 2,048 | 142 | 2,153 |
| 122 | BAW Landkreis Konstanz | 133 | 2,119 | 206 | 2,084 | 24 | 2,113 |
| 317 | BAW Landkreis Lörrach | 294 | 2,171 | 303 | 2,126 | 299 | 2,204 |
| 202 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 176 | 2,129 | 162 | 2,069 | 222 | 2,173 |
| 75 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 81 | 2,106 | 136 | 2,063 | 28 | 2,116 |
| 85 | BAW Landkreis Mannheim | 100 | 2,109 | 89 | 2,051 | 71 | 2,133 |
| 144 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 112 | 2,114 | 135 | 2,063 | 150 | 2,155 |
| 262 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 231 | 2,148 | 234 | 2,094 | 265 | 2,186 |
| 142 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 165 | 2,126 | 159 | 2,068 | 79 | 2,137 |
| 66 | BAW Landkreis Pforzheim | 51 | 2,097 | 71 | 2,046 | 72 | 2,133 |
| 86 | BAW Landkreis Rastatt | 85 | 2,106 | 82 | 2,048 | 83 | 2,138 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 22 | 2,112 |
| 139 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 115 | 2,115 | 104 | 2,056 | 159 | 2,157 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,097 | 63 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 306 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 290 | 2,170 | 269 | 2,108 | 308 | 2,206 |
| 229 | BAW Landkreis Rottweil | 204 | 2,137 | 208 | 2,085 | 211 | 2,171 |
| 92 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 124 | 2,116 | 103 | 2,056 | 51 | 2,127 |
| 55 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 49 | 2,096 | 45 | 2,039 | 74 | 2,134 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 116 | BAW Landkreis Stuttgart | 103 | 2,110 | 86 | 2,050 | 138 | 2,152 |
| 51 | BAW Landkreis Tübingen | 58 | 2,099 | 67 | 2,044 | 43 | 2,124 |
| 173 | BAW Landkreis Tuttlingen | 179 | 2,130 | 184 | 2,076 | 95 | 2,142 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 64 | 2,131 |
| 61 | BAW Landkreis Waldshut | 56 | 2,098 | 56 | 2,041 | 66 | 2,132 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 26 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 157 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 170 | 2,127 | 174 | 2,073 | 92 | 2,140 |
| 201 | BAY Landkreis Altötting | 197 | 2,136 | 170 | 2,072 | 185 | 2,162 |
| 260 | BAY Landkreis Amberg | 251 | 2,155 | 239 | 2,095 | 232 | 2,175 |
| 312 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 303 | 2,175 | 304 | 2,126 | 282 | 2,195 |
| 135 | BAY Landkreis Ansbach | 130 | 2,118 | 117 | 2,058 | 130 | 2,149 |
| 329 | BAY Landkreis Ansbach | 306 | 2,177 | 298 | 2,123 | 316 | 2,210 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,136 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)