Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.55
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ED | 53 | 2,102 | 44 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 147 | Freie Tankstelle | 52 | 2,102 | 57 | 2,055 | 44 | 2,254 | 473 |
| 158 | Hoyer | 60 | 2,109 | 51 | 2,050 | 60 | 2,263 | 118 |
| 143 | AVIA XPress | 51 | 2,100 | 45 | 2,043 | 65 | 2,265 | 194 |
| 126 | BayWa | 42 | 2,093 | 38 | 2,038 | 66 | 2,265 | 79 |
| 164 | BFT | 57 | 2,108 | 58 | 2,057 | 73 | 2,268 | 603 |
| 165 | JET | 62 | 2,111 | 53 | 2,051 | 76 | 2,271 | 684 |
| 200 | 73 | 2,120 | 85 | 2,072 | 80 | 2,275 | 334 | |
| 217 | Access | 92 | 2,127 | 77 | 2,067 | 95 | 2,283 | 64 |
| 257 | Raiffeisen | 102 | 2,132 | 97 | 2,081 | 96 | 2,283 | 568 |
| 206 | STAR | 81 | 2,122 | 69 | 2,064 | 100 | 2,285 | 481 |
| 213 | AVIA | 87 | 2,125 | 70 | 2,064 | 102 | 2,286 | 648 |
| 195 | Supermarkt-Tankstelle | 63 | 2,113 | 60 | 2,058 | 103 | 2,286 | 147 |
| 214 | GLOBUS | 79 | 2,122 | 72 | 2,064 | 107 | 2,289 | 56 |
| 269 | Sprint | 107 | 2,136 | 91 | 2,077 | 113 | 2,291 | 96 |
| 277 | CLASSIC | 116 | 2,140 | 103 | 2,082 | 116 | 2,292 | 178 |
| 287 | OIL! | 118 | 2,142 | 101 | 2,082 | 117 | 2,294 | 195 |
| 273 | SB | 110 | 2,137 | 92 | 2,077 | 119 | 2,294 | 187 |
| 240 | ELAN | 86 | 2,124 | 75 | 2,066 | 120 | 2,294 | 76 |
| 291 | NORDOEL | 121 | 2,143 | 105 | 2,083 | 124 | 2,297 | 68 |
| 256 | Esso | 95 | 2,129 | 82 | 2,069 | 126 | 2,298 | 83 |
| 301 | Q1 | 123 | 2,144 | 109 | 2,086 | 130 | 2,302 | 111 |
| 334 | Markant | 144 | 2,163 | 129 | 2,103 | 134 | 2,306 | 60 |
| 298 | HEM | 117 | 2,141 | 104 | 2,082 | 135 | 2,306 | 396 |
| 307 | ORLEN | 130 | 2,147 | 111 | 2,087 | 141 | 2,310 | 91 |
| 331 | TotalEnergies Autohof | 138 | 2,154 | 121 | 2,094 | 150 | 2,316 | 53 |
| 369 | SCORE | 163 | 2,206 | 152 | 2,146 | 154 | 2,325 | 53 |
| 354 | Westfalen | 153 | 2,179 | 141 | 2,119 | 156 | 2,326 | 152 |
| 371 | TotalEnergies | 159 | 2,197 | 147 | 2,138 | 167 | 2,359 | 746 |
| 380 | ESSO | 162 | 2,205 | 151 | 2,145 | 169 | 2,359 | 1074 |
| 381 | SHELL | 164 | 2,207 | 153 | 2,147 | 170 | 2,360 | 1670 |
| 372 | team | 158 | 2,196 | 150 | 2,139 | 171 | 2,360 | 86 |
| 383 | ARAL | 167 | 2,240 | 158 | 2,179 | 177 | 2,402 | 2170 |
| 385 | AGIP ENI | 169 | 2,320 | 160 | 2,258 | 179 | 2,450 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)