Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 00.10
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | BayWa | 44 | 2,090 | 40 | 2,034 | 63 | 2,262 | 79 |
| 127 | ED | 60 | 2,102 | 48 | 2,042 | 32 | 2,243 | 99 |
| 134 | Supermarkt-Tankstelle | 46 | 2,092 | 43 | 2,037 | 55 | 2,259 | 147 |
| 146 | AVIA XPress | 55 | 2,098 | 46 | 2,041 | 66 | 2,263 | 194 |
| 147 | ELAN | 53 | 2,097 | 45 | 2,039 | 76 | 2,267 | 76 |
| 149 | Access | 61 | 2,103 | 50 | 2,043 | 55 | 2,259 | 64 |
| 150 | Freie Tankstelle | 58 | 2,100 | 61 | 2,053 | 44 | 2,253 | 473 |
| 169 | Hoyer | 67 | 2,109 | 54 | 2,049 | 64 | 2,262 | 118 |
| 178 | BFT | 63 | 2,107 | 67 | 2,055 | 74 | 2,267 | 603 |
| 180 | JET | 70 | 2,111 | 60 | 2,051 | 84 | 2,271 | 684 |
| 203 | GLOBUS | 71 | 2,113 | 66 | 2,055 | 102 | 2,281 | 56 |
| 205 | TotalEnergies Autohof | 78 | 2,117 | 69 | 2,057 | 97 | 2,279 | 53 |
| 212 | 76 | 2,117 | 91 | 2,069 | 85 | 2,273 | 334 | |
| 222 | AVIA | 93 | 2,123 | 78 | 2,062 | 110 | 2,285 | 648 |
| 227 | STAR | 95 | 2,124 | 82 | 2,065 | 112 | 2,285 | 481 |
| 263 | Esso | 100 | 2,127 | 86 | 2,067 | 134 | 2,296 | 83 |
| 264 | Raiffeisen | 105 | 2,130 | 100 | 2,079 | 101 | 2,281 | 568 |
| 265 | Sprint | 106 | 2,131 | 93 | 2,071 | 117 | 2,288 | 96 |
| 281 | SB | 113 | 2,135 | 97 | 2,075 | 128 | 2,292 | 187 |
| 287 | Q1 | 115 | 2,138 | 103 | 2,080 | 132 | 2,295 | 111 |
| 288 | CLASSIC | 119 | 2,140 | 109 | 2,082 | 127 | 2,292 | 178 |
| 296 | OIL! | 123 | 2,142 | 108 | 2,082 | 129 | 2,294 | 195 |
| 302 | NORDOEL | 125 | 2,143 | 110 | 2,083 | 136 | 2,297 | 68 |
| 308 | HEM | 120 | 2,140 | 107 | 2,081 | 144 | 2,306 | 396 |
| 317 | ORLEN | 132 | 2,148 | 115 | 2,088 | 150 | 2,310 | 91 |
| 329 | Markant | 140 | 2,158 | 124 | 2,098 | 140 | 2,300 | 60 |
| 354 | Westfalen | 149 | 2,171 | 137 | 2,111 | 158 | 2,318 | 152 |
| 357 | TotalEnergies | 146 | 2,166 | 133 | 2,108 | 163 | 2,328 | 746 |
| 370 | SCORE | 158 | 2,205 | 149 | 2,145 | 160 | 2,323 | 53 |
| 372 | team | 155 | 2,192 | 146 | 2,135 | 173 | 2,357 | 86 |
| 378 | ESSO | 159 | 2,205 | 150 | 2,145 | 175 | 2,359 | 1074 |
| 379 | SHELL | 160 | 2,207 | 152 | 2,147 | 176 | 2,360 | 1670 |
| 381 | ARAL | 163 | 2,240 | 156 | 2,179 | 182 | 2,402 | 2170 |
| 383 | AGIP ENI | 165 | 2,316 | 158 | 2,254 | 184 | 2,446 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,161 | – | 2,106 | – | 2,315 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)