Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 01.55
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,031 | 1 | 1,979 | 1 | 2,213 |
| 2 | BAY Landkreis Kulmbach | 2 | 2,044 | 3 | 1,995 | 11 | 2,237 |
| 3 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,055 | 2 | 1,994 | 6 | 2,231 |
| 4 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | 2,052 | 4 | 1,997 | 19 | 2,249 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 2,063 | 9 | 2,016 | 3 | 2,223 |
| 6 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 7 | 2,069 | 5 | 2,010 | 4 | 2,225 |
| 7 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,073 | 7 | 2,015 | 9 | 2,234 |
| 8 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,081 | 13 | 2,024 | 2 | 2,218 |
| 9 | BAY Landkreis Fürth | 12 | 2,076 | 10 | 2,016 | 10 | 2,234 |
| 10 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 9 | 2,073 | 8 | 2,015 | 20 | 2,251 |
| 11 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 10 | 2,075 | 11 | 2,017 | 18 | 2,248 |
| 12 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 25 | 2,039 | 7 | 2,231 |
| 13 | BAY Landkreis Donau-Ries | 11 | 2,076 | 12 | 2,024 | 26 | 2,253 |
| 14 | BAW Landkreis Reutlingen | 6 | 2,069 | 6 | 2,014 | 52 | 2,274 |
| 15 | BAY Landkreis Bayreuth | 16 | 2,087 | 17 | 2,032 | 17 | 2,247 |
| 16 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 21 | 2,090 | 26 | 2,039 | 15 | 2,243 |
| 16 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 19 | 2,090 | 27 | 2,039 | 16 | 2,247 |
| 17 | BAY Landkreis Erding | 23 | 2,092 | 40 | 2,047 | 12 | 2,240 |
| 18 | BAY Landkreis Altötting | 33 | 2,097 | 53 | 2,054 | 8 | 2,232 |
| 19 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 17 | 2,088 | 27 | 2,039 | 31 | 2,258 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,090 | 16 | 2,031 | 41 | 2,267 |
| 21 | BAY Landkreis Lichtenfels | 26 | 2,094 | 19 | 2,035 | 35 | 2,262 |
| 22 | BAY Landkreis Regen | 34 | 2,098 | 24 | 2,038 | 28 | 2,255 |
| 23 | BAW Landkreis Emmendingen | 24 | 2,093 | 37 | 2,046 | 22 | 2,252 |
| 24 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 22 | 2,092 | 15 | 2,028 | 54 | 2,275 |
| 25 | BAY Landkreis Unterallgäu | 28 | 2,096 | 28 | 2,040 | 37 | 2,264 |
| 26 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 37 | 2,100 | 34 | 2,045 | 27 | 2,255 |
| 27 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 43 | 2,103 | 38 | 2,046 | 25 | 2,253 |
| 28 | BAY Landkreis Schwandorf | 45 | 2,105 | 31 | 2,043 | 29 | 2,255 |
| 29 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 58 | 2,109 | 52 | 2,054 | 13 | 2,240 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 30 | 2,096 | 47 | 2,051 | 30 | 2,257 |
| 31 | BAY Landkreis Passau | 36 | 2,099 | 30 | 2,042 | 40 | 2,264 |
| 32 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 32 | 2,097 | 22 | 2,037 | 51 | 2,274 |
| 33 | BAY Landkreis Forchheim | 15 | 2,084 | 14 | 2,025 | 116 | 2,299 |
| 34 | BAY Landkreis Dachau | 41 | 2,102 | 55 | 2,057 | 23 | 2,252 |
| 35 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 44 | 2,105 | 57 | 2,057 | 19 | 2,249 |
| 36 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 67 | 2,113 | 80 | 2,071 | 5 | 2,230 |
| 37 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,094 | 23 | 2,037 | 81 | 2,286 |
| 38 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 31 | 2,096 | 32 | 2,043 | 64 | 2,280 |
| 39 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 25 | 2,094 | 27 | 2,039 | 85 | 2,287 |
| 39 | BAY Landkreis Deggendorf | 53 | 2,108 | 48 | 2,051 | 36 | 2,262 |
| 40 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 52 | 2,107 | 41 | 2,047 | 42 | 2,267 |
| 41 | BAY Landkreis Ingolstadt | 38 | 2,100 | 33 | 2,044 | 62 | 2,279 |
| 42 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 62 | 2,110 | 46 | 2,051 | 34 | 2,262 |
| 43 | BAY Landkreis Bamberg | 18 | 2,089 | 18 | 2,034 | 126 | 2,302 |
| 44 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 29 | 2,096 | 21 | 2,036 | 108 | 2,295 |
| 45 | BAW Landkreis Sigmaringen | 40 | 2,101 | 35 | 2,046 | 63 | 2,279 |
| 46 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 42 | 2,102 | 30 | 2,042 | 67 | 2,282 |
| 47 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 34 | 2,098 | 29 | 2,041 | 93 | 2,290 |
| 48 | BAY Landkreis Memmingen | 50 | 2,107 | 39 | 2,047 | 53 | 2,275 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)