Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.25
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 43 | 2,102 | 29 | 2,042 | 67 | 2,282 |
| 121 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 107 | 2,135 | 108 | 2,082 | 137 | 2,305 |
| 374 | BAW Landkreis Baden-Baden | 368 | 2,259 | 349 | 2,202 | 369 | 2,412 |
| 226 | BAW Landkreis Biberach | 207 | 2,168 | 224 | 2,120 | 241 | 2,330 |
| 276 | BAW Landkreis Böblingen | 260 | 2,184 | 245 | 2,126 | 296 | 2,351 |
| 49 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 34 | 2,098 | 28 | 2,041 | 93 | 2,290 |
| 72 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 58 | 2,109 | 71 | 2,066 | 72 | 2,284 |
| 62 | BAW Landkreis Calw | 40 | 2,100 | 57 | 2,056 | 89 | 2,288 |
| 23 | BAW Landkreis Emmendingen | 24 | 2,093 | 39 | 2,046 | 24 | 2,252 |
| 120 | BAW Landkreis Enzkreis | 95 | 2,129 | 102 | 2,080 | 170 | 2,312 |
| 97 | BAW Landkreis Esslingen | 84 | 2,126 | 74 | 2,067 | 148 | 2,307 |
| 344 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 333 | 2,224 | 327 | 2,178 | 333 | 2,370 |
| 80 | BAW Landkreis Freudenstadt | 87 | 2,127 | 98 | 2,078 | 45 | 2,269 |
| 71 | BAW Landkreis Göppingen | 69 | 2,116 | 20 | 2,036 | 147 | 2,306 |
| 116 | BAW Landkreis Heidelberg | 121 | 2,141 | 106 | 2,081 | 110 | 2,296 |
| 343 | BAW Landkreis Heidenheim | 336 | 2,228 | 330 | 2,180 | 326 | 2,363 |
| 142 | BAW Landkreis Heilbronn | 129 | 2,143 | 124 | 2,088 | 187 | 2,317 |
| 128 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 127 | 2,142 | 136 | 2,092 | 118 | 2,300 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,091 | 17 | 2,032 | 42 | 2,267 |
| 69 | BAW Landkreis Karlsruhe | 61 | 2,110 | 53 | 2,053 | 88 | 2,288 |
| 254 | BAW Landkreis Konstanz | 233 | 2,175 | 283 | 2,145 | 209 | 2,323 |
| 306 | BAW Landkreis Lörrach | 286 | 2,195 | 301 | 2,154 | 282 | 2,346 |
| 245 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 226 | 2,173 | 198 | 2,113 | 287 | 2,348 |
| 110 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 94 | 2,129 | 120 | 2,085 | 111 | 2,297 |
| 223 | BAW Landkreis Mannheim | 180 | 2,162 | 167 | 2,104 | 288 | 2,349 |
| 4 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | 2,052 | 4 | 1,997 | 19 | 2,249 |
| 186 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 155 | 2,154 | 158 | 2,102 | 225 | 2,327 |
| 70 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 55 | 2,108 | 52 | 2,052 | 102 | 2,293 |
| 118 | BAW Landkreis Pforzheim | 97 | 2,130 | 94 | 2,077 | 163 | 2,311 |
| 55 | BAW Landkreis Rastatt | 48 | 2,106 | 47 | 2,050 | 61 | 2,277 |
| 67 | BAW Landkreis Ravensburg | 60 | 2,110 | 54 | 2,054 | 77 | 2,285 |
| 65 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 56 | 2,109 | 48 | 2,050 | 84 | 2,287 |
| 12 | BAW Landkreis Reutlingen | 6 | 2,069 | 6 | 2,014 | 53 | 2,274 |
| 294 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 282 | 2,193 | 253 | 2,129 | 313 | 2,357 |
| 234 | BAW Landkreis Rottweil | 212 | 2,169 | 206 | 2,115 | 261 | 2,338 |
| 75 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 77 | 2,122 | 62 | 2,062 | 78 | 2,285 |
| 48 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 39 | 2,100 | 32 | 2,043 | 76 | 2,285 |
| 46 | BAW Landkreis Sigmaringen | 41 | 2,101 | 37 | 2,046 | 63 | 2,279 |
| 134 | BAW Landkreis Stuttgart | 109 | 2,135 | 92 | 2,075 | 232 | 2,329 |
| 85 | BAW Landkreis Tübingen | 78 | 2,123 | 81 | 2,069 | 104 | 2,293 |
| 68 | BAW Landkreis Tuttlingen | 68 | 2,115 | 66 | 2,064 | 48 | 2,272 |
| 61 | BAW Landkreis Ulm | 45 | 2,105 | 35 | 2,045 | 108 | 2,295 |
| 37 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,094 | 23 | 2,037 | 80 | 2,286 |
| 52 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 51 | 2,107 | 61 | 2,059 | 40 | 2,264 |
| 31 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 30 | 2,096 | 51 | 2,051 | 31 | 2,257 |
| 18 | BAY Landkreis Altötting | 33 | 2,097 | 55 | 2,054 | 7 | 2,232 |
| 185 | BAY Landkreis Amberg | 179 | 2,162 | 159 | 2,102 | 194 | 2,319 |
| 246 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 265 | 2,186 | 203 | 2,114 | 253 | 2,335 |
| 113 | BAY Landkreis Ansbach | 131 | 2,144 | 118 | 2,084 | 83 | 2,287 |
| 218 | BAY Landkreis Ansbach | 216 | 2,171 | 210 | 2,116 | 212 | 2,324 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)