Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 05.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
3 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 5 2,069 5 2,010 1 2,225
7 BAY Landkreis Kelheim 11 2,086 12 2,029 2 2,225
14 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 41 2,104 36 2,046 3 2,229
2 BAY Landkreis Kaufbeuren 2 2,050 3 1,999 4 2,229
6 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 8 2,075 10 2,025 5 2,233
3 BAY Landkreis Ostallgäu 3 2,059 2 1,998 6 2,234
10 SAR Landkreis St. Wendel 12 2,086 25 2,041 7 2,235
5 BAY Landkreis Cham 7 2,074 7 2,015 8 2,236
25 BAY Landkreis Altötting 54 2,110 71 2,066 9 2,238
1 BAY Landkreis Kulmbach 1 2,045 1 1,995 10 2,238
57 BAY Landkreis Haßberge 96 2,130 90 2,073 11 2,242
11 BAY Landkreis Bayreuth 13 2,086 16 2,031 12 2,246
19 BAY Landkreis Dachau 26 2,098 43 2,050 13 2,247
13 BAY Landkreis Fürth 15 2,090 15 2,030 14 2,248
23 BAY Landkreis Erding 34 2,102 55 2,056 15 2,250
15 BAY Landkreis Regen 22 2,095 21 2,035 16 2,251
44 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 70 2,117 68 2,064 17 2,251
50 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 72 2,117 79 2,069 18 2,252
37 NDS Landkreis Stade 60 2,112 60 2,058 19 2,253
12 HES Landkreis Odenwaldkreis 10 2,084 9 2,025 20 2,253
21 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 29 2,100 32 2,045 21 2,254
9 BAY Landkreis Donau-Ries 9 2,078 8 2,024 22 2,256
4 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 4 2,060 4 2,005 23 2,256
35 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 47 2,107 56 2,056 24 2,259
28 BAW Landkreis Zollernalbkreis 38 2,104 49 2,053 25 2,260
16 BAY Landkreis Lichtenfels 20 2,094 20 2,035 26 2,261
49 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 62 2,112 64 2,062 27 2,261
38 BAY Landkreis Tirschenreuth 53 2,110 45 2,051 28 2,262
29 BAY Landkreis Schwandorf 52 2,110 40 2,048 29 2,262
31 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 37 2,103 54 2,055 30 2,262
45 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 40 2,104 70 2,065 31 2,263
22 BAY Landkreis Rottal-Inn 25 2,097 34 2,045 32 2,264
62 BAY Landkreis Straubing 81 2,123 74 2,067 33 2,265
174 BAY Landkreis Kronach 248 2,173 289 2,128 34 2,265
34 BAW Landkreis Emmendingen 35 2,102 48 2,053 35 2,266
42 BAY Landkreis Deggendorf 57 2,111 51 2,054 36 2,266
65 BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 83 2,124 85 2,071 37 2,266
17 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 18 2,093 18 2,033 38 2,266
36 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 48 2,107 37 2,047 39 2,267
26 BAY Landkreis Unterallgäu 30 2,101 33 2,045 40 2,268
58 NDS Landkreis Emsland 58 2,111 80 2,069 41 2,268
73 BAW Landkreis Freudenstadt 93 2,128 104 2,078 42 2,269
39 BAY Landkreis Passau 46 2,107 42 2,049 43 2,269
8 BAW Landkreis Reutlingen 6 2,070 6 2,014 44 2,270
47 RPF Landkreis Germersheim 55 2,110 50 2,054 45 2,270
78 BAY Landkreis Main-Spessart 101 2,131 102 2,077 46 2,270
20 BAW Landkreis Karlsruhe 17 2,092 17 2,032 47 2,273
18 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 16 2,091 11 2,029 48 2,273
112 RPF Landkreis Vulkaneifel 161 2,153 138 2,089 49 2,273
40 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 44 2,106 39 2,048 50 2,274
Ø Landsgennemsnit 2,161 2,105 2,317

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)