Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 01.55

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
10 V-MARKT 9 2,020 7 1,970 9 2,189 35
34 Seitz Martin Tankstellen 20 2,059 30 2,029 10 2,198 11
45 ORLEN Express 18 2,059 13 2,003 29 2,242 19
58 TopTank 32 2,081 25 2,022 19 2,222 29
67 MTB 26 2,074 19 2,013 39 2,250 34
71 Kaufland 27 2,074 21 2,014 36 2,249 10
75 A Energie 37 2,089 30 2,029 20 2,224 10
76 SWE Südwestenergie GmbH 28 2,075 18 2,012 50 2,258 11
83 HERM 29 2,076 23 2,018 48 2,258 19
91 EDi 50 2,099 41 2,039 23 2,229 12
95 Leu Energie 34 2,085 26 2,024 61 2,263 10
98 Winkler 24h 40 2,091 36 2,035 40 2,250 11
108 EDEKA 39 2,090 34 2,034 54 2,259 13
109 SUPOL 41 2,092 32 2,032 57 2,262 17
111 ELO 36 2,089 33 2,033 61 2,263 17
112 MINERA 33 2,084 27 2,024 84 2,277 10
113 ED 53 2,102 44 2,042 31 2,243 99
121 Markenfreie TS 50 2,099 40 2,039 37 2,249 18
126 BayWa 42 2,093 38 2,038 66 2,265 79
127 PIN Service-Station 36 2,089 30 2,029 86 2,279 17
137 Bergler 48 2,097 46 2,046 62 2,263 14
143 AVIA XPress 51 2,100 45 2,043 65 2,265 194
145 Knies+Lagotka 55 2,108 48 2,048 43 2,254 12
147 Freie Tankstelle 52 2,102 57 2,055 44 2,254 473
158 Hoyer 60 2,109 51 2,050 60 2,263 118
160 Tankcenter 50 2,099 43 2,042 97 2,284 45
164 BFT 57 2,108 58 2,057 73 2,268 603
165 JET 62 2,111 53 2,051 76 2,271 684
166 BK 69 2,118 62 2,058 52 2,258 28
167 RAN 59 2,109 47 2,046 89 2,280 34
176 FELTA 65 2,114 56 2,054 75 2,269 18
180 Lanfer 83 2,123 49 2,049 75 2,269 12
182 ALLGUTH 61 2,110 54 2,053 87 2,279 22
184 EC Tankstelle Rolfes 64 2,114 74 2,066 63 2,264 18
188 FAMILA 71 2,119 65 2,059 75 2,269 13
195 Supermarkt-Tankstelle 63 2,113 60 2,058 103 2,286 147
199 Bavaria Petrol 76 2,122 67 2,062 91 2,282 27
200 73 2,120 85 2,072 80 2,275 334
205 Ratio 77 2,122 73 2,066 93 2,282 10
206 STAR 81 2,122 69 2,064 100 2,285 481
210 Greenline 80 2,122 86 2,072 85 2,278 45
213 AVIA 87 2,125 70 2,064 102 2,286 648
214 GLOBUS 79 2,122 72 2,064 107 2,289 56
216 PM 89 2,126 76 2,067 95 2,283 31
217 Access 92 2,127 77 2,067 95 2,283 64
235 E-Center 75 2,121 90 2,076 104 2,286 11
236 TinQ 90 2,126 118 2,092 64 2,265 15
237 M1 91 2,126 81 2,068 110 2,289 32
238 Kuster Energy 100 2,130 99 2,081 78 2,274 12
239 tankpoint 98 2,129 83 2,069 106 2,287 30
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)