Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 03.25
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | V-MARKT | 9 | 2,020 | 7 | 1,970 | 9 | 2,189 | 35 |
| 32 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,059 | 30 | 2,029 | 10 | 2,198 | 11 |
| 54 | TopTank | 33 | 2,082 | 24 | 2,022 | 19 | 2,222 | 29 |
| 73 | A Energie | 38 | 2,089 | 30 | 2,029 | 20 | 2,224 | 10 |
| 93 | EDi | 52 | 2,099 | 42 | 2,039 | 23 | 2,229 | 12 |
| 39 | ORLEN Express | 18 | 2,058 | 13 | 2,002 | 29 | 2,242 | 19 |
| 116 | ED | 54 | 2,102 | 45 | 2,042 | 31 | 2,243 | 99 |
| 68 | Kaufland | 28 | 2,074 | 20 | 2,014 | 36 | 2,249 | 10 |
| 120 | Markenfreie TS | 52 | 2,099 | 41 | 2,039 | 37 | 2,249 | 18 |
| 64 | MTB | 27 | 2,074 | 19 | 2,013 | 39 | 2,250 | 34 |
| 99 | Winkler 24h | 41 | 2,091 | 37 | 2,035 | 40 | 2,250 | 11 |
| 146 | Knies+Lagotka | 57 | 2,107 | 49 | 2,047 | 41 | 2,253 | 12 |
| 153 | Freie Tankstelle | 55 | 2,103 | 58 | 2,056 | 44 | 2,255 | 473 |
| 84 | HERM | 30 | 2,076 | 22 | 2,018 | 48 | 2,258 | 19 |
| 76 | SWE Südwestenergie GmbH | 29 | 2,075 | 18 | 2,012 | 50 | 2,258 | 11 |
| 173 | BK | 70 | 2,118 | 63 | 2,058 | 52 | 2,258 | 28 |
| 111 | EDEKA | 40 | 2,090 | 35 | 2,034 | 54 | 2,259 | 13 |
| 112 | SUPOL | 42 | 2,092 | 32 | 2,032 | 57 | 2,262 | 17 |
| 162 | Hoyer | 62 | 2,109 | 52 | 2,050 | 61 | 2,263 | 118 |
| 96 | Leu Energie | 35 | 2,085 | 26 | 2,024 | 62 | 2,263 | 10 |
| 114 | ELO | 37 | 2,089 | 33 | 2,033 | 62 | 2,263 | 17 |
| 189 | EC Tankstelle Rolfes | 65 | 2,114 | 74 | 2,066 | 63 | 2,263 | 18 |
| 141 | Bergler | 49 | 2,097 | 47 | 2,046 | 64 | 2,263 | 14 |
| 149 | AVIA XPress | 53 | 2,100 | 46 | 2,043 | 66 | 2,265 | 194 |
| 238 | TinQ | 91 | 2,126 | 118 | 2,092 | 67 | 2,265 | 15 |
| 128 | BayWa | 43 | 2,093 | 39 | 2,038 | 68 | 2,265 | 79 |
| 253 | Pludra | 112 | 2,138 | 107 | 2,084 | 73 | 2,268 | 19 |
| 172 | BFT | 59 | 2,108 | 59 | 2,057 | 75 | 2,269 | 603 |
| 179 | FELTA | 66 | 2,114 | 57 | 2,054 | 76 | 2,269 | 18 |
| 187 | Lanfer | 84 | 2,123 | 50 | 2,049 | 77 | 2,269 | 12 |
| 195 | FAMILA | 72 | 2,119 | 65 | 2,059 | 77 | 2,269 | 13 |
| 171 | JET | 63 | 2,111 | 55 | 2,051 | 78 | 2,271 | 684 |
| 240 | Kuster Energy | 99 | 2,130 | 100 | 2,081 | 79 | 2,274 | 12 |
| 207 | 74 | 2,120 | 85 | 2,072 | 82 | 2,275 | 334 | |
| – | AVIA Truck | 171 | 2,500 | – | – | 83 | 2,276 | 13 |
| 311 | Wiro | 144 | 2,164 | 132 | 2,104 | 84 | 2,276 | 16 |
| 170 | ALLGUTH | 56 | 2,103 | 53 | 2,050 | 85 | 2,277 | 22 |
| 115 | MINERA | 34 | 2,084 | 25 | 2,024 | 86 | 2,277 | 10 |
| 130 | PIN Service-Station | 37 | 2,089 | 30 | 2,029 | 87 | 2,279 | 17 |
| 295 | LEO | 134 | 2,152 | 121 | 2,094 | 87 | 2,279 | 16 |
| 221 | Greenline | 83 | 2,123 | 87 | 2,073 | 88 | 2,280 | 45 |
| 212 | Ratio | 79 | 2,122 | 73 | 2,066 | 90 | 2,280 | 10 |
| 174 | RAN | 61 | 2,109 | 48 | 2,046 | 91 | 2,280 | 34 |
| 246 | Honsel | 100 | 2,131 | 91 | 2,075 | 92 | 2,281 | 14 |
| 206 | Bavaria Petrol | 77 | 2,122 | 67 | 2,062 | 93 | 2,282 | 27 |
| 223 | PM | 90 | 2,126 | 76 | 2,067 | 95 | 2,283 | 31 |
| 225 | Access | 93 | 2,127 | 77 | 2,067 | 96 | 2,283 | 64 |
| 259 | Raiffeisen | 102 | 2,132 | 99 | 2,081 | 97 | 2,283 | 568 |
| 267 | Markant (Tankautomat) | 109 | 2,137 | 95 | 2,078 | 98 | 2,284 | 22 |
| 164 | Tankcenter | 52 | 2,099 | 44 | 2,042 | 99 | 2,284 | 45 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,163 | – | 2,109 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)