Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 31. mar. 2026, 03.20

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
206 74 2,120 85 2,072 81 2,275 334
225 Access 93 2,127 77 2,067 95 2,283 64
71 A Energie 38 2,089 30 2,029 20 2,224 10
389 AGIP ENI 168 2,320 162 2,258 180 2,450 478
168 ALLGUTH 56 2,103 53 2,050 84 2,277 22
387 ARAL 166 2,240 160 2,179 178 2,402 2171
277 AVEX 111 2,138 101 2,081 111 2,290 23
218 AVIA 88 2,125 71 2,064 101 2,285 648
147 AVIA XPress 53 2,100 46 2,043 66 2,265 194
205 Bavaria Petrol 77 2,122 67 2,062 92 2,282 27
127 BayWa 43 2,093 39 2,038 68 2,265 79
338 BELL Oil 141 2,159 128 2,099 150 2,314 19
139 Bergler 49 2,097 47 2,046 64 2,263 14
170 BFT 59 2,108 59 2,057 75 2,269 603
171 BK 70 2,118 63 2,058 52 2,258 28
305 BMÖ 127 2,146 125 2,096 113 2,290 10
324 BURGER 24H 139 2,156 126 2,096 133 2,302 10
325 Calpam 130 2,149 130 2,100 136 2,305 43
280 CLASSIC 116 2,140 104 2,082 119 2,292 178
315 CleanCar 114 2,139 107 2,084 155 2,324 11
236 E-Center 76 2,121 92 2,076 103 2,286 11
188 EC Tankstelle Rolfes 65 2,114 74 2,066 63 2,263 18
115 ED 54 2,102 45 2,042 31 2,243 99
110 EDEKA 40 2,090 35 2,034 54 2,259 13
88 EDi 52 2,099 42 2,039 23 2,229 12
241 ELAN 87 2,124 75 2,066 122 2,294 76
113 ELO 37 2,089 33 2,033 62 2,263 17
259 Esso 96 2,129 82 2,069 128 2,298 83
385 ESSO 162 2,205 154 2,145 171 2,359 1074
307 Famila 128 2,146 117 2,092 124 2,296 10
194 FAMILA 72 2,119 65 2,059 76 2,269 13
183 FELTA 66 2,114 57 2,054 76 2,269 18
151 Freie Tankstelle 55 2,103 58 2,056 44 2,255 473
216 GLOBUS 78 2,122 70 2,064 107 2,287 56
221 Greenline 83 2,123 87 2,073 87 2,280 45
279 GULF 81 2,123 134 2,105 102 2,286 31
372 Heinrich Albers OHG 164 2,209 155 2,149 153 2,319 23
302 HEM 117 2,141 105 2,082 138 2,306 396
81 HERM 30 2,076 22 2,018 48 2,258 19
295 Hessol 124 2,145 108 2,085 123 2,295 12
243 Honsel 100 2,131 91 2,075 91 2,281 14
160 Hoyer 62 2,109 52 2,050 61 2,263 118
269 Hoyer Energy Direct 89 2,125 114 2,089 104 2,286 18
328 Jantzon Tankstelle 131 2,149 113 2,089 153 2,319 19
169 JET 63 2,111 55 2,051 77 2,271 684
304 JOISS 121 2,144 118 2,092 124 2,296 14
66 Kaufland 28 2,074 20 2,014 36 2,249 10
141 Knies+Lagotka 57 2,107 49 2,047 41 2,253 12
239 Kuster Energy 99 2,130 100 2,081 78 2,274 12
186 Lanfer 84 2,123 50 2,049 76 2,269 12
Ø Landsgennemsnit 2,163 2,109 2,318

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)