Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 31. mar. 2026, 05.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 31 | 2,102 | 28 | 2,042 | 55 | 2,276 |
| 88 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 86 | 2,125 | 78 | 2,069 | 107 | 2,296 |
| 352 | BAW Landkreis Baden-Baden | 351 | 2,209 | 345 | 2,152 | 357 | 2,367 |
| 218 | BAW Landkreis Biberach | 185 | 2,160 | 217 | 2,110 | 235 | 2,324 |
| 286 | BAW Landkreis Böblingen | 278 | 2,180 | 264 | 2,122 | 298 | 2,340 |
| 33 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 19 | 2,094 | 22 | 2,036 | 97 | 2,291 |
| 74 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 66 | 2,114 | 77 | 2,069 | 100 | 2,293 |
| 72 | BAW Landkreis Calw | 56 | 2,110 | 63 | 2,062 | 117 | 2,299 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 35 | 2,102 | 48 | 2,053 | 35 | 2,266 |
| 146 | BAW Landkreis Enzkreis | 124 | 2,141 | 139 | 2,089 | 216 | 2,321 |
| 93 | BAW Landkreis Esslingen | 89 | 2,126 | 72 | 2,066 | 157 | 2,307 |
| 348 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 343 | 2,207 | 348 | 2,154 | 349 | 2,361 |
| 73 | BAW Landkreis Freudenstadt | 93 | 2,128 | 104 | 2,078 | 42 | 2,269 |
| 53 | BAW Landkreis Göppingen | 50 | 2,108 | 13 | 2,030 | 139 | 2,304 |
| 151 | BAW Landkreis Heidelberg | 154 | 2,151 | 154 | 2,096 | 149 | 2,306 |
| 341 | BAW Landkreis Heidenheim | 345 | 2,207 | 349 | 2,155 | 327 | 2,350 |
| 141 | BAW Landkreis Heilbronn | 128 | 2,142 | 125 | 2,086 | 197 | 2,317 |
| 128 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 129 | 2,142 | 147 | 2,092 | 124 | 2,300 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,092 | 17 | 2,032 | 47 | 2,273 |
| 61 | BAW Landkreis Karlsruhe | 61 | 2,112 | 46 | 2,053 | 94 | 2,291 |
| 303 | BAW Landkreis Konstanz | 290 | 2,183 | 331 | 2,146 | 261 | 2,331 |
| 315 | BAW Landkreis Lörrach | 304 | 2,188 | 322 | 2,143 | 301 | 2,341 |
| 229 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 190 | 2,161 | 174 | 2,101 | 290 | 2,339 |
| 103 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 94 | 2,128 | 114 | 2,082 | 111 | 2,297 |
| 147 | BAW Landkreis Mannheim | 114 | 2,137 | 105 | 2,078 | 282 | 2,336 |
| 4 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 4 | 2,060 | 4 | 2,005 | 23 | 2,256 |
| 198 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 163 | 2,154 | 172 | 2,101 | 245 | 2,327 |
| 68 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 63 | 2,113 | 57 | 2,057 | 108 | 2,296 |
| 116 | BAW Landkreis Pforzheim | 99 | 2,131 | 93 | 2,074 | 187 | 2,316 |
| 51 | BAW Landkreis Rastatt | 49 | 2,108 | 44 | 2,051 | 67 | 2,282 |
| 64 | BAW Landkreis Ravensburg | 65 | 2,113 | 58 | 2,057 | 93 | 2,290 |
| 79 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 75 | 2,119 | 61 | 2,060 | 119 | 2,299 |
| 8 | BAW Landkreis Reutlingen | 6 | 2,070 | 6 | 2,014 | 44 | 2,270 |
| 236 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 211 | 2,166 | 178 | 2,102 | 286 | 2,338 |
| 268 | BAW Landkreis Rottweil | 242 | 2,171 | 245 | 2,116 | 304 | 2,342 |
| 107 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 111 | 2,136 | 95 | 2,075 | 121 | 2,299 |
| 41 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 33 | 2,102 | 31 | 2,044 | 67 | 2,282 |
| 45 | BAW Landkreis Sigmaringen | 35 | 2,102 | 35 | 2,046 | 71 | 2,283 |
| 125 | BAW Landkreis Stuttgart | 104 | 2,132 | 88 | 2,072 | 228 | 2,323 |
| 84 | BAW Landkreis Tübingen | 85 | 2,124 | 79 | 2,069 | 89 | 2,290 |
| 70 | BAW Landkreis Tuttlingen | 78 | 2,120 | 81 | 2,069 | 59 | 2,278 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,095 | 19 | 2,035 | 62 | 2,280 |
| 54 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,100 | 24 | 2,040 | 134 | 2,303 |
| 28 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 38 | 2,104 | 49 | 2,053 | 25 | 2,260 |
| 31 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 37 | 2,103 | 54 | 2,055 | 30 | 2,262 |
| 25 | BAY Landkreis Altötting | 54 | 2,110 | 71 | 2,066 | 9 | 2,238 |
| 234 | BAY Landkreis Amberg | 229 | 2,169 | 213 | 2,109 | 246 | 2,327 |
| 254 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 282 | 2,181 | 214 | 2,110 | 257 | 2,330 |
| 105 | BAY Landkreis Ansbach | 122 | 2,140 | 111 | 2,080 | 78 | 2,288 |
| 240 | BAY Landkreis Ansbach | 240 | 2,170 | 237 | 2,114 | 232 | 2,324 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,161 | – | 2,105 | – | 2,317 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)