Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 24 Nis 2026 23:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 39 | 2,120 |
| 126 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 113 | 2,113 | 106 | 2,056 | 141 | 2,152 |
| 374 | BAW Landkreis Baden-Baden | 355 | 2,209 | 344 | 2,152 | 356 | 2,236 |
| 219 | BAW Landkreis Biberach | 171 | 2,127 | 196 | 2,078 | 251 | 2,182 |
| 279 | BAW Landkreis Böblingen | 259 | 2,157 | 247 | 2,098 | 273 | 2,189 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 160 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 100 | 2,109 | 149 | 2,065 | 203 | 2,167 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 34 | 2,092 | 51 | 2,041 | 30 | 2,117 |
| 89 | BAW Landkreis Enzkreis | 73 | 2,103 | 98 | 2,053 | 85 | 2,139 |
| 164 | BAW Landkreis Esslingen | 146 | 2,120 | 132 | 2,061 | 185 | 2,161 |
| 224 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 197 | 2,135 | 198 | 2,079 | 232 | 2,175 |
| 57 | BAW Landkreis Freudenstadt | 52 | 2,096 | 67 | 2,044 | 59 | 2,130 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 40 | 2,093 | 4 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 92 | 2,108 | 81 | 2,048 | 63 | 2,130 |
| 381 | BAW Landkreis Heidenheim | 369 | 2,238 | 362 | 2,183 | 329 | 2,214 |
| 236 | BAW Landkreis Heilbronn | 211 | 2,140 | 209 | 2,084 | 219 | 2,172 |
| 198 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 199 | 2,135 | 222 | 2,088 | 90 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 28 | 2,117 |
| 108 | BAW Landkreis Karlsruhe | 82 | 2,106 | 82 | 2,048 | 145 | 2,153 |
| 121 | BAW Landkreis Konstanz | 136 | 2,119 | 210 | 2,084 | 23 | 2,113 |
| 321 | BAW Landkreis Lörrach | 295 | 2,171 | 307 | 2,126 | 302 | 2,204 |
| 205 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 179 | 2,129 | 166 | 2,069 | 224 | 2,173 |
| 75 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 84 | 2,106 | 141 | 2,063 | 27 | 2,116 |
| 84 | BAW Landkreis Mannheim | 103 | 2,109 | 92 | 2,051 | 72 | 2,133 |
| 144 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 115 | 2,114 | 140 | 2,063 | 154 | 2,155 |
| 265 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 234 | 2,148 | 238 | 2,094 | 267 | 2,186 |
| 142 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 168 | 2,126 | 163 | 2,068 | 80 | 2,137 |
| 66 | BAW Landkreis Pforzheim | 53 | 2,097 | 73 | 2,046 | 73 | 2,133 |
| 86 | BAW Landkreis Rastatt | 87 | 2,106 | 85 | 2,048 | 84 | 2,138 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 21 | 2,112 |
| 139 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 118 | 2,115 | 108 | 2,056 | 164 | 2,157 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 55 | 2,097 | 65 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 310 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 291 | 2,170 | 274 | 2,108 | 311 | 2,206 |
| 232 | BAW Landkreis Rottweil | 207 | 2,137 | 212 | 2,085 | 213 | 2,171 |
| 92 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 127 | 2,116 | 107 | 2,056 | 52 | 2,127 |
| 55 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 51 | 2,096 | 46 | 2,039 | 75 | 2,134 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 116 | BAW Landkreis Stuttgart | 106 | 2,111 | 90 | 2,051 | 143 | 2,153 |
| 51 | BAW Landkreis Tübingen | 61 | 2,099 | 68 | 2,044 | 44 | 2,124 |
| 175 | BAW Landkreis Tuttlingen | 182 | 2,130 | 189 | 2,076 | 97 | 2,142 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 65 | 2,131 |
| 61 | BAW Landkreis Waldshut | 59 | 2,098 | 58 | 2,041 | 67 | 2,132 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 27 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 158 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 173 | 2,127 | 178 | 2,073 | 94 | 2,140 |
| 204 | BAY Landkreis Altötting | 200 | 2,136 | 174 | 2,072 | 189 | 2,162 |
| 263 | BAY Landkreis Amberg | 253 | 2,155 | 243 | 2,095 | 234 | 2,175 |
| 316 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 304 | 2,175 | 308 | 2,126 | 285 | 2,195 |
| 134 | BAY Landkreis Ansbach | 133 | 2,118 | 121 | 2,058 | 133 | 2,149 |
| 333 | BAY Landkreis Ansbach | 307 | 2,177 | 302 | 2,123 | 319 | 2,210 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,136 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)