Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 05:10
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | STAR | 56 | 2,061 | 46 | 2,002 | 96 | 2,172 | 481 |
| 125 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 51 | 2,006 | 52 | 2,134 | 473 |
| 194 | JET | 79 | 2,073 | 64 | 2,013 | 92 | 2,170 | 684 |
| 219 | HEM | 84 | 2,075 | 69 | 2,017 | 108 | 2,180 | 396 |
| 207 | Raiffeisen | 76 | 2,072 | 78 | 2,020 | 90 | 2,168 | 567 |
| 206 | 77 | 2,073 | 89 | 2,026 | 79 | 2,162 | 336 | |
| 225 | BFT | 87 | 2,077 | 90 | 2,026 | 95 | 2,172 | 603 |
| 271 | AVIA | 126 | 2,095 | 108 | 2,034 | 112 | 2,182 | 648 |
| 381 | TotalEnergies | 166 | 2,147 | 155 | 2,088 | 179 | 2,238 | 745 |
| 391 | ESSO | 169 | 2,158 | 157 | 2,094 | 183 | 2,247 | 1075 |
| 399 | SHELL | 171 | 2,166 | 161 | 2,106 | 190 | 2,261 | 1671 |
| 405 | AGIP ENI | 175 | 2,194 | 165 | 2,133 | 193 | 2,276 | 478 |
| 411 | ARAL | 180 | 2,212 | 170 | 2,151 | 202 | 2,318 | 2171 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)