Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 25 Nis 2026 02:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,056 | 2 | 1,997 | 20 | 2,111 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,059 | 3 | 2,002 | 11 | 2,101 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,049 | 4 | 2,009 | 5 | 2,088 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 38 | 2,093 | 6 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,073 | 7 | 2,012 | 8 | 2,095 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 25 | 2,114 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 10 | 2,019 | 36 | 2,119 |
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 11 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,080 | 12 | 2,025 | 7 | 2,093 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 13 | 2,025 | 72 | 2,135 |
| 25 | NRW Landkreis Heinsberg | 12 | 2,080 | 14 | 2,025 | 88 | 2,140 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 45 | BAY Landkreis Schwandorf | 46 | 2,096 | 16 | 2,026 | 85 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,085 | 17 | 2,027 | 32 | 2,118 |
| 9 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 17 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 38 | NRW Bonn, Stadt | 24 | 2,087 | 19 | 2,027 | 95 | 2,142 |
| 43 | BAY Landkreis Forchheim | 21 | 2,086 | 19 | 2,027 | 117 | 2,147 |
| 27 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 43 | 2,094 | 20 | 2,027 | 47 | 2,124 |
| 29 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 22 | 2,086 | 21 | 2,028 | 64 | 2,132 |
| 56 | BAY Landkreis Regensburg | 30 | 2,090 | 22 | 2,029 | 127 | 2,150 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 26 | 2,088 | 23 | 2,029 | 48 | 2,125 |
| 51 | NRW Duisburg, Stadt | 25 | 2,087 | 23 | 2,029 | 129 | 2,150 |
| 49 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 31 | 2,090 | 24 | 2,030 | 105 | 2,144 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 25 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,093 | 26 | 2,032 | 28 | 2,115 |
| 26 | BAY Landkreis Memmingen | 40 | 2,093 | 27 | 2,033 | 35 | 2,119 |
| 42 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 33 | 2,091 | 27 | 2,033 | 73 | 2,136 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2,087 | 28 | 2,033 | 15 | 2,105 |
| 28 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 34 | 2,092 | 29 | 2,034 | 38 | 2,121 |
| 36 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 37 | 2,093 | 30 | 2,034 | 53 | 2,127 |
| 40 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 19 | 2,085 | 30 | 2,034 | 81 | 2,139 |
| 57 | NRW Landkreis Düren | 35 | 2,092 | 31 | 2,034 | 99 | 2,143 |
| 20 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18 | 2,085 | 32 | 2,035 | 37 | 2,120 |
| 44 | BAY Landkreis Fürth | 44 | 2,095 | 32 | 2,035 | 61 | 2,132 |
| 11 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 33 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 65 | BAY Landkreis Regensburg | 43 | 2,094 | 34 | 2,036 | 121 | 2,149 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 45 | 2,095 | 35 | 2,037 | 31 | 2,117 |
| 79 | NRW Landkreis Oberbergischer Kreis | 80 | 2,106 | 35 | 2,037 | 112 | 2,145 |
| 68 | BAY Landkreis Deggendorf | 39 | 2,093 | 36 | 2,038 | 125 | 2,149 |
| 70 | NRW Landkreis Borken | 64 | 2,101 | 37 | 2,038 | 92 | 2,142 |
| 35 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 27 | 2,088 | 38 | 2,039 | 49 | 2,126 |
| 46 | BAY Landkreis Landshut | 28 | 2,089 | 39 | 2,039 | 70 | 2,134 |
| 54 | RPF Landkreis Donnersbergkreis | 58 | 2,099 | 39 | 2,039 | 56 | 2,129 |
| 131 | BAY Landkreis Passau | 60 | 2,100 | 40 | 2,040 | 247 | 2,184 |
| 47 | BAY Landkreis Unterallgäu | 47 | 2,096 | 41 | 2,040 | 52 | 2,127 |
| 48 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 61 | 2,100 | 42 | 2,040 | 46 | 2,124 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,138 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)