Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 06:35
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 30 | 2,133 | 33 | 2,079 | 9 | 2,205 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 16 | 2,119 | 17 | 2,062 | 10 | 2,207 |
| 27 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 29 | 2,132 | 29 | 2,075 | 27 | 2,225 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 11 | 2,115 | 10 | 2,058 | 6 | 2,195 |
| 32 | BAY RegBez Mittelfranken | 36 | 2,145 | 36 | 2,088 | 26 | 2,223 |
| 3 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2,104 | 5 | 2,048 | 5 | 2,188 |
| 24 | BAY RegBez Oberbayern | 24 | 2,126 | 28 | 2,072 | 23 | 2,222 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2,105 | 6 | 2,050 | 3 | 2,184 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 1 | 2,075 | 1 | 2,019 | 1 | 2,151 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 4 | 2,101 | 4 | 2,046 | 2 | 2,183 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 31 | 2,134 | 32 | 2,079 | 20 | 2,217 |
| 28 | BER 110 | 28 | 2,130 | 25 | 2,071 | 31 | 2,231 |
| 35 | BRA 120 | 37 | 2,146 | 37 | 2,089 | 38 | 2,248 |
| 22 | BRE 040 | 23 | 2,126 | 19 | 2,066 | 28 | 2,226 |
| 19 | HAM 020 | 19 | 2,121 | 15 | 2,062 | 30 | 2,230 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,148 | 38 | 2,089 | 37 | 2,243 |
| 12 | HES Reg.-Bez. Gießen | 14 | 2,118 | 14 | 2,062 | 12 | 2,208 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,135 | 34 | 2,082 | 25 | 2,223 |
| 11 | MEV 130 | 18 | 2,121 | 18 | 2,063 | 7 | 2,199 |
| 20 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2,122 | 20 | 2,066 | 29 | 2,228 |
| 16 | NDS Region Hannover | 15 | 2,119 | 13 | 2,061 | 17 | 2,214 |
| 9 | NDS Region Lüneburg | 10 | 2,113 | 9 | 2,058 | 13 | 2,208 |
| 5 | NDS Region Weser-Ems | 7 | 2,107 | 8 | 2,055 | 4 | 2,184 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 22 | 2,124 | 23 | 2,068 | 19 | 2,216 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 13 | 2,117 | 12 | 2,060 | 15 | 2,212 |
| 33 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,141 | 35 | 2,083 | 34 | 2,236 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Köln | 34 | 2,136 | 31 | 2,078 | 36 | 2,238 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Münster | 26 | 2,127 | 24 | 2,070 | 11 | 2,207 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 8 | 2,110 | 7 | 2,052 | 14 | 2,209 |
| 23 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 27 | 2,129 | 26 | 2,071 | 21 | 2,218 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 9 | 2,111 | 21 | 2,066 | 8 | 2,203 |
| 6 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,095 | 3 | 2,037 | 22 | 2,220 |
| 25 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 21 | 2,124 | 22 | 2,067 | 33 | 2,235 |
| 4 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,083 | 2 | 2,025 | 35 | 2,237 |
| 25 | SAN 150 | 25 | 2,127 | 27 | 2,072 | 24 | 2,223 |
| 17 | SAR 100 | 17 | 2,120 | 16 | 2,062 | 18 | 2,215 |
| 30 | SHO 010 | 33 | 2,135 | 30 | 2,077 | 32 | 2,233 |
| 14 | THÜ 160 | 12 | 2,115 | 11 | 2,060 | 16 | 2,214 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,216 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)