Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 24 Nis 2026 22:00
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 10 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 31 | PIN Service-Station | 23 | 2,074 | 17 | 2,014 | 8 | 2,069 | 17 |
| 35 | HERM | 20 | 2,072 | 18 | 2,015 | 11 | 2,076 | 19 |
| 43 | RAN | 21 | 2,072 | 19 | 2,016 | 21 | 2,094 | 34 |
| 63 | E-Center | 25 | 2,075 | 27 | 2,029 | 24 | 2,098 | 11 |
| 65 | A Energie | 38 | 2,089 | 27 | 2,029 | 15 | 2,084 | 10 |
| 77 | SWE Südwestenergie GmbH | 32 | 2,082 | 20 | 2,016 | 35 | 2,114 | 11 |
| 84 | EDEKA | 27 | 2,076 | 23 | 2,020 | 41 | 2,121 | 13 |
| 85 | EC Tankstelle Rolfes | 35 | 2,088 | 35 | 2,035 | 26 | 2,099 | 18 |
| 87 | PM | 19 | 2,072 | 14 | 2,012 | 93 | 2,142 | 31 |
| 88 | Kuster Energy | 29 | 2,078 | 25 | 2,024 | 49 | 2,124 | 12 |
| 95 | Markant (Tankautomat) | 31 | 2,080 | 25 | 2,024 | 54 | 2,127 | 22 |
| 105 | CleanCar | 38 | 2,089 | 27 | 2,029 | 39 | 2,119 | 11 |
| 110 | SUPOL | 34 | 2,084 | 25 | 2,024 | 62 | 2,130 | 17 |
| 111 | Winkler 24h | 45 | 2,093 | 41 | 2,039 | 32 | 2,110 | 11 |
| 116 | ED | 42 | 2,092 | 30 | 2,032 | 46 | 2,123 | 99 |
| 126 | MTB | 47 | 2,095 | 28 | 2,031 | 42 | 2,122 | 35 |
| 129 | ORLEN Express | 41 | 2,091 | 29 | 2,032 | 60 | 2,129 | 19 |
| 132 | OIL! (Automatenstation) | 43 | 2,092 | 31 | 2,032 | 60 | 2,129 | 20 |
| 133 | GLOBUS | 48 | 2,095 | 39 | 2,038 | 44 | 2,123 | 56 |
| 142 | Leu Energie | 62 | 2,101 | 25 | 2,024 | 72 | 2,134 | 10 |
| 143 | BURGER 24H | 50 | 2,096 | 71 | 2,052 | 34 | 2,111 | 10 |
| 145 | AVEX | 46 | 2,093 | 50 | 2,041 | 55 | 2,127 | 23 |
| 146 | OIL! | 52 | 2,098 | 37 | 2,037 | 57 | 2,127 | 195 |
| 149 | MINERA | 61 | 2,101 | 47 | 2,041 | 43 | 2,122 | 10 |
| 157 | Pludra | 66 | 2,102 | 53 | 2,043 | 45 | 2,123 | 19 |
| 158 | ELO | 63 | 2,101 | 51 | 2,042 | 58 | 2,128 | 17 |
| 160 | BayWa | 56 | 2,100 | 60 | 2,047 | 51 | 2,125 | 79 |
| 161 | Markenfreie TS | 54 | 2,099 | 43 | 2,039 | 73 | 2,134 | 19 |
| 162 | Kaufland | 38 | 2,089 | 27 | 2,029 | 121 | 2,154 | 10 |
| 163 | Ratio | 51 | 2,097 | 49 | 2,041 | 73 | 2,134 | 10 |
| 165 | EDi | 91 | 2,114 | 76 | 2,055 | 30 | 2,106 | 12 |
| 166 | FAMILA | 73 | 2,107 | 64 | 2,049 | 39 | 2,119 | 24 |
| 167 | JET | 57 | 2,100 | 44 | 2,040 | 76 | 2,136 | 684 |
| 176 | AVIA XPress | 64 | 2,101 | 55 | 2,045 | 69 | 2,132 | 193 |
| 177 | Marktkauf | 55 | 2,100 | 69 | 2,050 | 60 | 2,129 | 19 |
| 181 | FELTA | 60 | 2,100 | 46 | 2,040 | 89 | 2,141 | 18 |
| 183 | Markant | 59 | 2,100 | 45 | 2,040 | 104 | 2,145 | 60 |
| 194 | Supermarkt-Tankstelle | 69 | 2,106 | 57 | 2,046 | 78 | 2,137 | 147 |
| 200 | Q1 | 78 | 2,109 | 65 | 2,049 | 75 | 2,136 | 111 |
| 213 | ORLEN | 74 | 2,108 | 62 | 2,048 | 96 | 2,143 | 91 |
| 214 | Freie Tankstelle | 71 | 2,107 | 83 | 2,057 | 71 | 2,134 | 474 |
| 215 | Calpam | 67 | 2,104 | 74 | 2,054 | 90 | 2,141 | 43 |
| 216 | BK | 70 | 2,106 | 58 | 2,046 | 111 | 2,148 | 28 |
| 220 | BELL Oil | 84 | 2,112 | 70 | 2,052 | 84 | 2,139 | 19 |
| 223 | STAR | 79 | 2,109 | 67 | 2,050 | 103 | 2,145 | 481 |
| 225 | SB | 81 | 2,109 | 66 | 2,049 | 107 | 2,146 | 187 |
| 226 | Wiro | 97 | 2,117 | 82 | 2,057 | 65 | 2,131 | 16 |
| 227 | HEM | 83 | 2,111 | 72 | 2,052 | 99 | 2,143 | 396 |
| 230 | Access | 85 | 2,112 | 78 | 2,055 | 85 | 2,140 | 64 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,134 | – | 2,077 | – | 2,166 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)