Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 25 Nis 2026 01:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | V-MARKT | 12 | 2,055 | 8 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 25 | RAN | 15 | 2,060 | 11 | 2,006 | 12 | 2,078 | 34 |
| 31 | HERM | 20 | 2,070 | 13 | 2,014 | 11 | 2,075 | 19 |
| 90 | PM | 21 | 2,073 | 13 | 2,014 | 93 | 2,143 | 31 |
| 58 | E-Center | 23 | 2,075 | 27 | 2,029 | 22 | 2,098 | 11 |
| 72 | EDEKA | 25 | 2,077 | 18 | 2,020 | 42 | 2,120 | 13 |
| 82 | Kuster Energy | 26 | 2,077 | 21 | 2,024 | 48 | 2,124 | 12 |
| 83 | Markant (Tankautomat) | 28 | 2,078 | 20 | 2,022 | 51 | 2,125 | 22 |
| 33 | PIN Service-Station | 30 | 2,079 | 17 | 2,019 | 8 | 2,069 | 17 |
| 80 | SUPOL | 31 | 2,082 | 19 | 2,022 | 41 | 2,119 | 17 |
| 71 | SWE Südwestenergie GmbH | 32 | 2,082 | 15 | 2,016 | 35 | 2,114 | 11 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 34 | 2,088 | 35 | 2,035 | 24 | 2,099 | 18 |
| 109 | ORLEN Express | 34 | 2,088 | 25 | 2,028 | 54 | 2,126 | 19 |
| 60 | A Energie | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 16 | 2,084 | 10 |
| 102 | CleanCar | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 40 | 2,119 | 11 |
| 158 | Kaufland | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 118 | 2,154 | 10 |
| 107 | Winkler 24h | 39 | 2,091 | 39 | 2,037 | 32 | 2,110 | 11 |
| 112 | ED | 41 | 2,092 | 29 | 2,032 | 46 | 2,123 | 99 |
| 136 | AVEX | 42 | 2,092 | 45 | 2,040 | 53 | 2,126 | 23 |
| 127 | OIL! (Automatenstation) | 43 | 2,092 | 30 | 2,032 | 58 | 2,129 | 20 |
| 154 | FELTA | 44 | 2,094 | 34 | 2,034 | 87 | 2,141 | 18 |
| 112 | MTB | 45 | 2,094 | 24 | 2,028 | 47 | 2,124 | 35 |
| 127 | GLOBUS | 46 | 2,095 | 40 | 2,038 | 45 | 2,123 | 56 |
| 149 | Ratio | 47 | 2,095 | 44 | 2,039 | 66 | 2,133 | 10 |
| 152 | Markant | 48 | 2,096 | 37 | 2,036 | 74 | 2,137 | 60 |
| 138 | BURGER 24H | 49 | 2,096 | 65 | 2,052 | 34 | 2,111 | 10 |
| 151 | OIL! | 51 | 2,099 | 41 | 2,038 | 62 | 2,132 | 195 |
| 159 | Markenfreie TS | 52 | 2,099 | 44 | 2,039 | 69 | 2,134 | 19 |
| 157 | BayWa | 53 | 2,100 | 59 | 2,047 | 50 | 2,125 | 79 |
| 174 | Marktkauf | 54 | 2,100 | 64 | 2,050 | 58 | 2,129 | 19 |
| 141 | MINERA | 56 | 2,101 | 46 | 2,041 | 43 | 2,121 | 10 |
| 137 | Leu Energie | 57 | 2,101 | 21 | 2,024 | 69 | 2,134 | 10 |
| 156 | ELO | 57 | 2,101 | 48 | 2,042 | 56 | 2,128 | 17 |
| 173 | AVIA XPress | 58 | 2,101 | 52 | 2,045 | 64 | 2,132 | 193 |
| 142 | Pludra | 60 | 2,102 | 50 | 2,043 | 44 | 2,121 | 19 |
| 180 | JET | 61 | 2,103 | 49 | 2,043 | 78 | 2,138 | 684 |
| 153 | FAMILA | 62 | 2,104 | 54 | 2,046 | 41 | 2,119 | 24 |
| 181 | Access | 63 | 2,105 | 53 | 2,045 | 71 | 2,135 | 64 |
| 213 | Calpam | 64 | 2,105 | 75 | 2,055 | 85 | 2,141 | 43 |
| 197 | Freie Tankstelle | 66 | 2,106 | 78 | 2,057 | 67 | 2,133 | 474 |
| 196 | BK | 67 | 2,106 | 56 | 2,046 | 92 | 2,143 | 28 |
| 182 | Q1 | 68 | 2,106 | 60 | 2,047 | 63 | 2,132 | 111 |
| 226 | ALLGUTH | 69 | 2,107 | 58 | 2,047 | 124 | 2,157 | 22 |
| 231 | Lanfer | 74 | 2,109 | 115 | 2,079 | 52 | 2,125 | 12 |
| 179 | BELL Oil | 75 | 2,109 | 62 | 2,049 | 47 | 2,124 | 19 |
| 223 | Seitz Martin Tankstellen | 76 | 2,109 | 115 | 2,079 | 41 | 2,119 | 11 |
| 228 | BFT | 77 | 2,111 | 85 | 2,060 | 82 | 2,140 | 603 |
| 227 | 78 | 2,111 | 96 | 2,062 | 75 | 2,137 | 334 | |
| 234 | STAR | 80 | 2,113 | 71 | 2,054 | 106 | 2,149 | 481 |
| 256 | BMÖ | 81 | 2,113 | 89 | 2,061 | 121 | 2,156 | 10 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)