Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 05:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FAMILA | 18 | 1,999 | 14 | 1,939 | 13 | 2,049 | 13 |
| 51 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,019 | 24 | 1,963 | 19 | 2,071 | 18 |
| 38 | V-MARKT | 19 | 1,999 | 15 | 1,939 | 20 | 2,076 | 35 |
| 40 | Lanfer | 29 | 2,026 | 7 | 1,919 | 21 | 2,077 | 12 |
| 53 | EDEKA | 23 | 2,013 | 21 | 1,956 | 25 | 2,088 | 13 |
| 60 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,008 | 29 | 1,978 | 29 | 2,098 | 11 |
| 45 | A Energie | 18 | 1,999 | 14 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 48 | ED | 17 | 1,995 | 12 | 1,935 | 33 | 2,111 | 99 |
| 83 | ORLEN Express | 36 | 2,039 | 32 | 1,980 | 36 | 2,118 | 19 |
| 105 | Winkler 24h | 43 | 2,051 | 39 | 1,997 | 42 | 2,123 | 11 |
| 68 | Leu Energie | 26 | 2,019 | 17 | 1,947 | 46 | 2,129 | 10 |
| 78 | E-Center | 28 | 2,026 | 31 | 1,980 | 48 | 2,130 | 11 |
| 129 | TinQ | 40 | 2,045 | 75 | 2,020 | 51 | 2,133 | 15 |
| 120 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 53 | 2,006 | 52 | 2,134 | 473 |
| 141 | Knies+Lagotka | 63 | 2,065 | 56 | 2,007 | 54 | 2,136 | 12 |
| 140 | BK | 60 | 2,064 | 48 | 2,004 | 57 | 2,139 | 27 |
| 106 | HERM | 37 | 2,042 | 34 | 1,988 | 59 | 2,143 | 19 |
| 200 | MTB | 107 | 2,088 | 84 | 2,025 | 64 | 2,146 | 34 |
| 112 | CleanCar | 39 | 2,044 | 36 | 1,989 | 65 | 2,149 | 11 |
| 218 | Heinrich Albers OHG | 113 | 2,092 | 97 | 2,032 | 67 | 2,152 | 23 |
| 131 | Honsel | 48 | 2,055 | 40 | 1,998 | 69 | 2,153 | 14 |
| 164 | SWE Südwestenergie GmbH | 81 | 2,075 | 43 | 1,999 | 71 | 2,156 | 11 |
| 144 | MINERA | 51 | 2,059 | 42 | 1,999 | 73 | 2,158 | 10 |
| 111 | Wiro | 36 | 2,039 | 30 | 1,979 | 76 | 2,160 | 10 |
| 163 | Hoyer | 62 | 2,065 | 47 | 2,004 | 78 | 2,161 | 118 |
| 178 | BayWa | 74 | 2,071 | 63 | 2,013 | 80 | 2,162 | 78 |
| 204 | 83 | 2,075 | 91 | 2,029 | 81 | 2,163 | 336 | |
| 157 | GLOBUS | 52 | 2,060 | 45 | 2,002 | 82 | 2,164 | 56 |
| 165 | Markenfreie TS | 55 | 2,062 | 54 | 2,006 | 83 | 2,164 | 19 |
| 199 | AVIA XPress | 82 | 2,075 | 76 | 2,020 | 85 | 2,165 | 190 |
| 195 | ELO | 84 | 2,075 | 69 | 2,017 | 86 | 2,165 | 17 |
| 189 | Marktkauf | 70 | 2,069 | 74 | 2,020 | 87 | 2,165 | 19 |
| 177 | JET | 72 | 2,070 | 60 | 2,010 | 88 | 2,166 | 684 |
| 202 | Raiffeisen | 76 | 2,072 | 77 | 2,020 | 90 | 2,168 | 567 |
| 168 | HEM | 58 | 2,063 | 49 | 2,004 | 91 | 2,168 | 396 |
| 159 | Jantzon Tankstelle | 51 | 2,059 | 43 | 1,999 | 92 | 2,169 | 19 |
| 301 | Kaufland | 147 | 2,114 | 133 | 2,054 | 92 | 2,169 | 10 |
| 132 | Bergler | 33 | 2,034 | 44 | 2,001 | 93 | 2,171 | 14 |
| 228 | BFT | 90 | 2,078 | 88 | 2,028 | 94 | 2,172 | 603 |
| 167 | STAR | 53 | 2,061 | 46 | 2,002 | 95 | 2,172 | 481 |
| 241 | Pludra | 103 | 2,087 | 93 | 2,030 | 96 | 2,172 | 19 |
| 155 | Ratio | 45 | 2,053 | 39 | 1,997 | 98 | 2,173 | 10 |
| 175 | OIL! | 61 | 2,065 | 51 | 2,005 | 99 | 2,173 | 195 |
| 185 | TopTank | 67 | 2,067 | 55 | 2,007 | 102 | 2,176 | 29 |
| 227 | tankpoint | 94 | 2,081 | 78 | 2,021 | 103 | 2,176 | 30 |
| 176 | ELAN | 56 | 2,062 | 50 | 2,005 | 104 | 2,176 | 76 |
| 94 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 2,015 | 23 | 1,959 | 105 | 2,177 | 147 |
| 188 | Access | 66 | 2,066 | 57 | 2,009 | 106 | 2,177 | 64 |
| 166 | Greenline | 50 | 2,059 | 41 | 1,998 | 107 | 2,177 | 45 |
| 230 | JOISS | 91 | 2,079 | 87 | 2,026 | 108 | 2,179 | 14 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,121 | – | 2,065 | – | 2,215 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)