Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 24 Nis 2026 23:40

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
215 78 2,111 91 2,061 80 2,138 334
174 Access 64 2,104 51 2,044 76 2,136 64
61 A Energie 37 2,089 26 2,029 15 2,084 10
219 ALLGUTH 74 2,108 61 2,048 128 2,156 22
326 ARAL 131 2,170 122 2,110 155 2,203 2170
137 AVEX 42 2,092 46 2,040 55 2,126 23
260 AVIA 109 2,123 98 2,064 121 2,153 651
168 AVIA XPress 61 2,101 52 2,045 68 2,132 193
257 Bavaria Petrol 110 2,124 99 2,064 113 2,150 27
157 BayWa 56 2,100 58 2,047 52 2,125 79
173 BELL Oil 76 2,109 62 2,049 49 2,124 19
223 Bergler 99 2,120 103 2,066 62 2,130 14
217 BFT 79 2,111 86 2,060 85 2,140 603
202 BK 67 2,106 54 2,045 105 2,148 28
248 BMÖ 82 2,113 90 2,061 127 2,156 10
139 BURGER 24H 51 2,096 66 2,052 35 2,111 10
205 Calpam 66 2,105 76 2,055 88 2,141 43
249 CLASSIC 103 2,121 92 2,061 110 2,148 179
95 CleanCar 37 2,089 26 2,029 41 2,119 11
59 E-Center 23 2,075 25 2,029 23 2,098 11
80 EC Tankstelle Rolfes 33 2,088 34 2,035 26 2,099 18
119 ED 41 2,092 28 2,032 48 2,123 99
73 EDEKA 25 2,077 18 2,020 43 2,120 13
161 EDi 88 2,114 73 2,055 30 2,106 12
155 ELO 60 2,101 49 2,042 58 2,128 17
338 ENI 147 2,281 140 2,220 164 2,304 495
316 ESSO 127 2,152 118 2,092 150 2,189 1157
150 FAMILA 65 2,104 55 2,046 42 2,119 24
151 FELTA 46 2,094 33 2,034 89 2,141 18
187 Freie Tankstelle 69 2,106 79 2,057 72 2,133 474
129 GLOBUS 47 2,095 39 2,038 46 2,123 56
269 Greenline 113 2,126 106 2,069 129 2,156 45
306 GULF 122 2,146 129 2,127 74 2,135 33
292 Heinrich Albers OHG 119 2,139 113 2,079 133 2,159 23
221 HEM 80 2,112 68 2,053 106 2,148 396
29 HERM 19 2,072 13 2,015 11 2,076 19
294 Hessol 123 2,146 115 2,086 115 2,152 12
270 Honsel 115 2,129 109 2,073 119 2,153 14
246 Hoyer 102 2,121 89 2,061 108 2,148 118
328 Hoyer Energy Direct 136 2,176 130 2,129 152 2,196 19
272 Jantzon Tankstelle 115 2,129 107 2,069 133 2,159 19
152 JET 52 2,097 38 2,037 75 2,135 684
259 JOISS 108 2,123 104 2,067 111 2,149 14
158 Kaufland 37 2,089 26 2,029 124 2,154 10
325 Knies+Lagotka 137 2,177 127 2,117 147 2,186 12
83 Kuster Energy 26 2,078 21 2,024 50 2,124 12
220 Lanfer 75 2,108 113 2,079 54 2,125 12
239 LEO 96 2,119 88 2,060 103 2,146 16
138 Leu Energie 60 2,101 21 2,024 73 2,134 10
247 M1 100 2,120 100 2,064 101 2,146 32
Ø Bundesdurchschnitt 2,136 2,080 2,168

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)