Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 06:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,063 | 1 | 2,004 | 33 | 2,230 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2,072 | 2 | 2,015 | 1 | 2,149 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,080 | 3 | 2,021 | 22 | 2,213 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2,088 | 4 | 2,030 | 7 | 2,193 |
| 4 | BAY RegBez Schwaben | 5 | 2,095 | 5 | 2,039 | 2 | 2,177 |
| 6 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2,096 | 6 | 2,041 | 4 | 2,179 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,098 | 7 | 2,042 | 5 | 2,184 |
| 19 | HAM 020 | 14 | 2,108 | 8 | 2,048 | 29 | 2,223 |
| 8 | NDS Region Weser-Ems | 8 | 2,100 | 9 | 2,048 | 3 | 2,178 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 10 | 2,106 | 10 | 2,049 | 6 | 2,186 |
| 14 | SAR 100 | 11 | 2,107 | 11 | 2,049 | 16 | 2,206 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 13 | 2,107 | 12 | 2,050 | 12 | 2,200 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,108 | 13 | 2,051 | 15 | 2,205 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 12 | 2,107 | 14 | 2,051 | 14 | 2,203 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2,110 | 15 | 2,052 | 10 | 2,199 |
| 17 | THÜ 160 | 16 | 2,109 | 16 | 2,054 | 20 | 2,211 |
| 11 | MEV 130 | 18 | 2,112 | 17 | 2,054 | 8 | 2,193 |
| 22 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 19 | 2,112 | 18 | 2,054 | 36 | 2,231 |
| 18 | NDS Region Hannover | 20 | 2,113 | 19 | 2,055 | 18 | 2,211 |
| 24 | BRE 040 | 26 | 2,119 | 20 | 2,059 | 28 | 2,222 |
| 27 | BER 110 | 24 | 2,118 | 21 | 2,059 | 30 | 2,224 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 9 | 2,105 | 22 | 2,059 | 11 | 2,199 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 21 | 2,115 | 23 | 2,060 | 31 | 2,225 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 22 | 2,118 | 24 | 2,061 | 21 | 2,211 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 23 | 2,118 | 25 | 2,061 | 13 | 2,201 |
| 22 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 28 | 2,120 | 26 | 2,062 | 19 | 2,211 |
| 28 | SAN 150 | 27 | 2,119 | 27 | 2,064 | 26 | 2,220 |
| 23 | BAY RegBez Oberbayern | 25 | 2,118 | 28 | 2,064 | 23 | 2,217 |
| 30 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 29 | 2,123 | 29 | 2,065 | 24 | 2,217 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Köln | 31 | 2,125 | 30 | 2,066 | 34 | 2,230 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,125 | 31 | 2,069 | 17 | 2,211 |
| 34 | SHO 010 | 34 | 2,130 | 32 | 2,071 | 35 | 2,230 |
| 33 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,130 | 33 | 2,072 | 32 | 2,229 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 33 | 2,128 | 34 | 2,074 | 9 | 2,198 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,128 | 35 | 2,074 | 25 | 2,217 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,137 | 36 | 2,078 | 37 | 2,235 |
| 37 | BRA 120 | 37 | 2,138 | 37 | 2,081 | 38 | 2,245 |
| 35 | BAY RegBez Mittelfranken | 38 | 2,141 | 38 | 2,084 | 27 | 2,220 |
| – | – | 2,151 | – | 2,094 | – | 2,216 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,115 | – | 2,058 | – | 2,210 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)