Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 25 Nis 2026 02:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 26 | 2,088 | 23 | 2,029 | 48 | 2,125 |
| 182 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 163 | 2,126 | 158 | 2,071 | 160 | 2,158 |
| 382 | BAW Landkreis Baden-Baden | 361 | 2,259 | 346 | 2,202 | 362 | 2,282 |
| 242 | BAW Landkreis Biberach | 185 | 2,133 | 202 | 2,087 | 260 | 2,189 |
| 278 | BAW Landkreis Böblingen | 254 | 2,159 | 235 | 2,100 | 269 | 2,193 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 159 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,109 | 137 | 2,065 | 196 | 2,167 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 32 | BAW Landkreis Emmendingen | 36 | 2,092 | 53 | 2,043 | 27 | 2,115 |
| 87 | BAW Landkreis Enzkreis | 69 | 2,103 | 87 | 2,053 | 80 | 2,138 |
| 166 | BAW Landkreis Esslingen | 142 | 2,121 | 122 | 2,062 | 180 | 2,162 |
| 266 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 231 | 2,149 | 226 | 2,097 | 264 | 2,191 |
| 58 | BAW Landkreis Freudenstadt | 48 | 2,096 | 59 | 2,044 | 57 | 2,130 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 38 | 2,093 | 6 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 75 | BAW Landkreis Heidelberg | 88 | 2,107 | 70 | 2,047 | 56 | 2,129 |
| 375 | BAW Landkreis Heidenheim | 357 | 2,246 | 344 | 2,192 | 333 | 2,222 |
| 232 | BAW Landkreis Heilbronn | 210 | 2,142 | 201 | 2,087 | 218 | 2,174 |
| 195 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 193 | 2,135 | 205 | 2,088 | 84 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,085 | 17 | 2,027 | 32 | 2,118 |
| 104 | BAW Landkreis Karlsruhe | 77 | 2,105 | 69 | 2,047 | 138 | 2,154 |
| 114 | BAW Landkreis Konstanz | 129 | 2,118 | 195 | 2,086 | 22 | 2,112 |
| 340 | BAW Landkreis Lörrach | 305 | 2,181 | 308 | 2,138 | 319 | 2,215 |
| 211 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 183 | 2,132 | 161 | 2,072 | 231 | 2,178 |
| 76 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 81 | 2,106 | 126 | 2,064 | 29 | 2,116 |
| 85 | BAW Landkreis Mannheim | 94 | 2,109 | 79 | 2,050 | 71 | 2,134 |
| 142 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 113 | 2,114 | 128 | 2,064 | 149 | 2,155 |
| 267 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 241 | 2,153 | 233 | 2,099 | 263 | 2,190 |
| 144 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 167 | 2,127 | 151 | 2,069 | 79 | 2,138 |
| 72 | BAW Landkreis Pforzheim | 54 | 2,098 | 71 | 2,048 | 73 | 2,136 |
| 97 | BAW Landkreis Rastatt | 100 | 2,109 | 83 | 2,051 | 87 | 2,140 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 25 | 2,114 |
| 138 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 118 | 2,115 | 97 | 2,057 | 158 | 2,157 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 51 | 2,097 | 56 | 2,043 | 13 | 2,102 |
| 323 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 297 | 2,179 | 270 | 2,118 | 321 | 2,217 |
| 226 | BAW Landkreis Rottweil | 203 | 2,139 | 198 | 2,087 | 209 | 2,172 |
| 94 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 125 | 2,117 | 102 | 2,057 | 50 | 2,126 |
| 63 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 56 | 2,098 | 47 | 2,042 | 74 | 2,136 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 106 | BAW Landkreis Stuttgart | 95 | 2,109 | 74 | 2,049 | 130 | 2,150 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 59 | 2,099 | 64 | 2,045 | 41 | 2,122 |
| 163 | BAW Landkreis Tuttlingen | 170 | 2,129 | 171 | 2,075 | 90 | 2,141 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 13 | 2,025 | 72 | 2,135 |
| 59 | BAW Landkreis Waldshut | 55 | 2,098 | 46 | 2,041 | 62 | 2,132 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 25 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 179 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 180 | 2,131 | 181 | 2,078 | 106 | 2,144 |
| 200 | BAY Landkreis Altötting | 195 | 2,136 | 159 | 2,072 | 182 | 2,162 |
| 252 | BAY Landkreis Amberg | 240 | 2,152 | 217 | 2,092 | 210 | 2,172 |
| 305 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 290 | 2,175 | 285 | 2,126 | 272 | 2,195 |
| 128 | BAY Landkreis Ansbach | 127 | 2,117 | 104 | 2,057 | 116 | 2,147 |
| 318 | BAY Landkreis Ansbach | 293 | 2,177 | 281 | 2,123 | 306 | 2,210 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,138 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)