Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 05:10
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ED | 17 | 1,995 | 12 | 1,935 | 33 | 2,111 | 99 |
| 97 | Supermarkt-Tankstelle | 26 | 2,015 | 22 | 1,959 | 103 | 2,177 | 147 |
| 125 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 51 | 2,006 | 52 | 2,134 | 473 |
| 171 | Hoyer | 65 | 2,065 | 47 | 2,004 | 77 | 2,161 | 118 |
| 173 | STAR | 56 | 2,061 | 46 | 2,002 | 96 | 2,172 | 481 |
| 174 | GLOBUS | 64 | 2,064 | 50 | 2,006 | 87 | 2,167 | 56 |
| 182 | ELAN | 60 | 2,063 | 52 | 2,006 | 103 | 2,177 | 76 |
| 187 | BayWa | 75 | 2,072 | 63 | 2,013 | 80 | 2,163 | 78 |
| 192 | Access | 68 | 2,066 | 56 | 2,009 | 104 | 2,177 | 64 |
| 194 | JET | 79 | 2,073 | 64 | 2,013 | 92 | 2,170 | 684 |
| 204 | AVIA XPress | 82 | 2,075 | 77 | 2,020 | 84 | 2,164 | 190 |
| 206 | 77 | 2,073 | 89 | 2,026 | 79 | 2,162 | 336 | |
| 207 | Raiffeisen | 76 | 2,072 | 78 | 2,020 | 90 | 2,168 | 567 |
| 209 | OIL! | 74 | 2,072 | 61 | 2,012 | 110 | 2,181 | 195 |
| 219 | HEM | 84 | 2,075 | 69 | 2,017 | 108 | 2,180 | 396 |
| 225 | BFT | 87 | 2,077 | 90 | 2,026 | 95 | 2,172 | 603 |
| 231 | ORLEN | 90 | 2,078 | 74 | 2,018 | 113 | 2,182 | 91 |
| 232 | NORDOEL | 85 | 2,076 | 67 | 2,016 | 123 | 2,188 | 68 |
| 234 | CLASSIC | 89 | 2,078 | 79 | 2,021 | 114 | 2,183 | 178 |
| 264 | Sprint | 100 | 2,084 | 86 | 2,024 | 140 | 2,198 | 96 |
| 270 | SB | 103 | 2,087 | 93 | 2,028 | 137 | 2,197 | 188 |
| 271 | AVIA | 126 | 2,095 | 108 | 2,034 | 112 | 2,182 | 648 |
| 272 | Q1 | 109 | 2,090 | 97 | 2,031 | 129 | 2,191 | 111 |
| 287 | Esso | 111 | 2,090 | 95 | 2,030 | 148 | 2,204 | 83 |
| 313 | SCORE | 141 | 2,106 | 126 | 2,046 | 133 | 2,194 | 53 |
| 336 | Markant | 142 | 2,107 | 129 | 2,047 | 166 | 2,217 | 60 |
| 359 | TotalEnergies Autohof | 159 | 2,136 | 147 | 2,076 | 150 | 2,204 | 53 |
| 370 | Westfalen | 158 | 2,133 | 145 | 2,074 | 175 | 2,229 | 152 |
| 380 | team | 163 | 2,141 | 152 | 2,083 | 182 | 2,245 | 86 |
| 381 | TotalEnergies | 166 | 2,147 | 155 | 2,088 | 179 | 2,238 | 745 |
| 391 | ESSO | 169 | 2,158 | 157 | 2,094 | 183 | 2,247 | 1075 |
| 399 | SHELL | 171 | 2,166 | 161 | 2,106 | 190 | 2,261 | 1671 |
| 405 | AGIP ENI | 175 | 2,194 | 165 | 2,133 | 193 | 2,276 | 478 |
| 411 | ARAL | 180 | 2,212 | 170 | 2,151 | 202 | 2,318 | 2171 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)