Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 03:55
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ED | 18 | 1,998 | 14 | 1,938 | 32 | 2,109 | 99 |
| 124 | Supermarkt-Tankstelle | 29 | 2,028 | 28 | 1,972 | 114 | 2,188 | 147 |
| 147 | BayWa | 57 | 2,062 | 51 | 2,002 | 62 | 2,149 | 78 |
| 110 | Freie Tankstelle | 42 | 2,045 | 53 | 2,003 | 45 | 2,130 | 473 |
| 164 | Hoyer | 62 | 2,064 | 54 | 2,003 | 76 | 2,162 | 118 |
| 173 | STAR | 63 | 2,065 | 58 | 2,006 | 90 | 2,174 | 481 |
| 193 | NORDOEL | 70 | 2,070 | 64 | 2,010 | 105 | 2,182 | 68 |
| 185 | JET | 74 | 2,073 | 66 | 2,013 | 87 | 2,172 | 684 |
| 197 | HEM | 75 | 2,074 | 70 | 2,015 | 96 | 2,177 | 396 |
| 205 | GLOBUS | 77 | 2,074 | 72 | 2,016 | 104 | 2,182 | 56 |
| 217 | ELAN | 84 | 2,077 | 76 | 2,019 | 117 | 2,188 | 76 |
| 180 | BFT | 69 | 2,069 | 77 | 2,019 | 77 | 2,162 | 603 |
| 192 | AVIA XPress | 79 | 2,074 | 78 | 2,019 | 83 | 2,167 | 190 |
| 195 | Raiffeisen | 73 | 2,073 | 79 | 2,021 | 86 | 2,170 | 567 |
| 227 | Q1 | 89 | 2,082 | 81 | 2,021 | 111 | 2,186 | 111 |
| 251 | Access | 91 | 2,083 | 82 | 2,023 | 134 | 2,203 | 64 |
| 241 | OIL! | 95 | 2,084 | 84 | 2,025 | 120 | 2,190 | 195 |
| 184 | 72 | 2,071 | 85 | 2,025 | 74 | 2,160 | 336 | |
| 230 | CLASSIC | 90 | 2,083 | 86 | 2,025 | 115 | 2,188 | 178 |
| 250 | SB | 97 | 2,086 | 90 | 2,027 | 126 | 2,196 | 188 |
| 262 | Esso | 103 | 2,088 | 92 | 2,028 | 135 | 2,203 | 83 |
| 263 | ORLEN | 108 | 2,093 | 99 | 2,033 | 127 | 2,196 | 91 |
| 252 | AVIA | 115 | 2,096 | 104 | 2,034 | 101 | 2,181 | 648 |
| 291 | Sprint | 128 | 2,101 | 113 | 2,042 | 136 | 2,204 | 96 |
| 339 | Markant | 139 | 2,115 | 126 | 2,055 | 167 | 2,235 | 60 |
| 347 | Westfalen | 143 | 2,123 | 132 | 2,063 | 164 | 2,232 | 152 |
| 356 | TotalEnergies Autohof | 147 | 2,127 | 135 | 2,067 | 170 | 2,240 | 53 |
| 348 | SCORE | 150 | 2,130 | 138 | 2,070 | 156 | 2,219 | 53 |
| 366 | team | 154 | 2,143 | 143 | 2,086 | 173 | 2,249 | 86 |
| 380 | TotalEnergies | 160 | 2,161 | 147 | 2,103 | 182 | 2,271 | 745 |
| 382 | SHELL | 161 | 2,167 | 148 | 2,108 | 180 | 2,262 | 1671 |
| 379 | ESSO | 163 | 2,171 | 149 | 2,109 | 178 | 2,254 | 1075 |
| 393 | ARAL | 167 | 2,200 | 155 | 2,140 | 188 | 2,315 | 2171 |
| 394 | AGIP ENI | 171 | 2,284 | 157 | 2,224 | 190 | 2,340 | 478 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,216 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)